5531 碁山人プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 19:43 | 定先 | 250 | 13:00 | 1D | 碁山人 | Black | 2D | 11:17 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
10/23 19:11 | 2子 | 171 | 9:36 | 1D | 碁山人 | ひろし22 | 3D | 13:23 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
10/23 16:06 | 定先 | 228 | 12:55 | 1D | 碁山人 | 周作 | 2D | 27:41 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
10/23 15:16 | 互先 | 245 | 13:00 | 1D | 碁山人 | 千代の山 | 1D | 13:26 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
10/22 19:40 | 定先 | 271 | 23:12 | 1K | コスモス | 碁山人 | 1D | 14:20 | 有 | ● | -BB | -M | W |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示