勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 28462 | 19:55 | 定先 | 268手 | Black(2D) | たっちゃん(3D) | 観 | BB- | MM | 1 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 28461 | 19:36 | 5子 | 229手 | 入門(3K) | 桃三郎(3D) | 観 | WWW | MM | 1 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 28460 | 19:36 | 3子 | 215手 | 根室さんま(2D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 1 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 28459 | 19:16 | 定先 | 161手 | 誤聖(1D) | まもる(2D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| 添削 | 28458 | 19:11 | 9子 | 234手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 28457 | 19:01 | 3子 | 260手 | 根室さんま(2D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 28456 | 18:51 | 互先 | 172手 | 青葉わかば(2D) | 周作(2D) | WWW時 | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 28455 | 18:47 | 2子 | 234手 | 芙蓉(4K) | ロボタン(3K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28454 | 18:45 | 5子 | 208手 | tomy(6K) | ロボタン(3K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28453 | 18:42 | 互先 | 239手 | takayama(3K) | 入門(3K) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28452 | 18:30 | 定先 | 236手 | クニ3(3K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28451 | 18:22 | 4子 | 188手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28450 | 18:21 | 定先 | 265手 | gotaro(1D) | yuki(2D) | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28449 | 18:11 | 定先 | 255手 | 修一(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 28448 | 17:59 | 5子 | 192手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28447 | 17:58 | 定先 | 193手 | hy(1D) | まもる(2D) | WW- | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 28446 | 17:52 | 3子 | 286手 | 白雲(1K) | 桃三郎(3D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28445 | 17:42 | 互先 | 39手 | 周作(2D) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 28444 | 17:38 | 2子 | 242手 | 囲碁三昧(5K) | 淡路(3K) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28443 | 17:34 | 4子 | 148手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|