4133 tomoプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 16:22 | 定先 | 206 | 20:40 | 2D | とん | taro | 3D | 13:57 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 14:55 | 2子 | 302 | 19:22 | 3D | taro | モンシロチョウ | 5D | 22:18 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||
7/02 16:32 | 2子 | 227 | 17:00 | 3D | taro | 碁理夢中 | 5D | 25:41 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
7/02 11:05 | 2子 | 246 | 19:33 | 3D | taro | 碁理夢中 | 5D | 22:42 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | B | + + | ||||
7/01 16:11 | 2子 | 214 | 11:24 | 3D | taro | 碁理夢中 | 5D | 18:00 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示