有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 14:25 | 互先 | 223 | 18:59 | 3D | tomo | 皆空 | 3D | 26:24 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/19 9:50 | 4子 | 252 | 13:30 | 2K | ryo | tomo | 3D | 16:58 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/18 16:44 | 2子 | 290 | 28:19 | 1D | やばまん | tomo | 3D | 25:11 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/18 15:39 | 定先 | 274 | 22:26 | 3D | tomo | ふくろう | 4D | 24:40 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/18 14:34 | 2子 | 245 | 15:00 | 3D | tomo | 碁好梅洋 | 5D | 18:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 29
- 勝ち数: 18
- 勝率: .620