4133 tomoプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 17:33 | 定先 | 134 | 11:36 | 2D | まもる | tomo | 3D | 7:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/23 17:08 | 2子 | 231 | 26:27 | 1D | 修一 | tomo | 3D | 14:34 | 有 | ○ | WWW時 | MM | W | + + | |||||
| 3/23 16:05 | 互先 | 210 | 13:14 | 3D | tomo | 皆空 | 3D | 20:56 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/23 11:23 | 定先 | 208 | 25:30 | 2D | 周作 | tomo | 3D | 14:28 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/23 10:24 | 3子 | 161 | 14:00 | 1K | コブシ | tomo | 3D | 14:56 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示