4133 tomoプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 16:26 | 互先 | 193 | 11:00 | 3D | tomo | 皆空 | 3D | 19:29 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 12/18 14:23 | 2子 | 213 | 18:20 | 1D | やばまん | tomo | 3D | 14:42 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 12/18 10:20 | 定先 | 237 | 12:00 | 2D | Black | tomo | 3D | 19:24 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 12/18 9:32 | 2子 | 153 | 10:27 | 1D | 古里 | tomo | 3D | 9:47 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 12/17 16:41 | 2子 | 281 | 20:39 | 3D | tomo | 碁好梅洋 | 5D | 28:20 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示