4133 tomoプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 16:55 | 2子 | 287 | 19:51 | 3D | tomo | 石見 | 5D | 18:42 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 5/14 15:23 | 定先 | 220 | 17:52 | 2D | イトウ | tomo | 3D | 14:26 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 5/14 14:11 | 定先 | 286 | 11:34 | 2D | Black | tomo | 3D | 17:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 5/14 11:48 | 2子 | 210 | 12:53 | 3D | tomo | 碁好梅洋 | 5D | 23:22 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 5/14 11:01 | 互先 | 235 | 17:26 | 3D | tomo | 遊び人 | 3D | 23:00 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示