レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:3D△1 (227) 勝敗:0 - 2説明
日時勝敗レート
2026/02/04 16:36:19●負け227黒:宮崎 白:tomo  2/04 16:34 終No.:171310202227
2026/02/04 16:34:53●負け227黒:宮崎 白:tomo  2/04 16:34 終No.:171310101227
2026/02/04 12:42:15○勝ち227△黒:隼人 白:tomo  2/04 12:42 終No.:170974200227△
2026/02/03 14:36:44○勝ち226黒:ちーちゃん 白:tomo  2/03 14:36 終No.:170003232226
2026/02/03 14:05:30●負け226黒:tomo 白:ひろし22  2/03 14:05 終No.:169912222226
2026/02/02 16:34:26●負け226黒:tomo 白:青田  2/02 16:34 終No.:169212121226
2026/02/02 13:25:34○勝ち226黒:小大虎 白:tomo  2/02 13:25 終No.:168872020226
2026/02/02 11:41:23○勝ち226黒:tomo 白:ひろし22  2/02 11:41 終No.:168731010226
2026/02/02 10:53:21○勝ち226△黒:KY1 白:tomo  2/02 10:53 終No.:168694200226△
2026/02/02 9:45:25○勝ち225黒:宮崎 白:tomo  2/02 9:45 終No.:168653232225
2026/02/01 12:32:35●負け225黒:修一 白:tomo  2/01 12:32 終No.:167572222225
2026/02/01 10:56:38○勝ち225黒:tomo 白:皆空  2/01 10:56 終No.:167412121225
2026/02/01 10:07:59○勝ち225黒:tomi. 白:tomo  2/01 10:07 終No.:167341111225
2026/01/31 16:57:48●負け225黒:tomo 白:皆空  1/31 16:56 終No.:166640101225
2026/01/31 15:48:32●負け225=黒:二郎ちゃん 白:tomo  1/31 15:48 終No.:166483300225=
2026/01/31 14:41:03○勝ち225黒:tomi. 白:tomo  1/31 14:41 終No.:166343232225
2026/01/31 13:43:31●負け225黒:tomo 白:かすみ  1/31 13:43 終No.:166222222225
2026/01/31 11:58:49○勝ち225黒:仲山 白:tomo  1/31 11:57 終No.:166152121225
2026/01/31 10:43:21○勝ち225黒:囲碁三昧 白:tomo  1/31 10:43 終No.:166061111225
2026/01/30 15:50:19●負け225黒:tomo 白:青田  1/30 15:50 終No.:165390101225
2026/01/30 13:40:55●負け225=黒:tomo 白:碁好梅洋  1/30 13:40 終No.:165123300225=
2026/01/30 12:36:45○勝ち225黒:tomo 白:皆空  1/30 12:36 終No.:165083232225
2026/01/30 11:29:53○勝ち225黒:宮崎 白:tomo  1/30 11:29 終No.:165032222225
2026/01/30 10:14:09●負け225黒:小中虎 白:tomo  1/30 10:14 終No.:164931212225
2026/01/29 14:57:35●負け225黒:tomo 白:碁好梅洋  1/29 14:57 終No.:164111111225
2026/01/29 14:14:11○勝ち225黒:tomo 白:碁好梅洋  1/29 14:14 終No.:164041010225
2026/01/28 15:38:32○勝ち225△黒:サザンカ 白:tomo  1/28 15:37 終No.:163044200225△
2026/01/28 13:05:58●負け224黒:根室さんま 白:tomo  1/28 13:05 終No.:162753232224
2026/01/27 14:12:53○勝ち224黒:宮崎 白:tomo  1/27 14:12 終No.:161753131224
2026/01/27 13:15:11○勝ち224黒:サザンカ 白:tomo  1/27 13:15 終No.:161672121224
2026/01/27 12:32:45○勝ち224黒:修一 白:tomo  1/27 12:31 終No.:161641111224
2026/01/27 12:32:18●負け224黒:修一 白:tomo  1/27 12:31 終No.:161640101224
2026/01/26 16:51:33○勝ち224=黒:tomo 白:青田  1/26 16:51 終No.:161013300224=
2026/01/24 16:12:32●負け224黒:Black 白:tomo  1/24 16:12 終No.:158432323224
2026/01/23 17:05:24●負け224黒:tomo 白:青田  1/23 17:04 終No.:157162222224
2026/01/22 15:45:47○勝ち224黒:拙空 白:tomo  1/22 15:45 終No.:155892121224
2026/01/22 13:13:09○勝ち224黒:tomo 白:三次郎  1/22 13:13 終No.:155591111224
2026/01/21 16:14:47●負け224黒:ちーちゃん 白:tomo  1/21 16:14 終No.:154760101224
2026/01/21 12:10:15●負け224▼黒:tomo 白:かすみ  1/21 12:10 終No.:154351500224▼
2026/01/20 16:39:25●負け226黒:tomo 白:のんちゃん  1/20 16:39 終No.:153661414226
2026/01/20 16:06:27●負け226黒:傘寿4K 白:tomo  1/20 16:06 終No.:153581313226
2026/01/20 15:11:26○勝ち226黒:マリ 白:tomo  1/20 15:11 終No.:153471212226
2026/01/19 16:53:37●負け226黒:tomo 白:碁好梅洋  1/19 16:53 終No.:152600202226
2026/01/19 13:06:10●負け226黒:彩の国 白:tomo  1/19 13:05 終No.:152160101226
2026/01/19 12:33:19226基本レート変更0000226
2026/01/18 16:13:42●負け311黒:根室さんま 白:tomo  1/18 16:13 終No.:151412222311
2026/01/18 15:11:52○勝ち311黒:tomo 白:青田  1/18 15:11 終No.:151222121311
2026/01/18 14:33:20○勝ち311黒:一路 白:tomo  1/18 14:32 終No.:151121111311
2026/01/18 13:10:41●負け311黒:tomo 白:ひろし22  1/18 13:10 終No.:150980101311
2026/01/18 11:58:28○勝ち311△黒:サザンカ 白:tomo  1/18 11:58 終No.:150855100311△
2026/01/17 16:03:46○勝ち309黒:yuki 白:tomo  1/17 16:03 終No.:150064141309
2026/01/17 15:06:05○勝ち309黒:仲山 白:tomo  1/17 15:06 終No.:149923131309
2026/01/17 12:50:09○勝ち309黒:修一 白:tomo  1/17 12:50 終No.:149672121309
2026/01/17 8:35:31●負け309黒:tomo 白:ひろし22  1/17 8:35 終No.:149431111309
2026/01/17 8:06:50○勝ち309黒:マリ 白:tomo  1/17 8:06 終No.:149411010309
2026/01/16 17:09:47○勝ち309▼黒:tomo 白:碁好梅洋  1/16 17:09 終No.:148912400309▼
2026/01/16 15:30:41●負け310黒:ちーちゃん 白:tomo  1/16 15:30 終No.:148751414310
2026/01/16 13:25:22●負け310黒:やばまん 白:tomo  1/16 13:25 終No.:148561313310
2026/01/16 12:51:40○勝ち310黒:修一 白:tomo  1/16 12:51 終No.:148521212310
2026/01/16 11:34:49●負け310黒:tomi. 白:tomo  1/16 11:34 終No.:148460202310
2026/01/16 10:34:25●負け310黒:彩の国 白:tomo  1/16 10:34 終No.:148360101310
2026/01/16 9:21:56○勝ち310=黒:宮崎 白:tomo  1/16 9:21 終No.:148343300310=
2026/01/15 17:13:20●負け310黒:二郎ちゃん 白:tomo  1/15 17:13 終No.:147932323310
2026/01/15 15:45:11○勝ち310黒:とかちゃん 白:tomo  1/15 15:45 終No.:147812222310
2026/01/15 13:55:46○勝ち310黒:岡本 白:tomo  1/15 13:55 終No.:147661212310
2026/01/15 12:43:53●負け310黒:tomo 白:雪だるま  1/15 12:43 終No.:147610202310
2026/01/15 11:11:20●負け310黒:tomo 白:夜桜の七  1/15 11:11 終No.:147550101310