4071 拙空プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 18:00 | 定先 | 285 | 19:26 | 2D | 拙空 | KY1 | 3D | 34:52 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
10/22 17:01 | 3子 | 183 | 14:13 | 2D | 拙空 | ポニー | 5D | 16:57 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
10/22 15:21 | 定先 | 227 | 22:37 | 1D | 修一 | 拙空 | 2D | 13:51 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
10/21 17:26 | 定先 | 274 | 17:51 | 2D | 拙空 | まもる | 3D | 23:00 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
10/21 16:41 | 互先 | 168 | 11:44 | 2D | 拙空 | yuki | 2D | 20:18 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示