レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:2D▼3 (210) 勝敗:1 - 2説明
日時勝敗レート
2026/05/14 16:41:50●負け210黒:hy 白:拙空  5/14 16:41 終No.:284331212210
2026/05/14 15:47:17●負け210黒:拙空 白:Black  5/14 15:47 終No.:284221111210
2026/05/14 14:21:46○勝ち210黒:拙空 白:tomi.  5/14 14:21 終No.:284101010210
2026/05/13 16:44:24○勝ち210=黒:一路 白:拙空  5/13 16:43 終No.:283283300210=
2026/05/13 16:09:03○勝ち210黒:拙空 白:ゆっこ  5/13 16:08 終No.:283242323210
2026/05/13 15:25:21●負け210黒:拙空 白:tomo  5/13 15:25 終No.:283171313210
2026/05/13 10:38:53●負け210黒:白雲 白:拙空  5/13 10:37 終No.:282901212210
2026/05/13 9:43:22○勝ち210黒:白雲 白:拙空  5/13 9:43 終No.:282841111210
2026/05/12 17:17:37●負け210黒:とかちゃん 白:拙空  5/12 17:17 終No.:282550101210
2026/05/12 16:31:31○勝ち210=黒:傘寿4K 白:拙空  5/12 16:31 終No.:282503300210=
2026/05/12 16:07:10●負け210黒:拙空 白:tomo  5/12 16:07 終No.:282462323210
2026/05/12 14:26:32●負け210黒:Hagi 白:拙空  5/12 14:21 終No.:12302222210
2026/05/12 14:26:22●負け210黒:Hagi 白:拙空  5/12 14:21 終No.:12302121210
2026/05/12 14:01:09○勝ち210黒:拙空 白:Exhilat.  5/12 14:01 終No.:282292020210
2026/05/11 16:09:33○勝ち210黒:拙空 白:九郎  5/11 16:09 終No.:281601010210
2026/05/11 15:12:42●負け210=黒:拙空 白:ちーちゃん  5/11 15:12 終No.:281473300210=
2026/05/11 14:29:07○勝ち210黒:拙空 白:tomo  5/11 14:29 終No.:281393232210
2026/05/11 13:56:31●負け210黒:拙空 白:一路  5/11 13:56 終No.:281322222210
2026/05/10 16:17:09○勝ち209黒:千代の山 白:拙空  5/10 16:16 終No.:280642121210
2026/05/10 15:38:03●負け209黒:拙空 白:周作  5/10 15:38 終No.:280531111210
2026/05/10 14:51:16○勝ち209黒:拙空 白:yuki  5/10 14:51 終No.:280411010210
2026/05/10 14:03:08○勝ち209▼黒:千代の山 白:拙空  5/10 14:03 終No.:280332400210▼
2026/05/10 11:27:18●負け210黒:拙空 白:隼人  5/10 11:27 終No.:280111414211
2026/05/09 17:37:29○勝ち210黒:拙空 白:ゆっこ  5/09 17:36 終No.:279461313211
2026/05/09 17:04:42●負け210黒:拙空 白:周作  5/09 17:04 終No.:279400303211
2026/05/09 16:24:44●負け210黒:拙空 白:Black  5/09 16:24 終No.:279300202211
2026/05/09 15:43:28●負け210黒:拙空 白:Black  5/09 15:43 終No.:279180101211
2026/05/09 15:04:45●負け210▼黒:KY1 白:拙空  5/09 15:04 終No.:279102400211=
2026/05/09 14:10:58●負け211黒:拙空 白:青い空  5/09 14:10 終No.:278982332211
2026/05/09 13:28:13●負け211黒:satoru 白:拙空  5/09 13:28 終No.:278882231211
2026/05/08 16:39:59○勝ち211黒:takayama 白:拙空  5/08 16:39 終No.:278113030211
2026/05/08 16:13:46○勝ち211黒:Hagi 白:拙空  5/08 16:13 終No.:278042020211
2026/05/08 15:41:16○勝ち211黒:拙空 白:Exhilat.  5/08 15:41 終No.:278001010211
2026/05/08 14:22:59●負け211▼黒:千代の山 白:拙空  5/08 14:22 終No.:277870600211▼
2026/05/08 13:50:19●負け214黒:拙空 白:九郎  5/08 13:50 終No.:277800505214
2026/05/07 17:43:13●負け214黒:拙空 白:周作  5/07 17:43 終No.:277100404214
2026/05/07 16:51:28●負け214黒:Hagi 白:拙空  5/07 16:45 終No.:11550303214
2026/05/07 16:50:51●負け214黒:Hagi 白:拙空  5/07 16:45 終No.:11550202214
2026/05/07 16:50:38●負け214黒:Hagi 白:拙空  5/07 16:45 終No.:11550101214
2026/05/07 14:58:24●負け214▼黒:拙空 白:まもる  5/07 14:58 終No.:276852400214▼
2026/05/06 17:53:42●負け215黒:千代の山 白:拙空  5/06 17:53 終No.:276132323215
2026/05/06 15:51:48●負け215黒:とかちゃん 白:拙空  5/06 15:51 終No.:275882222215
2026/05/06 15:10:31○勝ち215黒:tomi. 白:拙空  5/06 15:10 終No.:275802121215
2026/04/29 16:06:58○勝ち215黒:拙空 白:彩の国  4/29 16:06 終No.:267821111215
2026/04/29 15:22:32●負け215黒:根室さんま 白:拙空  4/29 15:22 終No.:267720101215
2026/04/29 14:37:47○勝ち215△黒:拙空 白:九〇老  4/29 14:37 終No.:267605100215△
2026/04/29 14:13:52○勝ち213黒:千代の山 白:拙空  4/29 14:12 終No.:267554141213
2026/04/29 13:35:13●負け213黒:拙空 白:KY1  4/29 13:35 終No.:267473131213
2026/04/28 16:10:01○勝ち213黒:パーク千里 白:拙空  4/28 16:09 終No.:266703030213
2026/04/28 15:30:09○勝ち213黒:修一 白:拙空  4/28 15:29 終No.:266632020213
2026/04/28 14:48:41○勝ち213黒:千代の山 白:拙空  4/28 14:46 終No.:266561010213
2026/04/28 14:28:59213基本レート変更0000213
2026/04/28 11:09:58●負け198黒:傘寿4K 白:拙空  4/28 11:09 終No.:266383131198
2026/04/27 15:46:39○勝ち198黒:拙空 白:柳下碁楽  4/27 15:46 終No.:265673030198
2026/04/27 15:32:39○勝ち198黒:一路 白:拙空  4/27 15:32 終No.:265632020198
2026/04/27 14:45:22○勝ち198黒:拙空 白:ミッケ  4/27 14:45 終No.:265541010198
2026/04/27 14:14:51●負け198▼黒:拙空 白:tomo  4/27 14:14 終No.:265481500198▼
2026/04/27 11:26:40○勝ち200黒:やばまん 白:拙空  4/27 11:25 終No.:265231414200
2026/04/26 17:17:28●負け200黒:千代の山 白:拙空  4/26 17:16 終No.:264650404200
2026/04/26 16:42:03●負け200黒:拙空 白:tomo  4/26 16:42 終No.:264560303200
2026/04/26 16:14:34●負け200黒:拙空 白:周作  4/26 16:13 終No.:264540202200
2026/04/26 15:05:14●負け200黒:拙空 白:夜桜の七  4/26 15:05 終No.:264430101200
2026/04/25 16:02:54●負け200△黒:拙空 白:Black  4/25 16:02 終No.:263424200200△
2026/04/25 15:30:49●負け199黒:拙空 白:周作  4/25 15:30 終No.:263364141199
2026/04/25 14:31:08○勝ち199黒:KY1 白:拙空  4/25 14:31 終No.:263234040199