3991 楽碁家プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 20:00 | 定先 | 204 | 11:19 | 1K | 楽碁家 | 韋駄天 | 1D | 10:34 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
11/13 9:58 | 2子 | 88 | 6:49 | 3K | フロンタ2 | 楽碁家 | 1K | 5:44 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
11/12 18:39 | 2子 | 215 | 23:52 | 3K | フロンタ2 | 楽碁家 | 1K | 13:00 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
11/06 18:56 | 2子 | 270 | 19:54 | 3K | フロンタ2 | 楽碁家 | 1K | 12:29 | ● | BBB | MM | W | + + | ||||||
11/06 15:15 | 2子 | 223 | 19:53 | 3K | フロンタ2 | 楽碁家 | 1K | 10:14 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示