3784 碁好梅洋プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/21 22:35 | 互先 | 257 | 28:34 | 5D | ポニー | 碁好梅洋 | 5D | 21:00 | 有 | ● | BB- | -M | B | + + | |||||
8/21 21:28 | 2子 | 249 | 23:13 | 3D | 九八老 | 碁好梅洋 | 5D | 21:39 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
8/21 20:00 | 3子 | 289 | 32:23 | 2D | 彩の国 | 碁好梅洋 | 5D | 23:52 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/21 18:54 | 2子 | 207 | 24:34 | 3D | 皆空 | 碁好梅洋 | 5D | 16:56 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
8/21 16:20 | 定先 | 290 | 25:21 | 5D | 碁好梅洋 | のんちゃん | 6D | 30:14 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示