有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15 11:06 | 3子 | 240 | 15:28 | 2D | 紫尾山 | 碁好梅洋 | 5D | 18:38 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 8/14 21:17 | 2子 | 226 | 22:38 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 24:00 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 8/14 20:09 | 2子 | 286 | 35:20 | 3D | ちこちゃん | 碁好梅洋 | 5D | 30:59 | 有 | ● | BBB時 | MM | W | + + | |||||
| 8/14 18:54 | 2子 | 250 | 27:17 | 3D | 桃三郎 | 碁好梅洋 | 5D | 33:57 | 有 | ● | BBB時 | MM | W | + + | |||||
| 8/14 16:46 | 定先 | 204 | 17:55 | 5D | 碁好梅洋 | お銀 | 6D | 18:21 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示