レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:5D▼11 (241) 勝敗:0 - 0説明
日時場勝敗レート勝敗
2026/11/19 21:47:20有●負け241=黒:碁好梅洋 白:修さん  11/19 21:47 終No.:172553300241=
2026/11/19 21:00:55有●負け241黒:石見 白:碁好梅洋  11/19 21:00 終No.:172523232241
2026/11/19 19:37:17有●負け241黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/19 19:37 終No.:172403131241
2026/11/19 18:45:21有○勝ち241黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/19 18:45 終No.:172353030241
2026/11/18 21:01:34有○勝ち241黒:碁好梅洋 白:バビル  11/18 21:01 終No.:171602020241
2026/11/18 20:07:15有○勝ち241黒:ふくろう 白:碁好梅洋  11/18 20:07 終No.:171481010241
2026/11/18 18:50:22有●負け241=黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/18 18:49 終No.:171403300241=
2026/11/18 16:28:45有○勝ち241黒:修一 白:碁好梅洋  11/18 16:28 終No.:171273232241
2026/11/18 15:24:55有●負け241黒:碁好梅洋 白:修さん  11/18 15:24 終No.:171192222241
2026/11/18 14:34:37有○勝ち241黒:tomo 白:碁好梅洋  11/18 14:34 終No.:171142121241
2026/11/17 22:20:15有○勝ち241黒:碁好梅洋 白:修さん  11/17 22:20 終No.:170771111241
2026/11/17 21:28:51有●負け241黒:碁好梅洋 白:修さん  11/17 21:28 終No.:170730101241
2026/11/17 20:51:17有○勝ち241△黒:石見 白:碁好梅洋  11/17 20:51 終No.:170674200241△
2026/11/17 19:57:12有○勝ち240黒:紫尾山 白:碁好梅洋  11/17 19:57 終No.:170603232240
2026/11/17 16:54:46有○勝ち240黒:青田 白:碁好梅洋  11/17 16:54 終No.:170402222240
2026/11/17 16:06:50有●負け240黒:修一 白:碁好梅洋  11/17 16:06 終No.:170321212240
2026/11/17 15:15:04有○勝ち240黒:曼珠沙華 白:碁好梅洋  11/17 15:15 終No.:170251111240
2026/11/17 14:17:27有●負け240黒:碁好梅洋 白:あかね  11/17 14:17 終No.:170160101240
2026/11/16 22:24:19有●負け240▼黒:碁好梅洋 白:修さん  11/16 22:24 終No.:169841500240▼
2026/11/16 19:38:52有●負け242黒:ふくろう 白:碁好梅洋  11/16 19:38 終No.:169611414242
2026/11/16 16:26:03有●負け242黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/16 16:26 終No.:169381313242
2026/11/16 13:19:15有●負け242黒:ふくろう 白:碁好梅洋  11/16 13:19 終No.:169051212242
2026/11/15 16:56:35有●負け242黒:曼珠沙華 白:碁好梅洋  11/15 16:56 終No.:168401111242
2026/11/15 15:53:25有○勝ち242黒:万屋 白:碁好梅洋  11/15 15:53 終No.:168291010242
2026/11/15 15:02:30有○勝ち242△黒:AKIRA 白:碁好梅洋  11/15 15:01 終No.:168205100242△
2026/11/15 11:38:56有●負け240黒:碁好梅洋 白:修さん  11/15 11:37 終No.:167954141240
2026/11/14 22:42:22有○勝ち240黒:碁好梅洋 白:修さん  11/14 22:42 終No.:167594040240
2026/11/14 21:48:04有○勝ち240黒:碁好梅洋 白:修さん  11/14 21:48 終No.:167553030240
2026/11/14 20:58:08有○勝ち240黒:両 平 白:碁好梅洋  11/14 20:58 終No.:167482020240
2026/11/14 20:03:40有○勝ち240黒:tetuo3 白:碁好梅洋  11/14 20:03 終No.:167431010240
2026/11/14 19:11:53有●負け240▼黒:s-サイレンス 白:碁好梅洋  11/14 19:11 終No.:167392400240▼
2026/11/14 16:34:04有●負け241黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/14 16:34 終No.:167222323241
2026/11/14 15:29:47有○勝ち241黒:曼珠沙華 白:碁好梅洋  11/14 15:29 終No.:167112222241
2026/11/14 14:45:52有●負け241黒:青田 白:碁好梅洋  11/14 14:44 終No.:167061212241
2026/11/14 13:47:21有○勝ち241黒:tomo 白:碁好梅洋  11/14 13:47 終No.:166951111241
2026/11/14 13:28:07有●負け241黒:紫尾山 白:碁好梅洋  11/14 13:28 終No.:166930101241
2026/11/14 12:43:30有●負け241=黒:夜桜の七 白:碁好梅洋  11/14 12:43 終No.:166843300241=
2026/11/12 22:29:22有○勝ち241黒:ポニー 白:碁好梅洋  11/12 22:29 終No.:165613232241
2026/11/12 19:23:00有○勝ち241黒:桃三郎 白:碁好梅洋  11/12 19:23 終No.:165442222241
2026/11/11 20:35:44有●負け241黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/11 20:35 終No.:164791212241
2026/11/11 16:47:05有●負け241黒:青田 白:碁好梅洋  11/11 16:46 終No.:164511111241
2026/11/11 15:39:54有○勝ち241黒:隼人 白:碁好梅洋  11/11 15:39 終No.:164421010241
2026/11/11 14:57:26有●負け241△黒:碁好梅洋 白:あかね  11/11 14:57 終No.:164364200241△
2026/11/10 21:30:11有○勝ち240黒:青い空 白:碁好梅洋  11/10 21:28 終No.:163934141240
2026/11/10 20:25:49有○勝ち240黒:tetuo3 白:碁好梅洋  11/10 20:25 終No.:163833131240
2026/11/10 19:49:27有○勝ち240黒:仲山 白:碁好梅洋  11/10 19:49 終No.:163762121240
2026/11/10 19:02:26有●負け240黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/10 19:01 終No.:163651111240
2026/11/10 16:42:21有○勝ち240黒:まもる 白:碁好梅洋  11/10 16:42 終No.:163501010240
2026/11/10 16:10:14有●負け240▼黒:まもる 白:碁好梅洋  11/10 16:08 終No.:163452400240▼
2026/11/10 14:48:05有○勝ち241黒:隼人 白:碁好梅洋  11/10 14:48 終No.:163302323241
2026/11/10 14:14:32有○勝ち241黒:曼珠沙華 白:碁好梅洋  11/10 14:14 終No.:163201313241
2026/11/10 13:31:52有●負け241黒:碁好梅洋 白:あかね  11/10 13:31 終No.:163120303241
2026/11/09 22:22:26有●負け241黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/09 22:22 終No.:162820202241
2026/11/09 21:40:29有●負け241黒:バビル 白:碁好梅洋  11/09 21:40 終No.:162780101241
2026/11/09 20:27:34有●負け241▼黒:tetuo3 白:碁好梅洋  11/09 20:26 終No.:162722400241▼
2026/11/09 18:35:35有●負け242黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/09 18:35 終No.:162572323242
2026/11/09 16:30:10有○勝ち242黒:青田 白:碁好梅洋  11/09 16:30 終No.:162402222242
2026/11/09 13:44:45有○勝ち242黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/09 13:44 終No.:162051212242
2026/11/08 22:04:08有●負け242黒:碁好梅洋 白:修さん  11/08 22:04 終No.:161560202242
2026/11/08 21:04:13有●負け242黒:tetuo3 白:碁好梅洋  11/08 21:03 終No.:161520101242
2026/11/07 22:10:40有●負け242▼黒:バビル 白:碁好梅洋  11/07 22:10 終No.:160440600242▼
2026/11/07 21:01:43有●負け245黒:碁好梅洋 白:修さん  11/07 21:01 終No.:160410505245
2026/11/07 20:12:24有●負け245黒:百日紅 白:碁好梅洋  11/07 20:11 終No.:160350404245
2026/11/07 19:19:31有●負け245黒:青い空 白:碁好梅洋  11/07 19:19 終No.:160270303245
2026/11/07 16:40:24有●負け245黒:青田 白:碁好梅洋  11/07 16:40 終No.:160090202245
2026/11/07 15:58:28有●負け245黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/07 15:58 終No.:159980101245
2026/11/07 15:20:14有○勝ち245▼黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/07 15:20 終No.:159932400245▼
2026/11/07 13:55:27有●負け246黒:夜桜の七 白:碁好梅洋  11/07 13:55 終No.:159821414246
2026/11/06 22:19:41有●負け246黒:両 平 白:碁好梅洋  11/06 22:19 終No.:159461313246
2026/11/06 21:28:36有●負け246黒:バビル 白:碁好梅洋  11/06 21:28 終No.:159431212246
2026/11/06 16:12:12有○勝ち246黒:青田 白:碁好梅洋  11/06 16:12 終No.:158991111246
2026/11/05 22:18:57有●負け246黒:碁好梅洋 白:修さん  11/05 22:18 終No.:158210101246
2026/11/05 21:22:34有○勝ち246▼黒:碁好梅洋 白:修さん  11/05 21:22 終No.:158171500246▼
2026/11/05 20:37:07有●負け248黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/05 20:37 終No.:158110505248
2026/11/05 19:27:20有●負け248黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/05 19:27 終No.:158000404248
2026/11/05 15:32:20有●負け248黒:拙空 白:碁好梅洋  11/05 15:32 終No.:157660303248
2026/11/05 14:54:24有●負け248黒:青田 白:碁好梅洋  11/05 14:54 終No.:157540202248
2026/11/04 22:48:53有●負け248黒:碁好梅洋 白:ゆっこ  11/04 22:48 終No.:157090101248
2026/11/04 21:44:04有●負け248▼黒:碁好梅洋 白:うさぎ  11/04 21:44 終No.:157061500248▼
2026/11/04 16:55:58有●負け250黒:碁好梅洋 白:修さん  11/04 16:55 終No.:156821414250
2026/11/04 16:10:13有●負け250黒:青田 白:碁好梅洋  11/04 16:10 終No.:156751313250
2026/11/04 15:16:32有●負け250黒:tomo 白:碁好梅洋  11/04 15:16 終No.:156701212250
2026/11/03 19:50:36有○勝ち250黒:まもる 白:碁好梅洋  11/03 19:50 終No.:156101111250
2026/11/03 19:17:02有●負け250黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/03 19:17 終No.:156050101250
2026/11/03 18:24:18有●負け250▼黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/03 18:24 終No.:155971500250▼
2026/11/03 16:07:44有○勝ち252黒:まもる 白:碁好梅洋  11/03 16:06 終No.:155671414252
2026/11/03 14:39:52有●負け252黒:碁好梅洋 白:修さん  11/03 14:39 終No.:155440404252
2026/11/02 22:19:55有●負け252黒:バビル 白:碁好梅洋  11/02 22:19 終No.:154910303252
2026/11/02 21:24:24有●負け252黒:両 平 白:碁好梅洋  11/02 21:24 終No.:154880202252
2026/11/02 20:21:41有●負け252黒:百日紅 白:碁好梅洋  11/02 20:21 終No.:154790101252
2026/11/02 19:30:45252基本レート変更0000252△
2026/11/02 19:00:19有○勝ち213△黒:根室さんま 白:碁好梅洋  11/02 19:00 終No.:154685100213△
2026/11/02 16:40:29有○勝ち211黒:ミッケ 白:碁好梅洋  11/02 16:40 終No.:154524141211
2026/11/02 15:50:03有○勝ち211黒:tomo 白:碁好梅洋  11/02 15:50 終No.:154403131211
2026/11/02 15:24:47有○勝ち211黒:碁好梅洋 白:ゆっこ  11/02 15:24 終No.:154362121211
2026/11/02 13:56:41有○勝ち211黒:拙空 白:碁好梅洋  11/02 13:56 終No.:154211111211
2026/11/01 22:16:03有●負け211黒:両 平 白:碁好梅洋  11/01 22:16 終No.:153920101211
2026/11/01 20:07:30有○勝ち211△黒:紫尾山 白:碁好梅洋  11/01 20:07 終No.:153824200211△
2026/11/01 19:13:52有○勝ち210黒:曼珠沙華 白:碁好梅洋  11/01 19:13 終No.:153773232210
2026/11/01 16:14:22有○勝ち210黒:青田 白:碁好梅洋  11/01 16:14 終No.:153502222210
2026/11/01 15:07:16有●負け210黒:青田 白:碁好梅洋  11/01 15:05 終No.:153381212210
2026/10/31 21:26:55有●負け210黒:バビル 白:碁好梅洋  10/31 21:26 終No.:152741111210
2026/10/31 20:05:18有○勝ち210黒:紫尾山 白:碁好梅洋  10/31 20:05 終No.:152611010210
2026/10/31 18:58:36有○勝ち210=黒:根室さんま 白:碁好梅洋  10/31 18:57 終No.:152553300210=
2026/10/31 16:34:25有●負け210黒:碁好梅洋 白:修さん  10/31 16:33 終No.:152252323210
2026/10/31 15:33:50有○勝ち210黒:青田 白:碁好梅洋  10/31 15:33 終No.:152132222210
2026/10/31 14:46:28有●負け210黒:tomo 白:碁好梅洋  10/31 14:46 終No.:151991212210