レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:5D▼6 (246) 勝敗:1 - 4説明
日時勝敗レート
2025/04/08 22:26:08●負け246黒:皆空 白:碁好梅洋  4/08 22:25 終No.:125861414246
2025/04/08 21:15:11○勝ち246黒:マーボ 白:碁好梅洋  4/08 21:15 終No.:125771313246
2025/04/08 20:27:39●負け246黒:根室さんま 白:碁好梅洋  4/08 20:27 終No.:125720303246
2025/04/08 19:47:39●負け246黒:ちこちゃん 白:碁好梅洋  4/08 19:47 終No.:125660202246
2025/04/08 17:47:18●負け246黒:碁理夢中 白:ミーちゃん  4/08 17:47 終No.:125480101246
2025/04/08 16:41:17○勝ち246▼黒:taro 白:碁理夢中  4/08 16:41 終No.:125372400246▼
2025/04/08 15:29:58●負け247黒:隼人 白:碁好梅洋  4/08 15:29 終No.:125211414247
2025/04/08 14:41:10○勝ち247黒:青田 白:碁理夢中  4/08 14:41 終No.:125051313247
2025/04/07 21:26:53●負け247黒:バビル 白:碁好梅洋  4/07 21:26 終No.:124470303247
2025/04/07 20:51:02●負け247黒:さぬきうどん 白:碁理夢中  4/07 20:49 終No.:124420202247
2025/04/07 19:31:07●負け247黒:根室さんま 白:碁好梅洋  4/07 19:30 終No.:124280101247
2025/04/07 16:52:39○勝ち247△黒:夜桜の七 白:碁理夢中  4/07 16:52 終No.:124085100247△
2025/04/06 22:13:08○勝ち245黒:九八老 白:碁好梅洋  4/06 22:13 終No.:123314141245
2025/04/06 21:04:19○勝ち245黒:マーボ 白:碁好梅洋  4/06 21:04 終No.:123233131245
2025/04/06 20:19:42○勝ち245黒:さぬきうどん 白:碁理夢中  4/06 20:18 終No.:123162121245
2025/04/06 19:28:42○勝ち245黒:かいくう 白:碁理夢中  4/06 19:28 終No.:123081111245
2025/04/06 18:30:24●負け245黒:春一番 白:碁好梅洋  4/06 18:30 終No.:123020101245
2025/04/06 17:03:00●負け245▼黒:せんと 白:碁好梅洋  4/06 16:53 終No.:296961500245▼
2025/04/06 16:59:43●負け247黒:せんと 白:碁好梅洋  4/06 16:53 終No.:296961414247
2025/04/06 15:35:17○勝ち247黒:バビル 白:碁好梅洋  4/06 15:34 終No.:122681313247
2025/04/06 14:40:45●負け247黒:青田 白:碁理夢中  4/06 14:39 終No.:122570303247
2025/04/06 13:49:14●負け247黒:碁理夢中 白:ミーちゃん  4/06 13:49 終No.:122470202247
2025/04/05 21:28:04●負け247黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  4/05 21:28 終No.:121870101247
2025/04/05 20:03:20○勝ち247△黒:紫尾山 白:碁理夢中  4/05 20:03 終No.:121794200247△
2025/04/05 19:26:22○勝ち246黒:碁理夢中 白:春告鳥  4/05 19:26 終No.:121723232246
2025/04/05 17:08:21●負け246黒:石見 白:碁理夢中  4/05 17:07 終No.:121502222246
2025/04/05 16:23:22○勝ち246黒:taro 白:碁理夢中  4/05 16:23 終No.:121412121246
2025/04/05 15:06:55●負け246黒:拙空 白:碁理夢中  4/05 15:06 終No.:121301111246
2025/04/04 22:07:52○勝ち246黒:バビル 白:碁好梅洋  4/04 22:07 終No.:120521010246
2025/04/04 21:18:55○勝ち246▼黒:両 平 白:碁理夢中  4/04 21:18 終No.:120471500246▼
2025/04/04 20:40:21●負け248黒:両 平 白:碁理夢中  4/04 20:39 終No.:120420505248
2025/04/04 19:51:57●負け248黒:かいくう 白:碁理夢中  4/04 19:51 終No.:120350404248
2025/04/04 19:11:41●負け248黒:ポニー 白:碁理夢中  4/04 19:11 終No.:120300303248
2025/04/03 21:30:25●負け248黒:傘寿3K 白:碁理夢中  4/03 21:28 終No.:119370202248
2025/04/03 20:12:22●負け248黒:春一番 白:碁好梅洋  4/03 20:11 終No.:119260101248
2025/04/03 18:23:02○勝ち248△黒:さぬきうどん 白:碁理夢中  4/03 18:23 終No.:119124200248△
2025/04/03 17:00:59○勝ち247黒:拙空 白:碁理夢中  4/03 17:00 終No.:118983232247
2025/04/03 15:43:35○勝ち247黒:gennji 白:碁理夢中  4/03 15:43 終No.:118822222247
2025/04/03 14:37:19○勝ち247黒:紫尾山 白:碁理夢中  4/03 14:37 終No.:118621212247
2025/04/03 13:49:45●負け247黒:かいくう 白:碁理夢中  4/03 13:48 終No.:118480202247
2025/04/03 12:34:29●負け247黒:碁理夢中 白:おまち  4/03 12:33 終No.:118320101247
2025/04/03 10:53:32○勝ち247△黒:鳥海山 白:碁理夢中  4/03 10:53 終No.:118174200247△
2025/04/02 22:47:22○勝ち246黒:両 平 白:碁理夢中  4/02 22:46 終No.:117993232246
2025/04/02 21:47:38●負け246黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  4/02 21:47 終No.:117902222246
2025/04/02 20:44:49●負け246黒:夜桜の七 白:碁理夢中  4/02 20:43 終No.:117832121246
2025/04/02 20:06:54○勝ち246黒:かいくう 白:碁理夢中  4/02 20:06 終No.:117752020246
2025/04/02 19:21:42○勝ち246黒:傘寿3K 白:碁理夢中  4/02 19:21 終No.:117681010246
2025/04/02 18:57:32●負け246=黒:傘寿3K 白:碁理夢中  4/02 18:57 終No.:117623300246=
2025/04/02 16:20:29●負け246黒:taro 白:碁理夢中  4/02 16:18 終No.:117333232246
2025/04/02 15:33:03●負け246黒:九八老 白:碁好梅洋  4/02 15:32 終No.:117253131246
2025/04/02 14:47:21○勝ち246黒:夜桜の七 白:碁理夢中  4/02 14:47 終No.:117143030246
2025/04/02 13:52:41○勝ち246黒:鳥海山 白:碁理夢中  4/02 13:52 終No.:116982020246
2025/04/02 13:14:08○勝ち246黒:春告鳥 白:碁理夢中  4/02 13:14 終No.:116911010246
2025/04/01 21:19:34●負け246=黒:両 平 白:碁理夢中  4/01 21:18 終No.:116523300246=
2025/04/01 20:09:14●負け246黒:両 平 白:碁理夢中  4/01 20:09 終No.:116413232246
2025/04/01 14:23:46○勝ち246黒:Exhibit. 白:碁理夢中  4/01 14:22 終No.:115743131246
2025/04/01 13:16:23●負け246黒:せんと 白:碁好梅洋  4/01 13:10 終No.:296292121246
2025/03/31 22:08:36○勝ち246黒:囲碁三昧 白:碁理夢中  3/31 22:08 終No.:115102020246
2025/03/31 21:04:53○勝ち246黒:両 平 白:碁理夢中  3/31 21:04 終No.:115011010246
2025/03/31 20:19:55●負け246▼黒:傘寿3K 白:碁理夢中  3/31 20:19 終No.:114932400246▼
2025/03/31 19:44:38○勝ち247黒:かいくう 白:碁理夢中  3/31 19:44 終No.:114852323247
2025/03/31 16:24:19●負け247黒:碁空 白:碁好梅洋  3/31 16:24 終No.:114631313247
2025/03/31 15:32:50●負け247黒:青田 白:碁理夢中  3/31 15:31 終No.:114491212247
2025/03/31 14:45:03●負け247黒:青田 白:碁理夢中  3/31 14:44 終No.:114371111247
2025/03/31 14:01:46○勝ち247黒:春告鳥 白:碁理夢中  3/31 14:01 終No.:114261010247
2025/03/31 12:48:52●負け247▼黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  3/31 12:48 終No.:114121500247▼
2025/03/31 11:34:08●負け249黒:碁理夢中 白:おまち  3/31 11:34 終No.:114011414249
2025/03/31 10:50:44●負け249黒:慈眼 白:碁理夢中  3/31 10:50 終No.:113941313249
2025/03/30 22:30:18●負け249黒:青い空 白:碁好梅洋  3/30 22:30 終No.:113731212249
2025/03/30 21:40:26○勝ち249黒:かいくう 白:碁理夢中  3/30 21:40 終No.:113651111249
2025/03/30 20:35:13●負け249黒:gennji 白:碁理夢中  3/30 20:35 終No.:113590101249
2025/03/30 19:20:04○勝ち249=黒:石見 白:碁理夢中  3/30 19:20 終No.:113433300249=
2025/03/30 18:37:50●負け249黒:鳥海山 白:碁理夢中  3/30 18:37 終No.:113332323249
2025/03/30 17:06:44●負け249黒:クッキー 白:碁理夢中  3/30 17:06 終No.:113222222249
2025/03/30 15:15:38○勝ち249黒:春告鳥 白:碁理夢中  3/30 15:14 終No.:112962121249
2025/03/30 14:19:35●負け249黒:碁理夢中 白:おまち  3/30 14:19 終No.:112871111249
2025/03/30 13:41:09○勝ち249黒:とん 白:碁理夢中  3/30 13:40 終No.:112831010249
2025/03/30 11:22:14●負け249▼黒:taro 白:碁理夢中  3/30 11:22 終No.:112561500249▼
2025/03/29 19:08:30●負け251黒:鳥海山 白:碁理夢中  3/29 19:08 終No.:112001414251
2025/03/29 17:08:58○勝ち251黒:夜桜の七 白:碁理夢中  3/29 17:07 終No.:111791313251
2025/03/29 16:23:14●負け251黒:青田 白:碁理夢中  3/29 16:23 終No.:111690303251
2025/03/29 14:10:04●負け251黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  3/29 14:10 終No.:111450202251
2025/03/29 13:46:03●負け251黒:春告鳥 白:碁理夢中  3/29 13:45 終No.:111390101251
2025/03/29 11:14:54●負け251▼黒:彩の国 白:碁好梅洋  3/29 11:14 終No.:111172400251▼
2025/03/28 22:51:29○勝ち252黒:ポニー 白:碁理夢中  3/28 22:51 終No.:110902323252
2025/03/28 17:42:47○勝ち252黒:拙空 白:碁理夢中  3/28 17:42 終No.:110561313252
2025/03/27 22:08:58●負け252黒:碁理夢中 白:鈴蘭  3/27 22:08 終No.:109550303252
2025/03/27 20:47:02●負け252黒:マーボ 白:碁好梅洋  3/27 20:46 終No.:109450202252
2025/03/27 19:51:28●負け252黒:春一番 白:碁好梅洋  3/27 19:51 終No.:109360101252
2025/03/27 18:37:21●負け252▼黒:隼人 白:碁好梅洋  3/27 18:37 終No.:109282400252▼
2025/03/27 16:02:48●負け253黒:とかちゃん 白:碁好梅洋  3/27 16:02 終No.:109002323253
2025/03/27 14:46:22○勝ち253黒:青田 白:碁理夢中  3/27 14:46 終No.:108802222253
2025/03/27 13:55:03●負け253黒:碁理夢中 白:おまち  3/27 13:55 終No.:108711212253
2025/03/27 12:44:16●負け253黒:taro 白:碁理夢中  3/27 12:44 終No.:108611111253
2025/03/26 21:14:44○勝ち253黒:両 平 白:碁理夢中  3/26 21:14 終No.:108191010253
2025/03/26 20:27:26●負け253=黒:バビル 白:碁好梅洋  3/26 20:27 終No.:108143300253=
2025/03/26 18:58:17●負け253黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  3/26 18:56 終No.:107993232253
2025/03/26 16:54:29○勝ち253黒:春告鳥 白:碁理夢中  3/26 16:54 終No.:107813131253
2025/03/26 15:49:18○勝ち253黒:夜桜の七 白:碁理夢中  3/26 15:49 終No.:107702121253
2025/03/26 14:39:36○勝ち253黒:taro 白:碁理夢中  3/26 14:39 終No.:107541111253
2025/03/26 14:01:52●負け253黒:碁理夢中 白:おまち  3/26 14:01 終No.:107460101253
2025/03/26 11:38:27○勝ち253△黒:Exhibit. 白:碁理夢中  3/26 11:37 終No.:107355100253△
2025/03/26 10:20:46○勝ち251黒:彩の国 白:碁好梅洋  3/26 10:20 終No.:107274141251
2025/03/25 21:02:46○勝ち251黒:春告鳥 白:碁理夢中  3/25 21:01 終No.:107023131251
2025/03/25 19:46:38○勝ち251黒:碁理夢中 白:鈴蘭  3/25 19:46 終No.:106902121251
2025/03/25 16:52:14●負け251黒:青田 白:碁好梅洋  3/25 16:52 終No.:106611111251
2025/03/25 16:07:27○勝ち251黒:夜桜の七 白:碁理夢中  3/25 16:05 終No.:106511010251
2025/03/25 14:39:25○勝ち251=黒:青田 白:碁好梅洋  3/25 14:38 終No.:106353300251=
2025/03/25 13:01:53●負け251黒:鳥海山 白:碁理夢中  3/25 13:01 終No.:106102323251
2025/03/25 12:01:33○勝ち251黒:慈眼 白:碁好梅洋  3/25 12:01 終No.:105962222251
2025/03/25 11:17:02●負け251黒:碁理夢中 白:朝霧舞子  3/25 11:17 終No.:105871212251
2025/03/25 10:41:32●負け251黒:碁理夢中 白:おまち  3/25 10:41 終No.:105811111251
2025/03/24 14:57:38○勝ち251黒:拙空 白:碁好梅洋  3/24 14:57 終No.:105041010251
2025/03/24 13:41:35●負け251▼黒:隼人 白:碁好梅洋  3/24 13:41 終No.:104911500251▼
2025/03/24 12:48:07○勝ち253黒:彩の国 白:碁好梅洋  3/24 12:48 終No.:104841414253
2025/03/24 10:27:00●負け253黒:碁好梅洋 白:玄々碁経  3/24 10:27 終No.:104720404253
2025/03/24 10:06:00●負け253黒:碁好梅洋 白:のんちゃん  3/24 10:05 終No.:104690303253
2025/03/24 10:05:41●負け253黒:碁好梅洋 白:のんちゃん  3/24 10:05 終No.:104690202253
2025/03/23 21:40:30●負け253黒:ポニー 白:碁好梅洋  3/23 21:39 終No.:104560101253
2025/03/23 20:14:59○勝ち253△黒:tetuo3 白:碁好梅洋  3/23 20:14 終No.:104475100253△
2025/03/23 19:01:25●負け251黒:皆空 白:碁好梅洋  3/23 19:01 終No.:104364141251
2025/03/23 17:00:31○勝ち251黒:碁空 白:碁好梅洋  3/23 17:00 終No.:104214040251
2025/03/23 15:59:37○勝ち251黒:磐音 白:碁好梅洋  3/23 15:58 終No.:104083030251
2025/03/23 13:56:37○勝ち251黒:碁好梅洋 白:おまち  3/23 13:56 終No.:103832020251
2025/03/23 11:49:39○勝ち251黒:九八老 白:碁好梅洋  3/23 11:49 終No.:103611010251
2025/03/22 21:52:14●負け251▼黒:碁好梅洋 白:バビル  3/22 21:52 終No.:103252400251▼
2025/03/22 20:36:01○勝ち252黒:一路 白:碁好梅洋  3/22 20:36 終No.:103132323252
2025/03/22 19:48:06●負け252黒:根室さんま 白:碁好梅洋  3/22 19:46 終No.:103061313252
2025/03/22 16:46:29○勝ち252黒:青田 白:碁好梅洋  3/22 16:46 終No.:102861212252
2025/03/22 16:05:52●負け252黒:ポニー 白:碁好梅洋  3/22 16:05 終No.:102760202252
2025/03/22 15:00:11●負け252黒:春一番 白:碁好梅洋  3/22 14:59 終No.:102630101252
2025/03/22 12:40:26252基本レート変更0000252
2025/03/22 12:34:09●負け226黒:碁好梅洋 白:玄々碁経  3/22 12:34 終No.:102362121226
2025/03/22 11:35:36○勝ち226黒:さぬきうどん 白:碁好梅洋  3/22 11:35 終No.:102292020226
2025/03/21 22:27:19○勝ち226黒:両 平 白:碁好梅洋  3/21 22:26 終No.:102081010226
2025/03/21 21:26:07●負け226▼黒:マーボ 白:碁好梅洋  3/21 21:26 終No.:102012400226▼
2025/03/21 19:50:54●負け227黒:雪中花 白:碁好梅洋  3/21 19:50 終No.:101872323227
2025/03/21 18:45:43○勝ち227黒:さぬきうどん 白:碁好梅洋  3/21 18:43 終No.:101752222227
2025/03/21 16:32:47●負け227黒:碁好梅洋 白:おまち  3/21 16:32 終No.:101611212227
2025/03/21 15:45:15○勝ち227黒:修一 白:碁好梅洋  3/21 15:45 終No.:101501111227
2025/03/21 13:57:48●負け227黒:碁好梅洋 白:おまち  3/21 13:57 終No.:101310101227
2025/03/21 12:51:21○勝ち227=黒:隼人 白:碁好梅洋  3/21 12:51 終No.:101233300227=
2025/03/21 11:58:26○勝ち227黒:夜桜の七 白:碁好梅洋  3/21 11:57 終No.:101172323227
2025/03/20 22:02:08●負け227黒:両 平 白:碁好梅洋  3/20 22:01 終No.:100971313227
2025/03/20 21:00:30○勝ち227黒:バビル 白:碁好梅洋  3/20 20:59 終No.:100911212227
2025/03/20 19:55:27●負け227黒:紫尾山 白:碁好梅洋  3/20 19:54 終No.:100800202227
2025/03/20 19:15:24●負け227黒:根室さんま 白:碁好梅洋  3/20 19:15 終No.:100760101227
2025/03/20 17:10:34●負け227▼黒:根室さんま 白:碁好梅洋  3/20 17:09 終No.:100581500227▼
2025/03/20 13:34:24●負け229黒:皆空 白:碁好梅洋  3/20 13:34 終No.:100171414229