有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 15:57 | 3子 | 265 | 19:59 | 2D | 一路 | ポニー | 5D | 26:40 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/12 22:29 | 互先 | 262 | 37:35 | 5D | ポニー | 碁好梅洋 | 5D | 33:30 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/11 18:36 | 4子 | 242 | 21:00 | 1D | away | ポニー | 5D | 27:37 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/11 17:37 | 互先 | 270 | 28:50 | 5D | バビル | ポニー | 5D | 41:45 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/10 11:09 | 2子 | 267 | 19:20 | 3D | tomo | ポニー | 5D | 26:46 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 29
- 勝ち数: 22
- 勝率: .758