3565 ポニープロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10 17:13 | 3子 | 247 | 46:51 | 2D | aidu | ポニー | 5D | 25:52 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/10 15:38 | 定先 | 210 | 17:00 | 4D | 青田 | ポニー | 5D | 13:20 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/10 15:06 | 定先 | 234 | 35:43 | 5D | ポニー | リュウメイ | 6D | 26:49 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/10 13:59 | 互先 | 252 | 21:00 | 5D | 碁好梅洋 | ポニー | 5D | 23:27 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/10 13:07 | 互先 | 218 | 24:56 | 5D | 碁好梅洋 | ポニー | 5D | 22:55 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示