有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 21:33 | 2子 | 215 | 33:38 | 5D | ポニー | 朝霧舞子 | 7D | 27:53 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/30 16:17 | 定先 | 194 | 33:25 | 5D | ポニー | しずく | 6D | 11:55 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/30 12:17 | 9子 | 297 | 35:22 | 5K | 囲碁三昧 | ポニー | 5D | 37:12 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/27 18:15 | 3子 | 145 | 13:13 | 2D | とん | ポニー | 5D | 20:22 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/27 17:34 | 9子 | 258 | 30:39 | 5K | 囲碁三昧 | ポニー | 5D | 30:58 | 有 | リ | ○ | BWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示