3565 ポニープロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 23:01 | 3子 | 229 | 26:00 | 2D | 青い空 | ポニー | 5D | 35:34 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 12/18 19:49 | 4子 | 227 | 17:00 | 1D | 仲山 | ポニー | 5D | 22:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 12/17 16:57 | 定先 | 214 | 45:42 | 5D | ポニー | あかり | 6D | 22:00 | 有 | ● | WWW時 | MM | W | + + | |||||
| 12/17 11:15 | 互先 | 254 | 40:21 | 5D | ポニー | リュウメイ | 5D | 35:51 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 12/16 22:16 | 定先 | 221 | 31:14 | 5D | ポニー | のんちゃん | 6D | 32:54 | 有 | ○ | BBB時 | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示