レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:5D△3 (255) 勝敗:1 - 0説明
日時勝敗レート
2026/02/03 22:03:03○勝ち255黒:両 平 白:ポニー  2/03 22:03 終No.:170731010255
2026/02/03 17:05:27●負け255=黒:ポニー 白:かすみ  2/03 17:05 終No.:170343300255=
2026/02/01 13:22:20●負け255黒:ひろし22 白:ポニー  2/01 13:22 終No.:167653232255
2026/01/31 22:13:52○勝ち255黒:両 平 白:ポニー  1/31 22:13 終No.:167203131255
2026/01/31 21:51:34○勝ち255黒:ちーちゃん 白:ポニー  1/31 21:51 終No.:167182121255
2026/01/31 19:06:13●負け255黒:itsme 白:ポニー  1/31 19:06 終No.:166921111255
2026/01/31 16:07:05○勝ち255黒:青田 白:ポニー  1/31 16:07 終No.:166551010255
2026/01/31 15:01:41●負け255△黒:ポニー 白:碁好梅洋  1/31 15:01 終No.:166374200255△
2026/01/30 21:57:12○勝ち254黒:両 平 白:ポニー  1/30 21:57 終No.:165884141254
2026/01/29 22:55:14●負け254黒:ベガッタ 白:ポニー  1/29 22:55 終No.:164843131254
2026/01/28 22:22:37○勝ち254黒:itsme 白:ポニー  1/28 22:22 終No.:163733030254
2026/01/28 20:09:20○勝ち254黒:satoru 白:ポニー  1/28 20:09 終No.:163562020254
2026/01/28 17:43:14○勝ち254黒:まもる 白:ポニー  1/28 17:43 終No.:163321010254
2026/01/28 16:12:05○勝ち254=黒:小中虎 白:ポニー  1/28 16:12 終No.:163113300254=
2026/01/27 21:46:07○勝ち254黒:皆空 白:ポニー  1/27 21:46 終No.:162562323254
2026/01/27 16:07:32●負け254黒:誤聖 白:ポニー  1/27 16:01 終No.:161981313254
2026/01/27 16:01:28●負け254黒:誤聖 白:ポニー  1/27 16:01 終No.:161981212254
2026/01/25 15:18:52○勝ち254黒:ポニー 白:バビル  1/25 15:18 終No.:159611111254
2026/01/25 10:53:06●負け254黒:itsme 白:ポニー  1/25 10:53 終No.:159200101254
2026/01/24 14:34:39○勝ち254△黒:雪だるま 白:ポニー  1/24 14:34 終No.:158184200254△
2026/01/23 21:44:35●負け253黒:両 平 白:ポニー  1/23 21:44 終No.:157613232253
2026/01/23 18:18:46○勝ち253黒:入門 白:ポニー  1/23 18:18 終No.:157303131253
2026/01/23 14:28:52●負け253黒:サザンカ 白:ポニー  1/23 14:28 終No.:156902121253
2026/01/23 11:28:18○勝ち253黒:根室さんま 白:ポニー  1/23 11:28 終No.:156672020253
2026/01/23 10:01:44○勝ち253黒:ポニー 白:バビル  1/23 10:01 終No.:156521010253
2026/01/22 18:51:24●負け253=黒:根室さんま 白:ポニー  1/22 18:51 終No.:156183300253=
2026/01/22 14:49:31○勝ち253黒:ポニー 白:碁好梅洋  1/22 14:48 終No.:155753232253
2026/01/21 16:06:19○勝ち253黒:青田 白:ポニー  1/21 16:06 終No.:154742222253
2026/01/21 11:21:03●負け253黒:青田 白:ポニー  1/21 11:21 終No.:154281212253
2026/01/21 10:05:50○勝ち253黒:宮崎 白:ポニー  1/21 10:05 終No.:154201111253
2026/01/20 22:28:23●負け253黒:ポニー 白:碁楽人  1/20 22:28 終No.:154100101253
2026/01/20 15:19:34○勝ち253△黒:青田 白:ポニー  1/20 15:18 終No.:153494200253△
2026/01/20 11:58:20○勝ち252黒:磐音 白:ポニー  1/20 11:57 終No.:153223232252
2026/01/19 22:12:23●負け252黒:両 平 白:ポニー  1/19 22:12 終No.:153022222252
2026/01/19 19:47:51○勝ち252黒:ポニー 白:碁好梅洋  1/19 19:46 終No.:152802121252
2026/01/19 18:48:16●負け252黒:ポニー 白:三次郎  1/19 18:48 終No.:152721111252
2026/01/19 14:09:46○勝ち252黒:宮崎 白:ポニー  1/19 14:04 終No.:325611010252
2026/01/19 14:09:33○勝ち252=黒:宮崎 白:ポニー  1/19 14:04 終No.:325613300252=
2026/01/19 13:26:09○勝ち252黒:拙空 白:ポニー  1/19 13:26 終No.:152172323252
2026/01/18 22:24:56●負け252黒:マーボ 白:ポニー  1/18 22:24 終No.:151851313252
2026/01/18 18:24:58○勝ち252黒:雪だるま 白:ポニー  1/18 18:24 終No.:151601212252
2026/01/17 22:47:03●負け252黒:hy 白:ポニー  1/17 22:41 終No.:325500202252
2026/01/17 22:46:40●負け252黒:hy 白:ポニー  1/17 22:41 終No.:325500101252
2026/01/17 21:47:30252基本レート変更0000252
2026/01/17 14:19:57●負け239黒:二郎ちゃん 白:ポニー  1/17 14:19 終No.:149850101239
2026/01/17 13:15:41239基本レート変更0000239
2026/01/16 22:43:17○勝ち256黒:itsme 白:ポニー  1/16 22:43 終No.:149352121256
2026/01/16 21:27:01●負け256黒:ポニー 白:バビル  1/16 21:27 終No.:149271111256
2026/01/16 17:57:10○勝ち256黒:まもる 白:ポニー  1/16 17:57 終No.:148961010256
2026/01/16 17:04:10○勝ち256△黒:ちーちゃん 白:ポニー  1/16 17:04 終No.:148905100256△
2026/01/15 15:15:05●負け254黒:ポニー 白:荒鷲  1/15 15:15 終No.:147774141254