3411 欠真間プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 18:23 | 2子 | 276 | 21:00 | 3K | 囲碁三昧 | 欠真間 | 1K | 12:32 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 12/14 17:44 | 定先 | 234 | 14:22 | 2K | まさじー | 欠真間 | 1K | 12:00 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 12/14 16:24 | 2子 | 153 | 12:53 | 3K | クニ3 | 欠真間 | 1K | 8:34 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 12/14 13:34 | 定先 | 246 | 9:56 | 1K | 欠真間 | takayama | 1D | 11:45 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
| 12/14 11:45 | 定先 | 98 | 5:47 | 2K | ベガッタ | 欠真間 | 1K | 5:27 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 26
- 勝ち数: 17
- 勝率: .653