3404 shinプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/30 13:36 | 定先 | 198 | 15:14 | 2D | shin | 二郎ちゃん | 3D | 21:55 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
8/18 9:37 | 2子 | 249 | 16:38 | 2D | shin | 赤とんぼ | 4D | 19:18 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
8/14 17:45 | 3子 | 203 | 17:29 | 2D | shin | 碁好梅洋 | 5D | 16:58 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
8/10 9:42 | 定先 | 196 | 12:19 | 2D | shin | AsahiC | 3D | 11:45 | 有 | ● | WWW | M- | W | + + | |||||
8/10 9:08 | 互先 | 265 | 10:12 | 2D | グラン | shin | 2D | 18:27 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示