3360 かすみプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 16:11 | 5子 | 135 | 5:31 | 1D | 宮崎 | かすみ | 6D | 9:22 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/23 14:30 | 6子 | 138 | 9:00 | 1K | コブシ | かすみ | 6D | 15:26 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 3/23 13:36 | 定先 | 88 | 6:30 | 5D | 碁好梅洋 | かすみ | 6D | 6:16 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 3/22 17:34 | 4子 | 164 | 32:00 | 2D | 春一番 | かすみ | 6D | 17:15 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 3/22 15:33 | 互先 | 148 | 11:26 | 6D | 鈴蘭 | かすみ | 6D | 10:11 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示