3360 かすみプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 16:33 | 4子 | 268 | 11:51 | 1D | Black | かすみ | 5D | 19:28 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 2/04 14:06 | 定先 | 198 | 17:57 | 5D | かすみ | tama | 6D | 11:26 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/04 11:48 | 互先 | 290 | 26:39 | 5D | 碁好梅洋 | かすみ | 5D | 21:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 17:05 | 互先 | 248 | 49:19 | 5D | ポニー | かすみ | 5D | 21:40 | 有 | ○ | WWW時 | MM | W | + + | |||||
| 2/03 13:31 | 定先 | 188 | 20:00 | 4D | 雪だるま | かすみ | 5D | 18:27 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示