有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 19:32 | 定先 | 143 | 12:14 | 6D | しずく | 朝霧舞子 | 7D | 17:22 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
| 6/30 16:17 | 定先 | 194 | 33:25 | 5D | ポニー | しずく | 6D | 11:55 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/30 14:51 | 2子 | 53 | 9:45 | 4D | 九〇老 | しずく | 6D | 5:49 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/30 14:31 | 3子 | 192 | 17:54 | 3D | かいくう | しずく | 6D | 22:15 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/30 13:18 | 4子 | 126 | 9:12 | 2D | 紫尾山 | しずく | 6D | 9:17 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示