3360 あかねプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 15:41 | 2子 | 114 | 9:27 | 4D | 石見 | あかね | 6D | 10:28 | 有 | リ | ● | BBB | MM | W | + + | ||||
7/03 14:58 | 4子 | 242 | 23:23 | 2D | とん | あかね | 6D | 22:26 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | B | + + | ||||
7/03 13:47 | 定先 | 232 | 22:55 | 5D | モンシロチョウ | あかね | 6D | 22:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 8:03 | 4子 | 191 | 25:11 | 2D | とん | あかね | 6D | 17:39 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/02 15:58 | 4子 | 99 | 7:36 | 2D | 空頭 | あかね | 6D | 9:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示