レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:5D△7 (259) 勝敗:4 - 1説明
日時勝敗レート
2026/02/04 16:33:52○勝ち259黒:Black 白:かすみ  2/04 16:33 終No.:171304141259
2026/02/04 14:06:41●負け259黒:かすみ 白:tama  2/04 14:06 終No.:171093131259
2026/02/04 11:48:22○勝ち259黒:碁好梅洋 白:かすみ  2/04 11:48 終No.:170903030259
2026/02/03 17:05:27○勝ち259黒:ポニー 白:かすみ  2/03 17:05 終No.:170342020259
2026/02/03 13:31:45○勝ち259黒:雪だるま 白:かすみ  2/03 13:31 終No.:169881010259
2026/02/02 15:29:01○勝ち259△黒:ベガッタ 白:かすみ  2/02 15:29 終No.:169076000259△
2026/02/02 14:24:54○勝ち256黒:碁好梅洋 白:かすみ  2/02 14:24 終No.:168945050256
2026/02/01 16:53:28○勝ち255黒:根室さんま 白:かすみ  2/01 16:52 終No.:168135040256
2026/02/01 14:53:04○勝ち255黒:Black 白:かすみ  2/01 14:51 終No.:167824030256
2026/02/01 13:25:16○勝ち255黒:石見 白:かすみ  2/01 13:25 終No.:167683020256
2026/01/31 16:21:09○勝ち255黒:根室さんま 白:かすみ  1/31 16:21 終No.:166572010256
2026/01/31 13:43:31○勝ち255黒:tomo 白:かすみ  1/31 13:43 終No.:166221000256▼
2026/01/31 11:17:00●負け255▼黒:傘寿4K 白:かすみ  1/31 11:17 終No.:166111514257
2026/01/30 16:48:32●負け257黒:MLH 白:かすみ  1/30 16:43 終No.:327051313257
2026/01/30 16:21:06●負け257黒:AKIRA 白:かすみ  1/30 16:21 終No.:165471212257
2026/01/29 16:42:56○勝ち257黒:碁好梅洋 白:かすみ  1/29 16:41 終No.:164331111257
2026/01/29 14:27:15●負け257黒:根室さんま 白:かすみ  1/29 14:27 終No.:164060101257
2026/01/29 11:29:09○勝ち257△黒:Black 白:かすみ  1/29 11:28 終No.:163815100257△
2026/01/28 16:17:41○勝ち255黒:青田 白:かすみ  1/28 16:17 終No.:163124141255
2026/01/28 13:54:12○勝ち255黒:かすみ 白:三次郎  1/28 13:54 終No.:162813131255
2026/01/27 15:57:11○勝ち255黒:かすみ 白:孤磨姫  1/27 15:57 終No.:161972121255
2026/01/26 17:05:33●負け255黒:takayama 白:かすみ  1/26 17:05 終No.:161072111255
2026/01/26 13:11:40○勝ち254黒:宮崎 白:かすみ  1/26 13:06 終No.:326472010255
2026/01/25 17:24:07○勝ち253黒:Black 白:かすみ  1/25 17:23 終No.:159912000255△
2026/01/25 16:12:27○勝ち253黒:AKIRA 白:かすみ  1/25 16:12 終No.:159751032254
2026/01/25 13:45:09●負け253黒:せんと 白:かすみ  1/25 13:40 終No.:326343222254
2026/01/25 13:07:46○勝ち253黒:かすみ 白:孤磨姫  1/25 13:07 終No.:159373121254
2026/01/24 17:12:07●負け253黒:aidu 白:かすみ  1/24 17:12 終No.:158602111254
2026/01/24 13:31:24○勝ち253黒:Exhilat. 白:かすみ  1/24 13:31 終No.:158052010254
2026/01/24 12:02:38○勝ち253黒:根室さんま 白:かすみ  1/24 12:01 終No.:157961000254△
2026/01/23 14:33:16●負け252黒:MLH 白:かすみ  1/23 14:28 終No.:326184141252
2026/01/23 11:35:16○勝ち252黒:Exhilat. 白:かすみ  1/23 11:35 終No.:156684040252
2026/01/22 15:59:53○勝ち252黒:碁好梅洋 白:かすみ  1/22 15:59 終No.:155933030252
2026/01/22 14:31:04○勝ち252黒:かすみ 白:孤磨姫  1/22 14:30 終No.:155702020252
2026/01/21 17:00:42○勝ち252黒:青田 白:かすみ  1/21 17:00 終No.:154841010252
2026/01/21 14:24:25252基本レート変更0000252
2026/01/21 14:05:04○勝ち239黒:小中虎 白:かすみ  1/21 14:05 終No.:154472020239
2026/01/21 12:10:15○勝ち239黒:tomo 白:かすみ  1/21 12:10 終No.:154351010239
2026/01/21 11:20:48239基本レート変更0000239
2026/01/20 15:28:10226基本レート変更0000226
2026/01/20 13:04:31○勝ち213黒:宮崎 白:ITOH  1/20 12:59 終No.:325842020213
2026/01/20 13:04:20○勝ち213黒:宮崎 白:ITOH  1/20 12:59 終No.:325841010213
2026/01/20 10:15:21213基本レート変更0000213
2026/01/19 15:43:40●負け310黒:とかちゃん 白:あかり  1/19 15:43 終No.:152462222310
2026/01/19 13:45:59○勝ち310黒:傘寿4K 白:あかり  1/19 13:45 終No.:152212121310
2026/01/18 15:45:04●負け310黒:青田 白:あかり  1/18 15:45 終No.:151331111310
2026/01/18 15:19:51○勝ち310黒:夜桜の七 白:あかり  1/18 15:19 終No.:151231010310
2026/01/18 13:47:02○勝ち310△黒:せんと 白:あかり  1/18 13:41 終No.:325556000310△
2026/01/18 13:46:52○勝ち307黒:せんと 白:あかり  1/18 13:41 終No.:325555050307
2026/01/18 13:10:04○勝ち307黒:三次郎 白:あかり  1/18 13:10 終No.:150974040307
2026/01/17 17:16:34○勝ち307黒:バビル 白:あかり  1/17 17:16 終No.:150233030307
2026/01/17 15:15:12○勝ち307黒:青田 白:あかり  1/17 15:15 終No.:149952020307
2026/01/17 13:32:29○勝ち307黒:あかり 白:孤磨姫  1/17 13:32 終No.:149781010307
2026/01/16 16:18:40●負け307△黒:碁好梅洋 白:あかり  1/16 16:18 終No.:148844200307△
2026/01/15 14:13:33○勝ち306黒:冬桜 白:あかり  1/15 14:12 終No.:147684141306
2026/01/15 11:40:08○勝ち306黒:岡本 白:あかり  1/15 11:40 終No.:147573131306