3343 まもるプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 20:20 | 2子 | 209 | 18:22 | 2D | まもる | 雪中花 | 4D | 15:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/23 19:43 | 互先 | 230 | 13:44 | 2D | 紫尾山 | まもる | 2D | 23:52 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
| 3/23 18:07 | 定先 | 192 | 10:11 | 1D | takayama | まもる | 2D | 18:16 | 有 | ● | BW- | ? | MM | W | + + | ||||
| 3/23 17:33 | 定先 | 134 | 11:36 | 2D | まもる | tomo | 3D | 7:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/23 11:51 | 定先 | 224 | 22:19 | 1D | 修一 | まもる | 2D | 24:00 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示