レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:2D▼29 (184) 勝敗:1 - 1説明
日時場勝敗レート勝敗
2026/11/19 20:43:44有○勝ち184黒:紫尾山 白:まもる  11/19 20:43 終No.:172501111184
2026/11/19 20:14:36有●負け184黒:away 白:まもる  11/19 20:14 終No.:172450101184
2026/11/19 19:38:40有●負け184=黒:away 白:まもる  11/19 19:38 終No.:172413300184=
2026/11/19 17:43:45有○勝ち184黒:よっちやん 白:まもる  11/19 17:43 終No.:172323232184
2026/11/19 16:50:39有●負け184黒:まもる 白:ミーちゃん  11/19 16:50 終No.:172252222184
2026/11/19 15:48:50有●負け184黒:まもる 白:あかね  11/19 15:48 終No.:172152121184
2026/11/19 15:30:22有○勝ち184黒:T.M. 白:まもる  11/19 15:29 終No.:172132020184
2026/11/19 15:29:40有○勝ち184黒:T.M. 白:まもる  11/19 15:29 終No.:172131010184
2026/11/19 14:44:17有●負け184▼黒:tomi. 白:まもる  11/19 14:44 終No.:172042400184▼
2026/11/19 14:07:13有●負け185黒:まもる 白:たっちゃん  11/19 14:07 終No.:171982323185
2026/11/19 13:38:22有○勝ち185黒:イトウ 白:まもる  11/19 13:38 終No.:171952222185
2026/11/18 20:56:44有●負け185黒:away 白:まもる  11/18 20:56 終No.:171591212185
2026/11/18 20:37:10有○勝ち185黒:修一 白:まもる  11/18 20:35 終No.:171561111185
2026/11/18 19:42:48有●負け185黒:傘寿4K 白:まもる  11/18 19:42 終No.:171450101185
2026/11/18 17:55:05有○勝ち185=黒:修一 白:まもる  11/18 17:54 終No.:171343300185=
2026/11/18 11:51:43有●負け185黒:夜桜の七 白:まもる  11/18 11:51 終No.:171012323185
2026/11/18 10:53:46有○勝ち185黒:修一 白:まもる  11/18 10:52 終No.:170922222185
2026/11/17 20:33:14有●負け185黒:まもる 白:マーボ  11/17 20:33 終No.:170641212185
2026/11/17 19:48:22有●負け185黒:away 白:まもる  11/17 19:48 終No.:170571111185
2026/11/17 18:04:18有○勝ち185黒:よっちやん 白:まもる  11/17 18:04 終No.:170471010185
2026/11/17 17:21:59有○勝ち185▼黒:よっちやん 白:まもる  11/17 17:20 終No.:170432400185▼
2026/11/16 20:34:37有●負け186黒:まもる 白:マーボ  11/16 20:34 終No.:169741414186
2026/11/16 19:58:27有●負け186黒:まもる 白:tetuo3  11/16 19:58 終No.:169641313186
2026/11/16 18:03:19有●負け186黒:まもる 白:石見  11/16 18:03 終No.:169481212186
2026/11/16 11:34:35有○勝ち186黒:修一 白:まもる  11/16 11:34 終No.:168961111186
2026/11/16 10:34:43有●負け186黒:yuki 白:まもる  11/16 10:33 終No.:168860101186
2026/11/16 9:38:35有○勝ち186▼黒:ryo 白:まもる  11/16 9:38 終No.:168841500186▼
2026/11/15 21:12:50有●負け188黒:away 白:まもる  11/15 21:11 終No.:168690505188
2026/11/15 20:36:22有●負け188黒:yuki 白:まもる  11/15 20:36 終No.:168650404188
2026/11/15 20:28:42有●負け188黒:紫尾山 白:まもる  11/15 20:27 終No.:168630303188
2026/11/15 19:49:59有●負け188黒:まもる 白:うさぎ  11/15 19:49 終No.:168550202188
2026/11/15 9:49:29有●負け188黒:まもる 白:Exhilat.  11/15 9:49 終No.:167720101188
2026/11/14 21:05:15有○勝ち188=黒:修一 白:まもる  11/14 21:05 終No.:167513300188=
2026/11/14 20:20:29有●負け188黒:万屋 白:まもる  11/14 20:19 終No.:167442323188
2026/11/14 19:46:03有○勝ち188黒:simataro 白:まもる  11/14 19:46 終No.:167412222188
2026/11/14 18:55:48有●負け188黒:根室さんま 白:まもる  11/14 18:55 終No.:167351212188
2026/11/14 11:17:57有●負け188黒:修一 白:まもる  11/14 11:17 終No.:166771111188
2026/11/14 9:33:38有○勝ち188黒:Black 白:まもる  11/14 9:33 終No.:166651010188
2026/11/13 20:56:25有●負け188▼黒:まもる 白:うさぎ  11/13 20:56 終No.:166542400188▼
2026/11/13 20:40:06有●負け189黒:まもる 白:tetuo3  11/13 20:40 終No.:166522323189
2026/11/13 19:53:32有○勝ち189黒:まもる 白:tetuo3  11/13 19:53 終No.:166442222189
2026/11/13 19:39:05有○勝ち189黒:takayama 白:まもる  11/13 19:39 終No.:166421212189
2026/11/13 18:19:12有●負け189黒:修一 白:まもる  11/13 18:19 終No.:166340202189
2026/11/13 17:41:44有●負け189黒:よっちやん 白:まもる  11/13 17:41 終No.:166300101189
2026/11/13 12:59:57有●負け189▼黒:まもる 白:ふくろう  11/13 12:59 終No.:165901500189▼
2026/11/13 11:52:15有○勝ち191黒:simataro 白:まもる  11/13 11:52 終No.:165821414191
2026/11/13 11:06:59有●負け191黒:九郎 白:まもる  11/13 11:06 終No.:165780404191
2026/11/13 10:21:03有●負け191黒:夜桜の七 白:まもる  11/13 10:21 終No.:165730303191
2026/11/13 9:57:11有●負け191黒:まもる 白:ちーちゃん  11/13 9:57 終No.:165720202191
2026/11/12 21:09:29有●負け191黒:一路 白:まもる  11/12 21:09 終No.:165560101191
2026/11/12 20:31:16有●負け191▼黒:away 白:まもる  11/12 20:31 終No.:165502400191▼
2026/11/12 19:54:33有●負け192黒:百日紅 白:まもる  11/12 19:54 終No.:165462323192
2026/11/12 18:01:23有●負け192黒:away 白:まもる  11/12 18:01 終No.:165402222192
2026/11/12 17:27:05有○勝ち192黒:イトウ 白:まもる  11/12 17:27 終No.:165372121192
2026/11/12 16:36:47有●負け192黒:away 白:まもる  11/12 16:36 終No.:165321111192
2026/11/12 16:04:07有○勝ち192黒:拙空 白:まもる  11/12 16:04 終No.:165261010192
2026/11/12 15:17:20有○勝ち192▼黒:まもる 白:修さん  11/12 15:17 終No.:165221500192▼
2026/11/12 14:23:31有●負け194黒:まもる 白:隼人  11/12 14:23 終No.:165180505194
2026/11/12 10:10:40有●負け194黒:入門 白:まもる  11/12 10:10 終No.:164980404194
2026/11/12 9:48:18有●負け194黒:T.M. 白:まもる  11/12 9:48 終No.:164950303194
2026/11/12 9:19:05有●負け194黒:紫尾山 白:まもる  11/12 9:19 終No.:164920202194
2026/11/11 20:10:35有●負け194黒:まもる 白:ミーちゃん  11/11 20:10 終No.:164740101194
2026/11/11 17:52:14有○勝ち194▼黒:ミッケ 白:まもる  11/11 17:52 終No.:164592400194▼
2026/11/10 20:49:01有●負け195黒:まもる 白:マーボ  11/10 20:49 終No.:163881414195
2026/11/10 20:00:22有○勝ち195黒:万屋 白:まもる  11/10 20:00 終No.:163791313195
2026/11/10 17:55:24有●負け195黒:まもる 白:うさぎ  11/10 17:55 終No.:163610303195
2026/11/10 17:18:06有●負け195黒:まもる 白:ミーちゃん  11/10 17:18 終No.:163580202195
2026/11/10 16:42:21有●負け195黒:まもる 白:碁好梅洋  11/10 16:42 終No.:163500101195
2026/11/10 16:10:14有○勝ち195▼黒:まもる 白:碁好梅洋  11/10 16:08 終No.:163452400195▼
2026/11/10 8:51:02有●負け196黒:傘寿4K 白:まもる  11/10 8:51 終No.:162851414196
2026/11/09 21:06:20有●負け196黒:yuki 白:まもる  11/09 21:06 終No.:162761313196
2026/11/09 20:23:28有●負け196黒:まもる 白:両 平  11/09 20:23 終No.:162701212196
2026/11/09 18:52:58有○勝ち196黒:修一 白:まもる  11/09 18:52 終No.:162611111196
2026/11/09 17:55:14有●負け196黒:away 白:まもる  11/09 17:54 終No.:162540101196
2026/11/09 11:53:10有○勝ち196△黒:イトウ 白:まもる  11/09 11:53 終No.:161914200196△
2026/11/09 11:20:01有○勝ち195黒:イトウ 白:まもる  11/09 11:20 終No.:161853232195
2026/11/09 10:13:40有●負け195黒:T.M. 白:まもる  11/09 10:13 終No.:161752222195
2026/11/08 22:03:23有○勝ち195黒:まもる 白:マーボ  11/08 22:02 終No.:161552121195
2026/11/08 20:56:32有○勝ち195黒:イトウ 白:まもる  11/08 20:56 終No.:161491111195
2026/11/08 20:15:11有●負け195黒:まもる 白:バビル  11/08 20:15 終No.:161450101195
2026/11/08 19:46:49有●負け195=黒:仲山 白:まもる  11/08 19:45 終No.:161433300195=
2026/11/08 19:04:47有●負け195黒:まもる 白:皆空  11/08 19:04 終No.:161403232195
2026/11/08 9:36:02有●負け195黒:まもる 白:ミーちゃん  11/08 9:36 終No.:160603131195
2026/11/08 9:01:58有○勝ち195黒:マリ 白:まもる  11/08 9:01 終No.:160563030195
2026/11/07 21:41:31有○勝ち195黒:修一 白:まもる  11/07 21:40 終No.:160432020195
2026/11/07 11:35:42有○勝ち195黒:Black 白:まもる  11/07 11:34 終No.:159671010195
2026/11/07 10:48:50有●負け195△黒:まもる 白:ちーちゃん  11/07 10:48 終No.:159624200195△
2026/11/07 10:02:16有○勝ち194黒:Black 白:まもる  11/07 10:01 終No.:159564141194
2026/11/06 21:28:56有○勝ち194黒:yuki 白:まもる  11/06 21:27 終No.:159423131194
2026/11/06 20:22:07有●負け194黒:simataro 白:まもる  11/06 20:22 終No.:159332121194
2026/11/06 18:44:37有○勝ち194黒:修一 白:まもる  11/06 18:43 終No.:159232020194
2026/11/06 17:49:20有○勝ち194黒:ベガッタ 白:まもる  11/06 17:49 終No.:159161010194
2026/11/06 12:56:30有●負け194▼黒:まもる 白:ふくろう  11/06 12:56 終No.:158602400194▼
2026/11/06 12:07:50有●負け195黒:まもる 白:皆空  11/06 12:07 終No.:158522323195
2026/11/06 11:17:58有●負け195黒:まもる 白:修さん  11/06 11:17 終No.:158472222195
2026/11/06 10:54:21有●負け195黒:イトウ 白:まもる  11/06 10:54 終No.:158422121195
2026/11/06 10:17:28有○勝ち195黒:まもる 白:ゆっこ  11/06 10:17 終No.:158372020195
2026/11/06 9:34:22有○勝ち195黒:まもる 白:Exhilat.  11/06 9:34 終No.:158321010195
2026/11/05 20:24:30有●負け195▼黒:桃三郎 白:まもる  11/05 20:23 終No.:158082400195▼
2026/11/05 18:14:16有●負け196黒:まもる 白:石見  11/05 18:14 終No.:157932323196
2026/11/05 17:16:34有○勝ち196黒:まもる 白:tomo  11/05 17:16 終No.:157872222196
2026/11/05 16:40:27有○勝ち196黒:takayama 白:まもる  11/05 16:39 終No.:157811212196
2026/11/05 16:15:56有●負け196黒:まもる 白:ミーちゃん  11/05 16:15 終No.:157740202196
2026/11/05 15:15:41有●負け196黒:hy 白:まもる  11/05 15:15 終No.:157620101196
2026/11/05 14:42:13有●負け196▼黒:yuki 白:まもる  11/05 14:41 終No.:157521500196▼
2026/11/04 20:16:21有●負け198黒:紫尾山 白:まもる  11/04 20:16 終No.:157001414198
2026/11/04 18:08:57有●負け198黒:根室さんま 白:まもる  11/04 18:08 終No.:156901313198
2026/11/04 13:03:26有●負け198黒:まもる 白:隼人  11/04 13:03 終No.:156551212198
2026/11/04 10:13:51有○勝ち198黒:まもる 白:たっちゃん  11/04 10:13 終No.:156391111198
2026/11/04 9:21:00有●負け198黒:T.M. 白:まもる  11/04 9:20 終No.:156350101198
2026/11/04 9:20:06有●負け198▼黒:T.M. 白:まもる  11/04 9:20 終No.:156351500198▼
2026/11/04 8:55:11有○勝ち200黒:ryo 白:まもる  11/04 8:55 終No.:156341414200
2026/11/03 19:50:36有●負け200黒:まもる 白:碁好梅洋  11/03 19:50 終No.:156100404200
2026/11/03 19:25:18有●負け200黒:傘寿4K 白:まもる  11/03 19:25 終No.:156070303200
2026/11/03 17:36:04有●負け200黒:周作 白:まもる  11/03 17:36 終No.:155900202200
2026/11/03 16:43:45有●負け200黒:Black 白:まもる  11/03 16:42 終No.:155790101200
2026/11/03 16:07:44有●負け200=黒:まもる 白:碁好梅洋  11/03 16:06 終No.:155673300200=
2026/11/03 9:54:50有○勝ち200黒:まもる 白:Exhilat.  11/03 9:54 終No.:155043232200
2026/11/02 20:52:15有●負け200黒:away 白:まもる  11/02 20:52 終No.:154842222200
2026/11/02 20:18:32有○勝ち200黒:まもる 白:両 平  11/02 20:18 終No.:154782121200
2026/11/02 19:47:40有●負け200黒:根室さんま 白:まもる  11/02 19:47 終No.:154731111200
2026/11/02 17:56:04有○勝ち200黒:yuki 白:まもる  11/02 17:54 終No.:154631010200
2026/11/02 17:37:11200基本レート変更0000200▼
2026/11/02 13:10:23有●負け85▼黒:まもる 白:ゆっこ  11/02 13:10 終No.:15414060085▼
2026/11/02 11:58:38有●負け88黒:まもる 白:tomo  11/02 11:58 終No.:15409050588
2026/11/02 11:45:03有●負け88黒:まもる 白:隼人  11/02 11:44 終No.:15407040488
2026/11/02 11:07:18有●負け88黒:simataro 白:まもる  11/02 11:07 終No.:15403030388
2026/11/02 10:36:08有●負け88黒:まもる 白:うさぎ  11/02 10:36 終No.:15401020288
2026/11/01 20:37:57有●負け88黒:一路 白:まもる  11/01 20:37 終No.:15387010188
2026/11/01 20:13:59有●負け88△黒:yuki 白:まもる  11/01 20:13 終No.:15383510088△
2026/11/01 19:57:59有○勝ち86黒:百日紅 白:まもる  11/01 19:57 終No.:15381505086
2026/11/01 9:37:39有○勝ち86黒:まもる 白:隼人  11/01 9:37 終No.:15286404086
2026/10/31 21:54:40有○勝ち86黒:まもる 白:両 平  10/31 21:54 終No.:15277303086
2026/10/31 21:20:49有○勝ち86黒:よっちやん 白:まもる  10/31 21:20 終No.:15273202086
2026/10/31 11:32:11有○勝ち86黒:ryo 白:まもる  10/31 11:32 終No.:15166101086
2026/10/31 10:57:45有●負け86△黒:まもる 白:皆空  10/31 10:57 終No.:15163420086△
2026/10/31 10:06:18有○勝ち85黒:迷月 白:まもる  10/31 10:06 終No.:15158414185
2026/10/31 9:27:42有○勝ち85黒:ryo 白:まもる  10/31 9:27 終No.:15154313185