レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:2D▼18 (195) 勝敗:0 - 1説明
日時勝敗レート
2026/03/23 20:20:56●負け195黒:まもる 白:雪中花  3/23 20:20 終No.:224920101195
2026/03/23 19:44:13●負け195▼黒:紫尾山 白:まもる  3/23 19:43 終No.:224842400195▼
2026/03/23 18:08:45●負け196黒:takayama 白:まもる  3/23 18:07 終No.:224722323196
2026/03/23 17:33:12●負け196黒:まもる 白:tomo  3/23 17:33 終No.:224662222196
2026/03/23 11:52:35●負け196黒:修一 白:まもる  3/23 11:51 終No.:224212121196
2026/03/23 11:00:55○勝ち196黒:修一 白:まもる  3/23 11:00 終No.:224162020196
2026/03/23 10:21:00○勝ち196黒:夜桜の七 白:まもる  3/23 10:19 終No.:224131010196
2026/03/23 9:23:12●負け196▼黒:夜桜の七 白:まもる  3/23 9:23 終No.:224090600196▼
2026/03/22 20:50:13●負け199黒:まもる 白:隼人  3/22 20:50 終No.:223890505199
2026/03/22 20:05:39●負け199黒:九〇老 白:まもる  3/22 20:05 終No.:223840404199
2026/03/22 19:25:07●負け199黒:コブシ 白:まもる  3/22 19:23 終No.:223760303199
2026/03/21 21:04:21●負け199黒:まもる 白:ひろし22  3/21 21:04 終No.:222680202199
2026/03/21 11:27:14●負け199黒:まもる 白:ひろし22  3/21 11:27 終No.:221840101199
2026/03/21 10:58:27●負け199▼黒:まもる 白:ミーちゃん  3/21 10:57 終No.:221822400199▼
2026/03/21 9:48:50●負け200黒:まもる 白:拙空  3/21 9:48 終No.:221772323200
2026/03/20 21:17:10●負け200黒:よっちやん 白:まもる  3/20 21:16 終No.:221572222200
2026/03/20 17:26:10●負け200黒:九〇老 白:まもる  3/20 17:26 終No.:221212121200
2026/03/20 11:32:41○勝ち200黒:まもる 白:皆空  3/20 11:32 終No.:220532020200
2026/03/20 10:53:54○勝ち200黒:仲山 白:まもる  3/20 10:51 終No.:220461010200
2026/03/20 9:55:15●負け200▼黒:Exhilat. 白:まもる  3/20 9:53 終No.:220402400200▼
2026/03/19 19:30:21●負け201黒:まもる 白:碁好梅洋  3/19 19:30 終No.:220052323201
2026/03/19 16:37:50●負け201黒:やばまん 白:まもる  3/19 16:37 終No.:219862222201
2026/03/19 15:58:00●負け201黒:まもる 白:極苦楽  3/19 15:58 終No.:219782121201
2026/03/19 15:45:30○勝ち201黒:まもる 白:simataro  3/19 15:45 終No.:219762020201
2026/03/19 14:47:46○勝ち201黒:やばまん 白:まもる  3/19 14:47 終No.:219641010201
2026/03/19 14:18:23○勝ち201=黒:まもる 白:ひろし22  3/19 14:18 終No.:219593300201=
2026/03/19 13:43:37●負け201黒:まもる 白:ひろし22  3/19 13:43 終No.:219552323201
2026/03/19 13:37:02●負け201黒:まもる 白:一路  3/19 13:37 終No.:219542222201
2026/03/19 10:40:25●負け201黒:ryo 白:まもる  3/19 10:40 終No.:219342121201
2026/03/19 9:46:55○勝ち201黒:宮崎 白:まもる  3/19 9:46 終No.:219302020201
2026/03/18 20:41:24○勝ち201黒:まもる 白:夜桜の七  3/18 20:41 終No.:219121010201
2026/03/18 19:39:34●負け201▼黒:まもる 白:ひろし22  3/18 19:39 終No.:219011500201▼
2026/03/18 18:13:04○勝ち203黒:まもる 白:KY1  3/18 18:13 終No.:218931414203
2026/03/18 12:20:42●負け203黒:根室さんま 白:まもる  3/18 12:20 終No.:218440404203
2026/03/18 11:32:04●負け203黒:まもる 白:青田  3/18 11:32 終No.:218370303203
2026/03/18 10:07:44●負け203黒:根室さんま 白:まもる  3/18 10:07 終No.:218270202203
2026/03/17 21:09:24●負け203黒:Exhilat. 白:まもる  3/17 21:07 終No.:218100101203
2026/03/17 20:11:01●負け203▼黒:千代の山 白:まもる  3/17 20:08 終No.:217991500203▼
2026/03/17 18:08:53●負け205黒:まもる 白:ひろし22  3/17 18:06 終No.:217841414205
2026/03/17 17:20:28●負け205黒:Exhilat. 白:まもる  3/17 17:20 終No.:217821313205
2026/03/17 16:36:26●負け205黒:まもる 白:ミーちゃん  3/17 16:36 終No.:217731212205
2026/03/17 15:59:18○勝ち205黒:千代の山 白:まもる  3/17 15:59 終No.:217671111205
2026/03/17 9:55:31●負け205黒:まもる 白:鈴蘭  3/17 9:55 終No.:217270101205
2026/03/16 20:59:13●負け205▼黒:誤聖 白:まもる  3/16 20:58 終No.:217120600205▼
2026/03/16 20:06:57●負け208黒:まもる 白:紫尾山  3/16 20:06 終No.:217030505208
2026/03/16 18:50:15●負け208黒:まもる 白:碁好梅洋  3/16 18:50 終No.:216930404208
2026/03/16 18:07:15●負け208黒:まもる 白:極苦楽  3/16 18:07 終No.:216880303208
2026/03/16 9:45:48●負け208黒:Exhilat. 白:まもる  3/16 9:45 終No.:216130202208
2026/03/15 21:20:12●負け208黒:まもる 白:OIRON  3/15 21:20 終No.:215990101208
2026/03/15 20:44:42●負け208▼黒:千代の山 白:まもる  3/15 20:44 終No.:215952400208▼
2026/03/15 20:12:12●負け209黒:まもる 白:ミーちゃん  3/15 20:11 終No.:215892323209
2026/03/15 18:55:31●負け209黒:まもる 白:雪中花  3/15 18:55 終No.:215772222209
2026/03/14 21:25:45●負け209黒:まもる 白:ひろし22  3/14 21:25 終No.:214812121209
2026/03/13 21:00:55○勝ち209黒:まもる 白:ひろし22  3/13 21:00 終No.:213452020209
2026/03/13 20:39:44○勝ち209黒:Exhilat. 白:まもる  3/13 20:39 終No.:213411010209
2026/03/13 19:47:55●負け209▼黒:根室さんま 白:まもる  3/13 19:47 終No.:213341500209▼
2026/03/13 18:19:43●負け211黒:入門 白:まもる  3/13 18:19 終No.:213241414211
2026/03/13 9:38:07●負け210黒:夜桜の七 白:まもる  3/13 9:38 終No.:212391313211
2026/03/12 20:45:05●負け210黒:まもる 白:石見  3/12 20:45 終No.:212261212211
2026/03/12 18:48:05●負け210黒:九〇老 白:まもる  3/12 18:48 終No.:212111111211
2026/03/12 17:58:47○勝ち210黒:まもる 白:かすみ  3/12 17:58 終No.:212041010211
2026/03/12 14:15:07●負け210▼黒:まもる 白:たっちゃん  3/12 14:15 終No.:211611500211▼
2026/03/12 13:50:12●負け212黒:一路 白:まもる  3/12 13:48 終No.:211571423212
2026/03/12 13:07:30○勝ち212黒:takayama 白:まもる  3/12 13:06 終No.:211522222212
2026/03/12 10:49:48○勝ち212黒:まもる 白:ミーちゃん  3/12 10:49 終No.:211391212212
2026/03/12 9:36:29●負け212黒:白鷺 白:まもる  3/12 9:35 終No.:211320202212
2026/03/11 20:09:03●負け212黒:まもる 白:ひろし22  3/11 20:09 終No.:211080101212
2026/03/11 18:08:16●負け212▼黒:まもる 白:隼人  3/11 18:08 終No.:210952400212▼
2026/03/11 17:40:48●負け213黒:まもる 白:ひろし22  3/11 17:40 終No.:210902323213
2026/03/10 21:19:58●負け213黒:まもる 白:碁好梅洋  3/10 21:19 終No.:210282222213
2026/03/10 20:49:31○勝ち213黒:修一 白:まもる  3/10 20:48 終No.:210252121213
2026/03/10 20:16:00●負け213黒:千代の山 白:まもる  3/10 20:16 終No.:210201111213
2026/03/10 18:14:51○勝ち213黒:gotaro 白:まもる  3/10 18:13 終No.:210021010213
2026/03/10 17:15:12213基本レート変更0000213
2026/03/10 17:13:10○勝ち197黒:まもる 白:隼人  3/10 17:13 終No.:209951010197
2026/03/10 9:58:12○勝ち197▼黒:まもる 白:Exhilat.  3/10 9:58 終No.:209292400197▼
2026/03/09 21:23:20○勝ち198黒:まもる 白:yuki  3/09 21:22 終No.:209171414198
2026/03/09 20:13:29●負け198黒:千代の山 白:まもる  3/09 20:12 終No.:209080404198
2026/03/09 18:08:33●負け198黒:まもる 白:ポニー  3/09 18:08 終No.:208910303198
2026/03/09 12:00:31●負け198黒:修一 白:まもる  3/09 12:00 終No.:208360202198
2026/03/09 10:15:28●負け198黒:まもる 白:夜桜の七  3/09 10:15 終No.:208200101198
2026/03/08 22:09:01●負け198=黒:まもる 白:極苦楽  3/08 22:09 終No.:208073300198=
2026/03/08 21:24:33○勝ち198黒:傘寿4K 白:まもる  3/08 21:24 終No.:208013232198
2026/03/08 20:50:22○勝ち198黒:まもる 白:皆空  3/08 20:50 終No.:207992222198
2026/03/08 20:20:43○勝ち198黒:まもる 白:ひろし22  3/08 20:20 終No.:207931212198
2026/03/08 19:36:41●負け198黒:傘寿4K 白:まもる  3/08 19:36 終No.:207870202198
2026/03/07 17:48:31●負け198黒:まもる 白:石見  3/07 17:48 終No.:206510101198
2026/03/07 16:58:23●負け198=黒:まもる 白:しげ  3/07 16:58 終No.:206393300198=
2026/03/07 16:30:48●負け198黒:まもる 白:極苦楽  3/07 16:30 終No.:206353232198
2026/03/07 16:02:09○勝ち198黒:根室さんま 白:まもる  3/07 16:02 終No.:206283131198
2026/03/07 11:41:29○勝ち198黒:まもる 白:simataro  3/07 11:41 終No.:205822121198
2026/03/07 10:41:02●負け198黒:まもる 白:一路  3/07 10:40 終No.:205771111198
2026/03/07 9:59:59○勝ち198黒:まもる 白:ひろし22  3/07 9:59 終No.:205711010198
2026/03/06 21:46:54●負け198▼黒:まもる 白:1番  3/06 21:46 終No.:205570600198▼
2026/03/06 20:29:20●負け201黒:まもる 白:碁好梅洋  3/06 20:29 終No.:205480505201
2026/03/06 17:49:11●負け201黒:まもる 白:カズ  3/06 17:49 終No.:205250404201
2026/03/06 12:02:47●負け201黒:まもる 白:青田  3/06 12:02 終No.:204660303201
2026/03/06 10:05:22●負け201黒:Exhilat. 白:まもる  3/06 10:05 終No.:204570202201
2026/03/05 20:44:14●負け201黒:千代の山 白:まもる  3/05 20:44 終No.:204440101201
2026/03/05 20:10:08○勝ち201△黒:傘寿4K 白:まもる  3/05 20:10 終No.:204414200201△
2026/03/05 18:13:50○勝ち200黒:根室さんま 白:まもる  3/05 18:11 終No.:204263232200
2026/03/05 17:21:20●負け200黒:とかちゃん 白:まもる  3/05 17:21 終No.:204182222200
2026/03/05 16:50:07○勝ち200黒:まもる 白:青田  3/05 16:50 終No.:204132121200
2026/03/05 16:20:39●負け200黒:まもる 白:中大虎  3/05 16:20 終No.:204041111200
2026/03/04 21:16:32○勝ち200黒:千代の山 白:まもる  3/04 21:16 終No.:203471010200
2026/03/04 20:32:56●負け200▼黒:まもる 白:碁楽人  3/04 20:32 終No.:203412400200▼
2026/03/04 20:06:22●負け201黒:白友 白:まもる  3/04 20:06 終No.:203342323201
2026/03/04 19:40:07○勝ち201黒:まもる 白:碁好梅洋  3/04 19:40 終No.:203302222201
2026/03/04 18:14:01●負け201黒:修一 白:まもる  3/04 18:14 終No.:203171212201
2026/03/04 11:52:39●負け201黒:まもる 白:中大虎  3/04 11:52 終No.:202621111201
2026/03/04 11:33:21○勝ち201黒:宮崎 白:まもる  3/04 11:33 終No.:202571010201
2026/03/04 9:50:36●負け201▼黒:入門 白:まもる  3/04 9:50 終No.:202442400201▼
2026/03/03 19:38:51○勝ち202黒:まもる 白:Exhilat.  3/03 19:38 終No.:202202323202
2026/03/03 17:56:12●負け202黒:よっちやん 白:まもる  3/03 17:56 終No.:201991313202
2026/03/03 17:27:30●負け202黒:まもる 白:ひろし22  3/03 17:26 終No.:201941212202
2026/03/03 16:31:19○勝ち202黒:まもる 白:Exhilat.  3/03 16:31 終No.:201811111202
2026/03/03 15:43:17●負け202黒:淡路 白:まもる  3/03 15:41 終No.:201690101202
2026/03/03 10:32:03●負け202▼黒:まもる 白:Exhilat.  3/03 10:32 終No.:201211500202▼