3319 大和川プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 18:14 | 互先 | 279 | 22:35 | 3K | クニ3 | 大和川 | 3K | 29:13 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
11/22 16:54 | 定先 | 238 | 29:26 | 3K | 大和川 | 淡路 | 2K | 22:25 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
11/22 13:17 | 互先 | 270 | 20:25 | 3K | クニ3 | 大和川 | 3K | 29:23 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
11/20 17:13 | 互先 | 258 | 16:48 | 3K | クニ3 | 大和川 | 3K | 32:00 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
11/20 16:12 | 6子 | 161 | 14:41 | 3K | 大和川 | s-サイレンス | 4D | 11:39 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示