有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 14:41 | 2子 | 235 | 11:29 | 2K | 五級 | takayama | 1D | 15:59 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/19 13:28 | 2子 | 199 | 10:00 | 2K | 五級 | takayama | 1D | 10:29 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/19 13:04 | 2子 | 201 | 9:00 | 2K | 五級 | takayama | 1D | 10:11 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/19 12:40 | 2子 | 247 | 10:58 | 2K | 五級 | takayama | 1D | 14:55 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/18 13:24 | 2子 | 225 | 9:29 | 2K | 五級 | takayama | 1D | 11:17 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示