有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 15:56 | 3子 | 251 | 14:15 | 3K | 五級 | takayama | 1D | 12:14 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 6/30 10:42 | 互先 | 209 | 10:59 | 3K | 五級 | 碁子 | 3K | 9:25 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 6/29 14:47 | 3子 | 249 | 12:11 | 3K | 五級 | takayama | 1D | 11:31 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 6/29 13:27 | 3子 | 249 | 11:00 | 3K | 五級 | takayama | 1D | 12:28 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 6/29 12:58 | 3子 | 221 | 9:00 | 3K | 五級 | takayama | 1D | 9:57 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示