レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:2K△14 (188) 勝敗:4 - 0説明
日時場勝敗レート勝敗
2026/10/01 15:33:19有○勝ち188黒:五級 白:takayama  10/01 15:32 終No.:119654040188
2026/10/01 15:03:06有○勝ち188黒:五級 白:takayama  10/01 15:02 終No.:119603030188
2026/10/01 13:48:46有○勝ち188黒:五級 白:takayama  10/01 13:48 終No.:119462020188
2026/10/01 13:28:15有○勝ち188黒:五級 白:takayama  10/01 13:27 終No.:119421010188
2026/10/01 11:50:17有○勝ち188△黒:五級 白:takayama  10/01 11:49 終No.:119346000188△
2026/10/01 11:14:04有○勝ち185黒:五級 白:takayama  10/01 11:13 終No.:119305050185
2026/09/30 15:06:48有○勝ち185黒:碁子 白:五級  9/30 15:06 終No.:118524040185
2026/09/30 13:31:19有○勝ち185黒:五級 白:takayama  9/30 13:30 終No.:118383030185
2026/09/30 12:56:10有○勝ち185黒:五級 白:takayama  9/30 12:55 終No.:118352020185
2026/09/30 12:30:01有○勝ち185黒:五級 白:takayama  9/30 12:29 終No.:118341010185
2026/09/30 11:28:44○勝ち185△黒:五級 白:takayama  9/30 11:23 終No.:28926000185△
2026/09/29 14:21:12有○勝ち182黒:五級 白:takayama  9/29 14:20 終No.:117225050182
2026/09/29 13:57:28有○勝ち182黒:五級 白:takayama  9/29 13:57 終No.:117164040182
2026/09/29 12:59:45○勝ち182黒:五級 白:takayama  9/29 12:54 終No.:28893030182
2026/09/29 12:32:47有○勝ち182黒:五級 白:takayama  9/29 12:32 終No.:117072020182
2026/09/29 11:14:28有○勝ち182黒:迷月 白:五級  9/29 11:14 終No.:117001010182
2026/09/28 15:41:55有○勝ち181△黒:五級 白:takayama  9/28 15:41 終No.:116316000182△
2026/09/28 14:42:06有○勝ち178黒:五級 白:takayama  9/28 14:41 終No.:116165050179
2026/09/28 14:12:38有○勝ち178黒:五級 白:takayama  9/28 14:12 終No.:116104040179
2026/09/28 12:19:54有○勝ち178黒:五級 白:takayama  9/28 12:19 終No.:115963030179
2026/09/28 11:23:46有○勝ち178黒:まさじー 白:五級  9/28 11:23 終No.:115882020179
2026/09/27 14:17:02○勝ち178黒:五級 白:takayama  9/27 14:11 終No.:28761010179
2026/09/27 13:08:58有●負け178△黒:迷月 白:五級  9/27 10:39 終No.:114584200179△
2026/09/27 12:34:25○勝ち177黒:五級 白:takayama  9/27 12:29 終No.:28734150177
2026/09/27 12:34:14○勝ち177黒:五級 白:takayama  9/27 12:29 終No.:28733140177
2026/09/27 11:09:42有○勝ち177黒:五級 白:迷月  9/27 11:09 終No.:114632130177
2026/09/27 10:39:58有○勝ち177黒:迷月 白:五級  9/27 10:39 終No.:114582020177
2026/09/26 13:27:02有○勝ち177黒:まさじー 白:五級  9/26 13:27 終No.:113611010177
2026/09/26 10:52:57有○勝ち177△黒:五級 白:迷月  9/26 10:52 終No.:113386000177△
2026/09/26 10:21:09有○勝ち174黒:五級 白:迷月  9/26 10:20 終No.:113355050174
2026/09/25 14:06:01有○勝ち174黒:まさじー 白:五級  9/25 14:06 終No.:112494040174
2026/09/25 12:43:30○勝ち174黒:五級 白:takayama  9/25 12:38 終No.:28483030174
2026/09/25 11:20:34有○勝ち174黒:五級 白:迷月  9/25 11:20 終No.:112342020174
2026/09/25 10:41:08有○勝ち174黒:迷月 白:五級  9/25 10:40 終No.:112301010174
2026/09/25 9:10:41174基本レート変更0000174
2026/09/24 16:05:41有○勝ち161黒:三級 白:takayama  9/24 16:05 終No.:111762020161
2026/09/24 15:08:55有○勝ち161黒:三級 白:takayama  9/24 15:08 終No.:111641010161
2026/09/24 13:45:03161基本レート変更0000161
2026/09/24 13:40:53○勝ち187黒:五級 白:takayama  9/24 13:35 終No.:28384040187
2026/09/24 10:38:39有○勝ち187黒:碁子 白:五級  9/24 10:38 終No.:111343030187
2026/09/23 15:43:04有○勝ち187黒:まさじー 白:五級  9/23 15:43 終No.:110752020187
2026/09/23 12:30:23有○勝ち187黒:碁子 白:五級  9/23 12:30 終No.:110511010187
2026/09/23 11:57:15187基本レート変更0000187△
2026/09/22 15:07:55有○勝ち216△黒:まさじー 白:五級  9/22 15:07 終No.:109586000216△
2026/09/22 10:46:01有○勝ち213黒:迷月 白:五級  9/22 10:45 終No.:109255050213
2026/09/20 15:10:44有○勝ち213黒:まさじー 白:五級  9/20 15:10 終No.:106944040213
2026/09/20 13:23:12有○勝ち213黒:五級 白:takayama  9/20 13:22 終No.:106703030213
2026/09/20 12:52:18有○勝ち213黒:五級 白:takayama  9/20 12:51 終No.:106652020213
2026/09/20 11:31:12有○勝ち213黒:迷月 白:五級  9/20 11:31 終No.:106511010213
2026/09/19 16:18:36有○勝ち213△黒:五級 白:takayama  9/19 16:18 終No.:105636000213△
2026/09/19 15:36:38有○勝ち210黒:まさじー 白:五級  9/19 15:36 終No.:105535050210
2026/09/16 14:02:20有○勝ち210黒:takayama 白:五級  9/16 14:01 終No.:102034040210
2026/09/16 13:27:18有○勝ち210黒:takayama 白:五級  9/16 13:26 終No.:101973030210
2026/09/16 12:26:13有○勝ち210黒:takayama 白:五級  9/16 12:25 終No.:101902020210
2026/09/16 10:49:48有○勝ち210黒:takayama 白:五級  9/16 10:49 終No.:101691010210
2026/09/16 9:59:05有○勝ち210△黒:takayama 白:五級  9/16 9:58 終No.:101626000210△
2026/09/16 8:56:41○勝ち207黒:takayama 白:五級  9/16 8:51 終No.:27795050207
2026/09/15 15:25:38有○勝ち207黒:まさじー 白:五級  9/15 15:25 終No.:100774040207
2026/09/15 13:20:59有○勝ち207黒:takayama 白:五級  9/15 13:20 終No.:100573030207
2026/09/15 12:50:49有○勝ち207黒:takayama 白:五級  9/15 12:50 終No.:100542020207
2026/09/15 10:42:20有○勝ち207黒:takayama 白:五級  9/15 10:41 終No.:100421010207
2026/09/15 10:09:49有○勝ち207△黒:takayama 白:五級  9/15 10:08 終No.:100346000207△
2026/09/14 15:04:12○勝ち204黒:takayama 白:五級  9/14 14:58 終No.:27665050204
2026/09/14 14:12:50有○勝ち204黒:takayama 白:五級  9/14 14:12 終No.:99454040204
2026/09/14 13:33:29有○勝ち204黒:takayama 白:五級  9/14 13:33 終No.:99393030204
2026/09/14 13:09:09有○勝ち204黒:takayama 白:五級  9/14 13:08 終No.:99342020204
2026/09/14 12:39:38有○勝ち204黒:takayama 白:五級  9/14 12:39 終No.:99311010204
2026/09/14 11:03:28有○勝ち204△黒:まさじー 白:五級  9/14 11:03 終No.:99176000204△
2026/09/13 11:30:31有○勝ち201黒:五級 白:takayama  9/13 11:30 終No.:98025050201
2026/09/13 10:38:36有○勝ち201黒:まさじー 白:五級  9/13 10:38 終No.:97944040201
2026/09/12 15:38:18有○勝ち201黒:まさじー 白:五級  9/12 15:38 終No.:97223030201
2026/09/12 14:11:01有○勝ち201黒:五級 白:takayama  9/12 14:10 終No.:97082020201
2026/09/12 13:45:12有○勝ち201黒:五級 白:takayama  9/12 13:44 終No.:97001010201
2026/09/12 13:19:10○勝ち201△黒:五級 白:takayama  9/12 13:13 終No.:27396000201△
2026/09/12 11:34:56有○勝ち198黒:まさじー 白:五級  9/12 11:34 終No.:96835050198