3136 真太郎プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/08 20:48 | 互先 | 230 | 21:55 | 5D | バビル | 真太郎 | 5D | 17:18 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
4/08 19:37 | 3子 | 291 | 48:50 | 2D | 春一番 | 真太郎 | 5D | 17:59 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
4/07 15:45 | 定先 | 232 | 30:57 | 4D | 碁空 | 真太郎 | 5D | 14:00 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
4/07 12:39 | 2子 | 223 | 17:59 | 3D | 隼人 | 真太郎 | 5D | 12:37 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
4/07 11:12 | 3子 | 320 | 15:42 | 2D | クロノ21 | 真太郎 | 5D | 21:27 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示