2882 くっきープロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/05 15:31 | 3子 | 290 | 42:00 | 2D | くっきー | ミーちゃん | 5D | 38:12 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
5/12 21:34 | 3子 | 211 | 38:00 | 2D | くっきー | 碁楽人 | 5D | 26:20 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
5/10 20:31 | 定先 | 253 | 13:27 | 1D | アカノ21 | くっきー | 2D | 39:35 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
5/04 20:43 | 定先 | 238 | 26:25 | 1D | 修一 | くっきー | 2D | 27:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
5/02 16:22 | 定先 | 112 | 11:00 | 1D | takayama | くっきー | 2D | 8:13 | 有 | ○ | WWW時6R | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示