2882 くっきープロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 16:29 | 定先 | 178 | 12:58 | 1D | 根室さんま | くっきー | 2D | 21:56 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
8/15 20:45 | 定先 | 252 | 23:00 | 1D | 修一 | くっきー | 2D | 25:34 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/14 21:38 | 3子 | 249 | 17:11 | 2K | フロンタ | くっきー | 2D | 24:58 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
8/13 20:22 | 互先 | 269 | 24:11 | 2D | 青い空 | くっきー | 2D | 31:16 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
7/28 20:36 | 定先 | 225 | 29:42 | 2D | くっきー | 皆空 | 3D | 22:54 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示