有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 14:25 | 互先 | 223 | 18:59 | 3D | tomo | 皆空 | 3D | 26:24 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/19 12:26 | 定先 | 167 | 24:29 | 2D | KY1 | 皆空 | 3D | 21:21 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/18 20:09 | 定先 | 203 | 11:17 | 2D | 紫尾山 | 皆空 | 3D | 19:20 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/17 21:54 | 定先 | 232 | 19:00 | 2D | 青い空 | 皆空 | 3D | 20:13 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/17 18:43 | 定先 | 219 | 14:17 | 2D | よっちやん | 皆空 | 3D | 20:56 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 27
- 勝ち数: 13
- 勝率: .481