有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 21:15 | 2子 | 155 | 17:00 | 3D | かいくう | babiru | 5D | 15:30 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/30 20:22 | 定先 | 188 | 21:27 | 2D | Exhilat. | かいくう | 3D | 21:00 | 有 | リ | ○ | WW-ト | -M | B | + + | ||||
| 6/30 18:35 | 2子 | 247 | 28:00 | 3D | かいくう | 碁理夢中 | 5D | 18:47 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/30 15:20 | 定先 | 268 | 18:56 | 2D | 一路 | 皆空 | 3D | 17:42 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 6/30 14:31 | 3子 | 192 | 17:54 | 3D | かいくう | しずく | 6D | 22:15 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示