レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:3D▼5 (221) 勝敗:2 - 0説明
日時勝敗レート
2026/02/04 20:44:18○勝ち221黒:遼太郎 白:皆空  2/04 20:44 終No.:171652020221
2026/02/04 17:25:03○勝ち221黒:周作 白:皆空  2/04 17:25 終No.:171401010221
2026/02/03 21:42:53●負け221△黒:ちーちゃん 白:皆空  2/03 21:42 終No.:170714200221△
2026/02/03 16:44:48○勝ち220黒:二郎ちゃん 白:皆空  2/03 16:44 終No.:170294141220
2026/02/03 15:55:51●負け220黒:tomi. 白:皆空  2/03 15:55 終No.:170153131220
2026/02/03 15:28:24○勝ち220黒:拙空 白:皆空  2/03 15:28 終No.:170093030220
2026/02/03 13:23:10○勝ち220黒:皆空 白:ひろし22  2/03 13:23 終No.:169842020220
2026/02/03 11:16:40○勝ち220黒:夜桜の七 白:皆空  2/03 11:15 終No.:169741010220
2026/02/02 21:51:37○勝ち220▼黒:皆空 白:両 平  2/02 21:50 終No.:169631500220▼
2026/02/02 20:01:09●負け222黒:皆空 白:ひろし22  2/02 20:01 終No.:169500505222
2026/02/02 15:58:13●負け222黒:皆空 白:雪だるま  2/02 15:58 終No.:169130404222
2026/02/02 15:07:20●負け222黒:拙空 白:皆空  2/02 15:07 終No.:169010303222
2026/02/01 19:59:39●負け222黒:皆空 白:itsme  2/01 19:59 終No.:168470202222
2026/02/01 18:16:54●負け222黒:itsme 白:皆空  2/01 18:16 終No.:168290101222
2026/02/01 16:46:52●負け222▼黒:皆空 白:ひろし22  2/01 16:46 終No.:168112400222▼
2026/02/01 16:05:59○勝ち223黒:tomi. 白:皆空  2/01 16:05 終No.:168012323223
2026/02/01 15:32:52●負け223黒:とかちゃん 白:皆空  2/01 15:32 終No.:167931313223
2026/02/01 12:12:51○勝ち223黒:皆空 白:青田  2/01 12:12 終No.:167531212223
2026/02/01 11:24:40●負け223黒:一路 白:皆空  2/01 11:24 終No.:167470202223
2026/02/01 10:56:38●負け223黒:tomo 白:皆空  2/01 10:56 終No.:167410101223
2026/01/31 21:57:44●負け223△黒:両 平 白:皆空  1/31 21:57 終No.:167194200223△
2026/01/31 19:24:30●負け222黒:KY1 白:皆空  1/31 19:24 終No.:166944141222
2026/01/31 17:40:44○勝ち222黒:武蔵 白:皆空  1/31 17:40 終No.:166744040222
2026/01/31 16:57:49○勝ち222黒:tomo 白:皆空  1/31 16:56 終No.:166643030222
2026/01/31 15:05:47○勝ち222黒:皆空 白:青田  1/31 15:05 終No.:166392020222
2026/01/31 14:34:14○勝ち222黒:千代の山 白:皆空  1/31 14:34 終No.:166321010222
2026/01/31 10:25:10●負け222=黒:皆空 白:ひろし22  1/31 10:25 終No.:166043300222=
2026/01/30 22:41:18○勝ち222黒:皆空 白:ひろし22  1/30 22:41 終No.:165913232222
2026/01/30 20:04:56●負け222黒:皆空 白:夜桜の七  1/30 20:04 終No.:165742222222
2026/01/30 14:17:26○勝ち222黒:小中虎 白:皆空  1/30 14:17 終No.:165182121222
2026/01/30 12:36:45●負け222黒:tomo 白:皆空  1/30 12:36 終No.:165081111222
2026/01/30 10:52:28○勝ち222黒:tomi. 白:皆空  1/30 10:52 終No.:164991010222
2026/01/29 20:26:24○勝ち222=黒:皆空 白:マーボ  1/29 20:25 終No.:164693300222=
2026/01/29 19:37:10○勝ち222黒:千代の山 白:皆空  1/29 19:37 終No.:164612323222
2026/01/29 15:58:15●負け222黒:周作 白:皆空  1/29 15:58 終No.:164231313222
2026/01/29 14:52:32●負け222黒:皆空 白:ひろし22  1/29 14:52 終No.:164091212222
2026/01/29 14:08:33○勝ち222黒:tomi. 白:皆空  1/29 14:08 終No.:164021111222
2026/01/29 13:35:14●負け222黒:皆空 白:雪だるま  1/29 13:35 終No.:163960101222
2026/01/28 17:42:43●負け222▼黒:周作 白:皆空  1/28 17:42 終No.:163310600222▼
2026/01/28 15:35:34●負け225黒:千代の山 白:皆空  1/28 15:35 終No.:163030505225
2026/01/27 21:46:07●負け225黒:皆空 白:ポニー  1/27 21:46 終No.:162560404225
2026/01/27 20:28:32●負け225黒:皆空 白:両 平  1/27 20:28 終No.:162420303225
2026/01/27 18:54:26●負け225黒:彩の国 白:皆空  1/27 18:54 終No.:162230202225
2026/01/27 15:08:07●負け225黒:皆空 白:ひろし22  1/27 15:08 終No.:161860101225
2026/01/27 14:22:01○勝ち225=黒:皆空 白:青田  1/27 14:21 終No.:161763300225=
2026/01/27 10:20:27●負け225黒:皆空 白:夜桜の七  1/27 10:20 終No.:161572323225
2026/01/26 22:33:28●負け225黒:皆空 白:ひろし22  1/26 22:33 終No.:161512222225
2026/01/26 21:14:27○勝ち225黒:皆空 白:夜桜の七  1/26 21:13 終No.:161452121225
2026/01/26 19:40:29○勝ち225黒:皆空 白:ひろし22  1/26 19:40 終No.:161311111225
2026/01/26 18:13:30●負け225黒:一路 白:皆空  1/26 18:13 終No.:161190101225
2026/01/26 15:56:45●負け225▼黒:とかちゃん 白:皆空  1/26 15:56 終No.:160881500225▼
2026/01/26 14:32:50○勝ち227黒:二郎ちゃん 白:皆空  1/26 14:32 終No.:160701414227
2026/01/26 10:51:40●負け227黒:tomi. 白:皆空  1/26 10:51 終No.:160400404227
2026/01/25 22:21:09●負け227黒:皆空 白:ひろし22  1/25 22:21 終No.:160240303227
2026/01/25 21:45:56●負け227黒:皆空 白:ひろし22  1/25 21:45 終No.:160230202227
2026/01/25 16:30:20●負け227黒:二郎ちゃん 白:皆空  1/25 16:30 終No.:159790101227
2026/01/25 15:45:53○勝ち227△黒:tomi. 白:皆空  1/25 15:45 終No.:159665100227△
2026/01/24 22:45:55●負け225黒:皆空 白:ひろし22  1/24 22:45 終No.:159014141225
2026/01/24 20:18:16○勝ち225黒:紫尾山 白:皆空  1/24 20:18 終No.:158844040225
2026/01/24 19:47:17○勝ち225黒:一路 白:皆空  1/24 19:47 終No.:158813030225
2026/01/23 22:05:57○勝ち225黒:両 平 白:皆空  1/23 22:05 終No.:157642020225
2026/01/23 21:44:56○勝ち225黒:satoru 白:皆空  1/23 21:44 終No.:157621010225
2026/01/23 19:10:05●負け225▼黒:隼人 白:皆空  1/23 19:10 終No.:157392400225▼
2026/01/23 17:09:57●負け226黒:皆空 白:ひろし22  1/23 17:09 終No.:157182323226
2026/01/22 20:30:25○勝ち226黒:まもる 白:皆空  1/22 20:30 終No.:156282222226
2026/01/22 19:27:10●負け226黒:ゆっこ 白:皆空  1/22 19:27 終No.:156231212226
2026/01/22 17:01:14●負け226黒:隼人 白:皆空  1/22 17:01 終No.:156051111226
2026/01/22 16:17:15○勝ち226黒:小中虎 白:皆空  1/22 16:17 終No.:155961010226
2026/01/22 15:56:43●負け226=黒:皆空 白:青田  1/22 15:56 終No.:155913300226=
2026/01/22 12:56:38○勝ち226黒:根室さんま 白:皆空  1/22 12:56 終No.:155573232226
2026/01/21 20:32:18●負け226黒:ちーちゃん 白:皆空  1/21 20:32 終No.:155172222226
2026/01/21 16:41:37●負け226黒:二郎ちゃん 白:皆空  1/21 16:41 終No.:154832121226
2026/01/21 14:24:48○勝ち226黒:皆空 白:夜桜の七  1/21 14:24 終No.:154492020226
2026/01/21 10:23:55○勝ち226黒:tomi. 白:皆空  1/21 10:23 終No.:154221010226
2026/01/21 10:13:50226基本レート変更0000226=
2026/01/20 19:59:12○勝ち244=黒:皆空 白:ひろし22  1/20 19:59 終No.:153883300244=
2026/01/20 16:38:33○勝ち244黒:二郎ちゃん 白:皆空  1/20 16:38 終No.:153652323244
2026/01/20 15:38:48●負け244黒:小中虎 白:皆空  1/20 15:38 終No.:153521313244
2026/01/19 22:00:39○勝ち244黒:皆空 白:ひろし22  1/19 22:00 終No.:153011212244
2026/01/19 17:15:01●負け244黒:皆空 白:ひろし22  1/19 17:15 終No.:152620202244
2026/01/19 14:55:53●負け244黒:皆空 白:のんちゃん  1/19 14:55 終No.:152350101244
2026/01/19 14:06:25○勝ち244△黒:拙空 白:皆空  1/19 14:06 終No.:152234200244△
2026/01/18 22:59:44●負け243黒:皆空 白:ひろし22  1/18 22:59 終No.:151873232243
2026/01/17 21:20:10●負け243黒:皆空 白:ひろし22  1/17 21:20 終No.:150583131243
2026/01/17 14:33:40○勝ち243黒:Black 白:皆空  1/17 14:33 終No.:149893030243
2026/01/16 17:23:03○勝ち243黒:皆空 白:ひろし22  1/16 17:23 終No.:148932020243
2026/01/15 19:45:39○勝ち243黒:紫尾山 白:皆空  1/15 19:45 終No.:148061010243
2026/01/15 16:54:43●負け243▼黒:ちーちゃん 白:皆空  1/15 16:54 終No.:147902400243▼
2026/01/15 15:49:12○勝ち244黒:周作 白:皆空  1/15 15:49 終No.:147822323244