2108 隆士プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/09 16:54 | 3子 | 125 | 11:00 | 2D | Exhilat. | たかし | 5D | 11:27 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
4/05 14:15 | 定先 | 196 | 28:24 | 5D | たかし | おゆき | 6D | 18:11 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
4/04 16:30 | 2子 | 215 | 24:13 | 3D | 空頭 | たかし | 5D | 22:26 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
3/28 17:40 | 定先 | 234 | 36:00 | 5D | たかし | おゆき | 6D | 22:44 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
3/27 12:13 | 定先 | 268 | 28:00 | 5D | たかし | のんちゃん | 6D | 24:34 | 有 | ○ | ?BB | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示