2099 囲碁好爺プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/22 8:18 | 定先 | 85 | 3:54 | 1D | 傘寿4K | 囲碁好爺 | 2D | 3:33 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
8/21 15:37 | 互先 | 171 | 9:00 | 2D | 囲碁好爺 | Exhilat. | 2D | 20:47 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
8/20 7:51 | 2子 | 145 | 23:00 | 1K | midori | 囲碁好爺 | 2D | 7:46 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
8/19 15:16 | 定先 | 277 | 15:14 | 2D | 囲碁好爺 | 夜桜の七 | 3D | 24:55 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
8/15 19:03 | 3子 | 210 | 17:52 | 2K | フロンタ | 囲碁好爺 | 2D | 11:59 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示