2056 たぬきうどんプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 20:01 | 定先 | 169 | 8:44 | 2D | 彩の国 | たぬきうどん | 3D | 11:00 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
11/23 17:16 | 2子 | 114 | 8:56 | 1D | 修一 | たぬきうどん | 3D | 8:00 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
11/23 15:26 | 定先 | 174 | 14:59 | 2D | とかちゃん | たぬきうどん | 3D | 10:24 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
11/23 13:54 | 3子 | 68 | 2:30 | 1K | takayama | たぬきうどん | 3D | 8:49 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
11/23 13:20 | 定先 | 76 | 12:20 | 3D | たぬきうどん | とんちぼ | 4D | 6:00 | 有 | ● | WWW時6R | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示