2056 tamaプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 20:17 | 3子 | 99 | 10:26 | 3D | 両 平 | tama | 6D | 9:56 | 有 | ○ | WW-ト | -- | W | + + | |||||
| 2/04 14:06 | 定先 | 198 | 17:57 | 5D | かすみ | tama | 6D | 11:26 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/04 9:29 | 4子 | 89 | 15:56 | 2D | 小大虎 | tama | 6D | 5:17 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 21:12 | 4子 | 179 | 11:47 | 2D | 青い空 | tama | 6D | 11:29 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 16:22 | 定先 | 178 | 19:31 | 5D | 碁好梅洋 | tama | 6D | 11:30 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示