有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 17:59 | 4子 | 225 | 22:00 | 2D | 根室さんま | うさぎ | 6D | 15:35 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/18 13:25 | 定先 | 220 | 18:16 | 5D | あかね | うさぎ | 6D | 14:29 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/17 10:55 | 定先 | 188 | 32:16 | 5D | せんと | うさぎ | 6D | 12:50 | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||||
| 11/16 16:26 | 定先 | 154 | 23:20 | 5D | 碁好梅洋 | うさぎ | 6D | 14:22 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/15 19:49 | 4子 | 227 | 21:52 | 2D | まもる | うさぎ | 6D | 14:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示