レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:6D△5 (270) 勝敗:4 - 0説明
日時勝敗レート
2026/02/04 20:17:48○勝ち270黒:両 平 白:tama  2/04 20:17 終No.:171624040270
2026/02/04 14:06:41○勝ち270黒:かすみ 白:tama  2/04 14:06 終No.:171093030270
2026/02/04 9:29:47○勝ち270黒:小大虎 白:tama  2/04 9:29 終No.:170812020270
2026/02/03 21:12:08○勝ち270黒:青い空 白:tama  2/03 21:12 終No.:170651010270
2026/02/03 16:22:33○勝ち270△黒:碁好梅洋 白:tama  2/03 16:22 終No.:170235100270△
2026/02/02 21:07:38○勝ち268黒:バビル 白:tama  2/02 21:07 終No.:169594141268
2026/02/02 10:04:57○勝ち268黒:まもる 白:tama  2/02 10:04 終No.:168663131268
2026/02/01 20:26:44○勝ち268黒:Exhilat. 白:tama  2/01 20:26 終No.:168532121268
2026/01/31 21:37:47○勝ち268黒:碁好梅洋 白:tama  1/31 21:37 終No.:167141111268
2026/01/31 21:10:29●負け268黒:ひろし22 白:tama  1/31 21:10 終No.:167100101268
2026/01/31 20:04:36○勝ち268△黒:碁好梅洋 白:tama  1/31 20:04 終No.:167006000268△
2026/01/31 16:03:08○勝ち265黒:冬桜 白:tama  1/31 16:03 終No.:166535050265
2026/01/30 10:26:26○勝ち265黒:夜桜の七 白:tama  1/30 10:26 終No.:164954040265
2026/01/29 21:23:52○勝ち265黒:バビル 白:tama  1/29 21:23 終No.:164783030265
2026/01/29 14:36:26○勝ち265黒:夜桜の七 白:tama  1/29 14:36 終No.:164072020265
2026/01/29 9:51:39○勝ち265黒:まもる 白:tama  1/29 9:51 終No.:163751010265
2026/01/28 21:10:24265基本レート変更0000265
2026/01/28 21:09:34239基本レート変更0000239
2026/01/28 14:43:12○勝ち274黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/28 14:43 終No.:162921010274
2026/01/28 13:54:12●負け274△黒:かすみ 白:三次郎  1/28 13:54 終No.:162815100274△
2026/01/28 9:53:33○勝ち272黒:まもる 白:三次郎  1/28 9:53 終No.:162645050272
2026/01/27 20:54:07○勝ち272黒:両 平 白:三次郎  1/27 20:54 終No.:162454040272
2026/01/27 20:12:34○勝ち272黒:三次郎 白:孤磨姫  1/27 20:12 終No.:162373030272
2026/01/26 22:23:10○勝ち272黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/26 22:22 終No.:161502020272
2026/01/26 18:56:09○勝ち272黒:根室さんま 白:三次郎  1/26 18:56 終No.:161241010272
2026/01/26 13:48:34○勝ち272△黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/26 13:46 終No.:160606000272△
2026/01/25 23:38:54○勝ち269黒:両 平 白:三次郎  1/25 23:38 終No.:160275050269
2026/01/25 21:20:12○勝ち269黒:まもる 白:三次郎  1/25 21:20 終No.:160194040269
2026/01/25 14:49:48○勝ち269黒:拙空 白:三次郎  1/25 14:49 終No.:159553030269
2026/01/25 13:14:37○勝ち269黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/25 13:14 終No.:159392020269
2026/01/24 22:24:54○勝ち269黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/24 22:24 終No.:158991010269
2026/01/24 17:25:52○勝ち269△黒:青田 白:三次郎  1/24 17:25 終No.:158615100269△
2026/01/24 14:55:24○勝ち267黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/24 14:55 終No.:158254141267
2026/01/23 21:39:09○勝ち267黒:彩の国 白:三次郎  1/23 21:37 終No.:157593131267
2026/01/23 20:34:49○勝ち267黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/23 20:34 終No.:157512121267
2026/01/22 16:57:44●負け267黒:バビル 白:三次郎  1/22 16:57 終No.:156031111267
2026/01/22 15:30:43○勝ち267黒:青田 白:三次郎  1/22 15:30 終No.:155851010267
2026/01/22 14:42:17●負け267=黒:tetuo3 白:三次郎  1/22 14:42 終No.:155733300267=
2026/01/22 14:02:04●負け267黒:まもる 白:三次郎  1/22 14:02 終No.:155623232267
2026/01/22 13:13:09●負け267黒:tomo 白:三次郎  1/22 13:13 終No.:155593131267
2026/01/22 9:49:50○勝ち267黒:まもる 白:三次郎  1/22 9:49 終No.:155363030267
2026/01/21 20:31:10○勝ち267黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/21 20:31 終No.:155162020267
2026/01/21 14:39:43○勝ち267黒:青田 白:三次郎  1/21 14:39 終No.:154531010267
2026/01/20 20:44:04○勝ち267△黒:両 平 白:三次郎  1/20 20:44 終No.:153985100267△
2026/01/20 15:25:21○勝ち265黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/20 15:25 終No.:153504141265
2026/01/19 21:22:28○勝ち265黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/19 21:22 終No.:152973131265
2026/01/19 18:48:16○勝ち265黒:ポニー 白:三次郎  1/19 18:48 終No.:152722121265
2026/01/19 17:51:44○勝ち265黒:石見 白:三次郎  1/19 17:51 終No.:152661111265
2026/01/19 12:45:27●負け265黒:根室さんま 白:三次郎  1/19 12:45 終No.:152130101265
2026/01/19 12:34:07265基本レート変更0000265
2026/01/19 11:38:58○勝ち456黒:彩の国 白:三次郎  1/19 11:38 終No.:152041010456
2026/01/18 20:36:30○勝ち456△黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/18 20:36 終No.:151765100456△
2026/01/18 13:21:09○勝ち454黒:のんちゃん 白:三次郎  1/18 13:21 終No.:150994141454
2026/01/18 13:10:04●負け454黒:三次郎 白:あかり  1/18 13:10 終No.:150973131454
2026/01/18 11:05:28○勝ち454黒:彩の国 白:三次郎  1/18 11:05 終No.:150763030454
2026/01/17 19:46:07○勝ち454黒:石見 白:三次郎  1/17 19:46 終No.:150412020454
2026/01/17 16:23:00○勝ち454黒:Black 白:三次郎  1/17 16:22 終No.:150091010454
2026/01/16 22:40:51○勝ち454△黒:両 平 白:三次郎  1/16 22:40 終No.:149344200454△
2026/01/16 21:25:50●負け453黒:ひろし22 白:三次郎  1/16 21:25 終No.:149263232453
2026/01/16 19:09:50○勝ち453黒:碁好梅洋 白:三次郎  1/16 19:08 終No.:149023131453
2026/01/16 16:25:23○勝ち453黒:夜桜の七 白:三次郎  1/16 16:25 終No.:148872121453
2026/01/16 13:16:41○勝ち453黒:碁好梅洋 白:虎次郎  1/16 13:16 終No.:148551111453
2026/01/15 22:55:27●負け453黒:ひろし22 白:荒鷲  1/15 22:55 終No.:148290101453
2026/01/15 22:03:19○勝ち453△黒:碁好梅洋 白:荒鷲  1/15 22:03 終No.:148276000453△
2026/01/15 20:24:55○勝ち450黒:バビル 白:荒鷲  1/15 20:24 終No.:148125050450
2026/01/15 15:15:05○勝ち450黒:ポニー 白:荒鷲  1/15 15:15 終No.:147774040450
2026/01/15 10:07:36○勝ち450黒:冬桜 白:荒鷲  1/15 10:07 終No.:147503030450