特選棋譜 | 「観」をクリックすると棋譜をご覧いただけます |
| 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | ||||||||||
| 10/21 | 10:43 | 2子 | 231手 | まもる(3D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | ||||||
| 10/20 | 21:58 | 2子 | 65手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | ||||||
| 10/20 | 20:49 | 4子 | 275手 | 仲山(1D) | ポニー(5D) | 観 | WW- | ||||||
| 10/19 | 13:16 | 互先 | 138手 | ポニー(5D) | リュウメイ(5D) | 観 | WWW時 | ||||||
| 10/3 | 15:31 | 2子 | 211手 | ポニー(5D) | 朝霧舞子(7D) | 観 | WWW | ||||||
| 10/1 | 17:22 | 定先 | 113手 | ポニー(5D) | おさい(6D) | 観 | BBB | ||||||
| 11/21 | 19:42 | 互先 | 217手 | ポニー(5D) | カズ(5D) | 観 | BBB | ||||||
| 11/21 | 21:32 | 定先 | 211手 | ポニー(5D) | のんちゃん(6D) | 観 | BBB時 |
該当 8 局