勝敗判定について |
|
| 大会抽出解除 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 12044 | 10:58 | 定先 | 218手 | 黒 | 夜桜七(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 12041 | 10:35 | 2子 | 207手 | 黒 | ryo(1K) | 白 | 紫尾山(2D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
| 添削 | 12040 | 10:34 | 定先 | 180手 | 黒 | とんぼ(1K) | 白 | Exhilat.(1D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 12039 | 10:15 | 定先 | 231手 | 黒 | 夜桜七(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
| 添削 | 12038 | 10:13 | 2子 | 167手 | 黒 | tarou3(3D) | 白 | ゼロ(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|