勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 1273 | 17:19 | 5子 | 207手 | マリ(1D) | しずく(6D) | 観 | BB- | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 1272 | 16:45 | 互先 | 276手 | Hagi(1D) | やばまん(1D) | 観 | WW- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1271 | 15:16 | 3子 | 302手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 1270 | 14:58 | 定先 | 264手 | マリ(1D) | Black(2D) | 観 | BB- | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 1269 | 14:58 | 定先 | 194手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | 観 | WWW | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 1268 | 14:28 | 3子 | 223手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1267 | 14:01 | 3子 | 237手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1266 | 13:56 | 互先 | 253手 | せんと(5D) | ポニー(5D) | BBB | MM | W | 45 | ||||||||
| 添削 | 1265 | 13:13 | 3子 | 265手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1264 | 13:07 | 互先 | 219手 | Hagi(1D) | hy(1D) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1263 | 12:42 | 3子 | 260手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1262 | 12:05 | 3子 | 199手 | 青葉わかば(3D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 30 | ||||||||
| 添削 | 1261 | 11:35 | 3子 | 282手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1260 | 11:01 | 4子 | 265手 | Hagi(1D) | ミーちゃん(5D) | WWW | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1259 | 11:00 | 3子 | 308手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1258 | 9:25 | 定先 | 157手 | Hagi(1D) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|