|
| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 30448 | 17:57 | 4子 | 237手 | ![]() | パソコン(10K) | ![]() | しぶがき(3K) | [観] | -W- | -- | 35 | |||||
[添削] | 30447 | 17:32 | 4子 | 287手 | ![]() | パソコン(10K) | ![]() | やぶれ傘(3K) | [観] | -W- | -- | 35 | |||||
[添削] | 30446 | 16:37 | 定先 | 70手 | ![]() | aidu(2D) | ![]() | MAYA(3D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 30445 | 11:53 | 互先 | 163手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | リュウメイ(5D) | [観] | BBB | MM | W | 45 | ||||
[添削] | 30444 | 8:30 | 4子 | 253手 | ![]() | パソコン(10K) | ![]() | hy(1D) | [観] | -W- | -- | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|