勝敗判定について |
|
| 大会抽出解除 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 32745 | 21:57 | 4子 | 167手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 32742 | 21:32 | 6子 | 224手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | ムック(2D) | リ | 観 | BBB | MM | 1 | W | 35 | |||
| 添削 | 32740 | 21:19 | 2子 | 167手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||
| 添削 | 32735 | 20:46 | 定先 | 115手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | 両 平(3D) | リ | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
| 添削 | 32734 | 20:43 | 互先 | 168手 | 黒 | babiru(5D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 32733 | 20:42 | 6子 | 262手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | とん(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32732 | 20:37 | 3子 | 229手 | 黒 | ムック(2D) | 白 | 碁楽人(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 32731 | 20:24 | 3子 | 224手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | mamoru(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||
| 添削 | 32730 | 20:23 | 4子 | 手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | NNN | M- | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32724 | 19:44 | 定先 | 234手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 32722 | 19:01 | 6子 | 302手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | ||||
| 添削 | 32713 | 17:38 | 互先 | 114手 | 黒 | 紫尾山(2D) | 白 | mamoru(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 32711 | 17:22 | 定先 | 286手 | 黒 | やばまん(1D) | 白 | ちーちゃん(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32710 | 17:19 | 5子 | 291手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 32709 | 17:15 | 4子 | 135手 | 黒 | ムック(2D) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 32708 | 17:13 | 定先 | 279手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 45 | ||||
| 添削 | 32707 | 17:12 | 6子 | 288手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||
| 添削 | 32705 | 17:07 | 3子 | 159手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | babiru(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 32699 | 16:20 | 互先 | 169手 | 黒 | ちーちゃん(2D) | 白 | mamoru(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||
| 添削 | 32696 | 16:17 | 9子 | 323手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32693 | 16:03 | 定先 | 320手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32690 | 15:47 | 3子 | 237手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32689 | 15:44 | 互先 | 222手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 32687 | 15:25 | 8子 | 187手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 32685 | 15:16 | 6子 | 330手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | ゆっこ(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32683 | 15:02 | 4子 | 207手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 32680 | 14:45 | 4子 | 113手 | 黒 | とん(2D) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32679 | 14:44 | 4子 | 287手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 32676 | 14:39 | 定先 | 244手 | 黒 | 紫尾山(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | WWW | MM | 1 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32674 | 14:23 | 3子 | 240手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | ポニー(5D) | リ | BBB | MM | 1 | W | 30 | ||||
| 添削 | 32670 | 14:13 | 9子 | 306手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | しずく(6D) | リ | WW- | MM | 1 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32669 | 13:57 | 5子 | 203手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | tarou3(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 32666 | 13:12 | 互先 | 285手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | ポニー(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32665 | 13:05 | 6子 | 221手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32661 | 12:19 | 定先 | 171手 | 黒 | 昭和時代(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||
| 添削 | 32659 | 11:57 | 4子 | 277手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | ryo(1K) | リ | WW- | MM | 1 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32657 | 11:49 | 2子 | 258手 | 黒 | tarou3(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BBB | MM | 1 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32653 | 11:04 | 6子 | 179手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | M- | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 32652 | 10:56 | 4子 | 265手 | 黒 | tarou3(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 1 | B | 35 | ||||
| 添削 | 32650 | 10:37 | 4子 | 166手 | 黒 | 昭和時代(2D) | 白 | しずく(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|