|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [抽出解除] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 22627 | 22:58 | 7子 | 270手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | [観] | BWW | MM | 0 | W | 35 | ||
[添削] | 22621 | 22:07 | 4子 | 253手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とん(2D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | B | 45 | ||
[添削] | 22620 | 22:06 | 定先 | 332手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 60 | ||
[添削] | 22617 | 21:40 | 4子 | 205手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 22613 | 21:21 | 4子 | 277手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とん(2D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 22612 | 21:08 | 定先 | 179手 | 黒 | tetuo3(4D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22611 | 21:04 | 4子 | 290手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22610 | 21:00 | 3子 | 225手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | ムック(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22605 | 20:30 | 定先 | 251手 | 黒 | 石見(4D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22604 | 20:27 | 4子 | 266手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22598 | 20:06 | 定先 | 43手 | 黒 | ムック(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | BB-ト | M- | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22597 | 19:48 | 互先 | 186手 | 黒 | gennji(3D) | 白 | モカ(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22596 | 19:44 | 定先 | 196手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22592 | 19:22 | 定先 | 293手 | 黒 | らんぶる(1D) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22591 | 19:11 | 定先 | 279手 | 黒 | とん(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 22582 | 17:56 | 4子 | 295手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22579 | 17:44 | 3子 | 131手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22575 | 17:21 | 2子 | 168手 | 黒 | とんぼ(1K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22571 | 17:05 | 3子 | 257手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22570 | 17:01 | 互先 | 272手 | 黒 | gennji(3D) | 白 | モカ(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22569 | 16:57 | 互先 | 220手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | まさじー(3K) | リ | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22567 | 16:33 | 5子 | 260手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | WWW | -M | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22565 | 16:21 | 2子 | 278手 | 黒 | taro(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22564 | 16:20 | 2子 | 283手 | 黒 | ゆっこ(1K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22562 | 16:20 | 定先 | 237手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 紫尾山(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 22561 | 16:18 | 2子 | 332手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22559 | 15:41 | 3子 | 144手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22552 | 15:14 | 4子 | 254手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22551 | 15:10 | 8子 | 326手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | あかね(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 22546 | 15:02 | 互先 | 227手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22543 | 14:48 | 3子 | 309手 | 黒 | とん(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22538 | 14:22 | 2子 | 223手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22536 | 14:14 | 3子 | 261手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22532 | 13:53 | 7子 | 272手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22531 | 13:52 | 定先 | 257手 | 黒 | とん(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 22530 | 13:52 | 3子 | 254手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | ポニー(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22525 | 13:26 | 定先 | 150手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22523 | 13:04 | 4子 | 276手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22519 | 12:50 | 5子 | 294手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | gennji(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22518 | 12:39 | 定先 | 238手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22515 | 12:17 | 4子 | 274手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22514 | 11:57 | 定先 | 332手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | 淡路(2K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22509 | 11:26 | 5子 | 238手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | taro(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22506 | 11:13 | 4子 | 203手 | 黒 | gennji(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22505 | 11:10 | 定先 | 174手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22502 | 10:57 | 3子 | 213手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | ポニー(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22501 | 10:49 | 定先 | 219手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 淡路(2K) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22499 | 10:32 | 定先 | 216手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22498 | 10:24 | 4子 | 277手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22494 | 10:03 | 5子 | 281手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | taro(3D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 22489 | 9:42 | 3子 | 220手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22488 | 9:24 | 5子 | 314手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | gennji(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22487 | 9:07 | 3子 | 248手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22486 | 8:18 | 3子 | 171手 | 黒 | とん(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22485 | 8:05 | 8子 | 311手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22483 | 7:04 | 定先 | 252手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|