勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 4694 | 22:23 | 定先 | 186手 | ゆっこ(2D) | ひろし22(3D) | [観] | WWW時 | MM | 0 | B | 25 | |||||
| [添削] | 4693 | 22:15 | 2子 | 287手 | 1番(3D) | 碁楽人(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||
| [添削] | 4692 | 21:54 | 互先 | 286手 | 両 平(3D) | 九八老(3D) | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 4691 | 21:45 | 定先 | 201手 | 青い空(2D) | 武蔵(3D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||||
| [添削] | 4690 | 21:38 | 定先 | 274手 | ロボコン(2K) | やぶれ傘(1K) | [観] | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||
| [添削] | 4689 | 21:35 | 定先 | 171手 | 碁好梅洋(5D) | のんちゃん(6D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4688 | 21:30 | 2子 | 249手 | イトウ(2D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||||
| [添削] | 4687 | 21:17 | 互先 | 264手 | yuki(2D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4686 | 21:12 | 定先 | 183手 | 一路(2D) | ひろし22(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4685 | 21:08 | 定先 | 272手 | 修一(1D) | よっちやん(2D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 4684 | 20:55 | 2子 | 255手 | 磐音(1D) | gennji(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4683 | 20:52 | 定先 | 191手 | 青い空(2D) | 皆空(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4682 | 20:42 | 2子 | 259手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4681 | 20:41 | 互先 | 271手 | MAYA(3D) | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4680 | 20:39 | 定先 | 266手 | Black(2D) | ひろし22(3D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4679 | 20:36 | 2子 | 手 | イトウ(2D) | マーボ(4D) | NNN | -M | 0 | B | 40 | ||||||
| [添削] | 4678 | 20:34 | 定先 | 100手 | バビル(5D) | のんちゃん(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4677 | 20:32 | 定先 | 181手 | やばまん(1D) | イトウ(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4676 | 20:19 | 3子 | 229手 | 仲山(1D) | tetuo3(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4675 | 20:17 | 定先 | 250手 | 千代の山(1D) | 青い空(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|