勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11219 | 22:58 | 互先 | 280手 | 傘寿4K(1D) | hy(1D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11218 | 22:33 | 4子 | 287手 | Black(1D) | ドラえもん(5D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 11217 | 21:58 | 3子 | 181手 | 両 平(3D) | うさぎ(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 11216 | 21:58 | 互先 | 275手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 11215 | 21:49 | 定先 | 249手 | tetuo3(4D) | ドラえもん(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 11214 | 21:34 | 互先 | 270手 | Black(1D) | away(1D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11213 | 20:58 | 互先 | 288手 | 万屋(1D) | Black(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11212 | 20:45 | 2子 | 251手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11211 | 20:36 | 2子 | 175手 | まもる(2D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 11210 | 20:31 | 4子 | 292手 | away(1D) | ドラえもん(5D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11209 | 20:21 | 定先 | 263手 | 万屋(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11208 | 20:19 | 互先 | 277手 | aidu(1D) | Black(1D) | BB- | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 11207 | 20:11 | 互先 | 194手 | 皆空(3D) | ちーちゃん(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11206 | 20:08 | 互先 | 266手 | ロボコン(2K) | 迷月(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11205 | 20:01 | 2子 | 172手 | まもる(2D) | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11204 | 19:52 | 定先 | 270手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11203 | 19:41 | 定先 | 194手 | 鈴虫(4D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11202 | 19:34 | 定先 | 286手 | ロボタン(3K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11201 | 19:31 | 定先 | 193手 | away(1D) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11200 | 19:14 | 定先 | 300手 | 百日紅(1K) | Black(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|