勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 5229 | 22:36 | 定先 | 162手 | 碁好梅洋(5D) | 虎次郎(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 5228 | 21:59 | 定先 | 224手 | tetuo3(4D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 5227 | 21:53 | 互先 | 243手 | Black(1D) | 傘寿4K(1D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 20 | ||||||
| 添削 | 5226 | 21:53 | 定先 | 124手 | ポニー(5D) | 虎次郎(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 5225 | 21:40 | 互先 | 203手 | 碁好梅洋(5D) | バビル(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 5224 | 21:24 | 互先 | 95手 | ちこちゃん(3D) | 両 平(3D) | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 5223 | 21:23 | 5子 | 260手 | ロボコン(2K) | 一路(2D) | -W- | -- | 1 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 5222 | 21:14 | 定先 | 236手 | 誤聖(1D) | まもる(2D) | BB- | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5221 | 21:07 | 定先 | 271手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 1 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5220 | 20:53 | 定先 | 227手 | Black(1D) | ムック(2D) | BBB | MM | 1 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 5219 | 20:51 | 2子 | 227手 | 両 平(3D) | バビル(5D) | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5218 | 20:39 | 6子 | 265手 | ロボコン(2K) | 桃三郎(3D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5217 | 20:22 | 2子 | 187手 | Exhilat.(2D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5216 | 20:21 | 互先 | 131手 | 一路(2D) | まもる(2D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 5215 | 20:17 | 定先 | 256手 | 皆空(3D) | ヒグラシ(4D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 5214 | 20:10 | 4子 | 34手 | 修一(1D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5213 | 19:59 | 互先 | 254手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5212 | 19:48 | 互先 | 278手 | simataro(2D) | Exhilat.(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5211 | 19:46 | 定先 | 262手 | ロボタン(3K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5210 | 19:40 | 定先 | 287手 | やぶれ傘(3K) | 囲碁三昧(2K) | WW- | MM | 0 | W | 60 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|