勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16562 | 22:43 | 3子 | 233手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16561 | 22:29 | 互先 | 262手 | ポニー(5D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||||
| 添削 | 16560 | 22:02 | 互先 | 234手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16559 | 21:42 | 定先 | 235手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16558 | 21:37 | 定先 | 278手 | ロボタン(3K) | しぶがき(2K) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16557 | 21:24 | 4子 | 153手 | 傘寿4K(1D) | ドラえもん(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16556 | 21:09 | 互先 | 229手 | 一路(2D) | まもる(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 16555 | 20:50 | 互先 | 298手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 16554 | 20:47 | 2子 | 257手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 16553 | 20:45 | 3子 | 231手 | 修一(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16552 | 20:39 | 互先 | 244手 | Black(2D) | yuki(2D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16551 | 20:34 | 定先 | 230手 | 桃三郎(2D) | 皆空(3D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16550 | 20:31 | 定先 | 201手 | away(1D) | まもる(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16549 | 20:15 | 2子 | 159手 | 根室さんま(2D) | tetuo3(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16548 | 20:07 | 互先 | 224手 | 万屋(1D) | 修一(1D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16547 | 20:00 | 互先 | 260手 | KY1(2D) | Exhilat.(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16546 | 19:54 | 2子 | 202手 | 百日紅(1K) | まもる(2D) | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16545 | 19:53 | 定先 | 249手 | Black(2D) | たっちゃん(3D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16544 | 19:23 | 3子 | 233手 | 桃三郎(2D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16543 | 19:22 | 5子 | 239手 | 囲碁三昧(5K) | takayama(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|