勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 10694 | 23:17 | 3子 | 267手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 10693 | 22:34 | 互先 | 207手 | ひろし22(3D) | 九八老(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 10692 | 22:32 | 互先 | 91手 | ポニー(5D) | 碁楽人(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| 添削 | 10691 | 21:58 | 定先 | 128手 | Black(2D) | 1番(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 10690 | 21:57 | 定先 | 218手 | 九八老(3D) | tetuo3(4D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 10689 | 21:56 | 2子 | 245手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 10688 | 21:44 | 互先 | 177手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 10687 | 21:28 | 互先 | 192手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 10686 | 21:24 | 3子 | 309手 | Black(2D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 20 | |||||||
| 添削 | 10685 | 21:13 | 互先 | 254手 | satoru(2D) | yuki(2D) | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10684 | 21:09 | 2子 | 242手 | 仲山(1D) | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 10683 | 21:01 | 互先 | 169手 | 一路(2D) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 10682 | 20:54 | 互先 | 272手 | KY1(3D) | 隼人(3D) | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10681 | 20:51 | 2子 | 205手 | イトウ(2D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 1 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 10680 | 20:46 | 2子 | 218手 | 磐音(1D) | ひろし22(3D) | BBB | MM | 1 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 10679 | 20:37 | 定先 | 238手 | 修一(1D) | ゆっこ(2D) | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10678 | 20:25 | 互先 | 271手 | Black(2D) | 青い空(2D) | BBB時 | MM | 1 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 10677 | 20:25 | 定先 | 160手 | 碁好梅洋(5D) | 荒鷲(6D) | WWW | MM | 1 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 10676 | 20:23 | 2子 | 241手 | 千代の山(1D) | 九八老(3D) | WWW | MM | 1 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10675 | 20:15 | 2子 | 293手 | たっちゃん(3D) | 碁楽人(5D) | WW- | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|