| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 31412 | 17:37 | 2子 | 254手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | やぶれ傘(3D) | [観] | WW- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31411 | 17:12 | 互先 | 239手 | ![]() | ロボット(4K) | ![]() | 芙蓉(4K) | [観] | -W- | -- | W | 35 | ||||
[添削] | 31410 | 13:56 | 定先 | 142手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | おさい(6D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31409 | 12:53 | 2子 | 254手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | やぶれ傘(3D) | [観] | WW- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31408 | 10:38 | 3子 | 256手 | ![]() | やぶれ傘(3K) | ![]() | 渡会(1D) | [観] | WW- | MM | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|