勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 1142 | 22:58 | 4子 | 271手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 1141 | 18:44 | 互先 | 275手 | takayama(3K) | やぶれ傘(3K) | 観 | WW- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 1140 | 18:33 | 互先 | 280手 | aidu(2D) | 周作(2D) | 観 | WWW時 | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 1139 | 18:22 | 4子 | 81手 | マリ(1D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 1138 | 16:55 | 互先 | 277手 | aidu(2D) | Black(2D) | 観 | BB- | MM | W | 45 | |||||||
| 添削 | 1137 | 15:58 | 互先 | 1手 | aidu(2D) | Black(2D) | NNN | -- | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 1136 | 11:30 | 定先 | 180手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW時 | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 1135 | 8:30 | 定先 | 282手 | マリ(1D) | Black(2D) | BB- | MM | B | 35 | ||||||||
| 添削 | 1134 | 7:21 | 4子 | 267手 | ロボット(4K) | hy(1D) | -W- | -- | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|