勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16373 | 22:22 | 2子 | 254手 | itsme(3D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 16372 | 22:14 | 2子 | 186手 | ひろし22(3D) | カズ(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16371 | 21:58 | 互先 | 262手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16370 | 21:54 | 2子 | 282手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 16369 | 21:43 | 定先 | 252手 | 千代の山(1D) | 一路(2D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 16368 | 21:29 | 互先 | 208手 | itsme(3D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16367 | 21:29 | 互先 | 256手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | B | 20 | |||||||
| 添削 | 16366 | 21:23 | 互先 | 196手 | よっちやん(2D) | yuki(2D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16365 | 21:15 | 定先 | 234手 | ロボコン(2K) | 欠真間(1K) | -B- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 16364 | 21:03 | 4子 | 259手 | たけちゃん(2K) | 夜桜の七(3D) | BB- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 16363 | 20:57 | 定先 | 230手 | 遼太郎(1D) | KY1(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16362 | 20:55 | 定先 | 285手 | 千代の山(1D) | satoru(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16361 | 20:54 | 2子 | 274手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16360 | 20:54 | 2子 | 214手 | Black(1D) | 柳下碁楽(3D) | BBB時 | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 16359 | 20:43 | 2子 | 116手 | itsme(3D) | バビル(5D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16358 | 20:24 | 2子 | 281手 | 根室さんま(1D) | 夜桜の七(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16357 | 20:14 | 3子 | 251手 | Black(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16356 | 20:09 | 3子 | 235手 | satoru(2D) | ポニー(5D) | WWW時6R | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16355 | 20:05 | 定先 | 222手 | まもる(2D) | たっちゃん(3D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16354 | 20:01 | 互先 | 223手 | 千代の山(1D) | 誤聖(1D) | BB- | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|