勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 5347 | 23:06 | 2子 | 189手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 5346 | 23:06 | 3子 | 283手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 5345 | 22:27 | 定先 | 308手 | Black(1D) | まもる(2D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 40 | ||||||
| 添削 | 5344 | 22:02 | 2子 | 211手 | 両 平(3D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 5343 | 21:41 | 定先 | 289手 | 皆空(3D) | tetuo3(4D) | 観 | WW- | MM | 1 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 5342 | 21:39 | 3子 | 187手 | まもる(2D) | ドラえもん(5D) | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 5341 | 21:23 | 互先 | 238手 | 万屋(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5340 | 21:22 | 定先 | 254手 | Black(1D) | yuki(2D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5339 | 21:16 | 定先 | 263手 | 両 平(3D) | マーボ(4D) | BBB | MM | 1 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 5338 | 21:05 | 互先 | 290手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | -W- | -- | 1 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5337 | 21:00 | 3子 | 210手 | 一路(2D) | ドラえもん(5D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5336 | 20:58 | 定先 | 216手 | ロボコン(2K) | しぶがき(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5335 | 20:52 | 定先 | 243手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5334 | 20:49 | 4子 | 208手 | 修一(1D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5333 | 20:43 | 互先 | 281手 | 万屋(1D) | Black(1D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5332 | 20:23 | 定先 | 267手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5331 | 20:14 | 定先 | 152手 | 誤聖(1D) | ムック(2D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 5330 | 20:07 | 定先 | 221手 | 根室さんま(2D) | たっちゃん(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5329 | 20:04 | 定先 | 256手 | Black(1D) | 紫尾山(2D) | WW- | MM | 0 | B | 20 | |||||||
| 添削 | 5328 | 19:48 | 定先 | 207手 | tomy(6K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|