勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11318 | 22:29 | 2子 | 259手 | Black(1D) | 1番(3D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 11317 | 22:10 | 2子 | 181手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11316 | 21:32 | 2子 | 159手 | 両 平(3D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11315 | 21:28 | 定先 | 194手 | 碁好梅洋(5D) | うさぎ(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11314 | 21:27 | 3子 | 209手 | 一路(2D) | バビル(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11313 | 21:24 | 互先 | 261手 | Black(1D) | away(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11312 | 21:20 | 定先 | 240手 | ロボタン(3K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11311 | 21:19 | 定先 | 244手 | 万屋(1D) | まもる(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11310 | 21:16 | 互先 | 298手 | ロボタン(3K) | やぶれ傘(3K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11309 | 20:55 | 互先 | 292手 | Black(1D) | away(1D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11308 | 20:51 | 互先 | 174手 | 碁好梅洋(5D) | 修さん(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11307 | 20:42 | 互先 | 263手 | マーボ(4D) | tetuo3(4D) | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 11306 | 20:41 | 定先 | 280手 | よっちやん(2D) | ちーちゃん(3D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11305 | 20:37 | 互先 | 153手 | 一路(2D) | まもる(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 11304 | 20:27 | 2子 | 279手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11303 | 20:24 | 2子 | 251手 | 万屋(1D) | 皆空(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11302 | 20:11 | 2子 | 198手 | たっちゃん(3D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11301 | 20:11 | 定先 | 176手 | away(1D) | KY1(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11300 | 20:08 | 互先 | 194手 | Exhilat.(2D) | まもる(2D) | WW-ト | -M | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11299 | 20:08 | 定先 | 190手 | 百日紅(1K) | やばまん(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|