勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 27743 | 22:32 | 2子 | 287手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 27742 | 22:27 | 2子 | 284手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| 添削 | 27741 | 21:17 | 2子 | 204手 | 両 平(3D) | 碁楽人(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 27740 | 21:11 | 定先 | 241手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 27739 | 21:05 | 3子 | 227手 | まもる(2D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 27738 | 21:03 | 定先 | 242手 | 千代の山(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 27737 | 20:56 | 4子 | 256手 | 修一(1D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 27736 | 20:37 | 定先 | 150手 | 両 平(3D) | tetuo3(4D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 27735 | 20:34 | 2子 | 259手 | Black(2D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 20 | |||||||
| 添削 | 27734 | 20:24 | 定先 | 251手 | 一路(2D) | 隼人(3D) | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 27733 | 20:22 | 3子 | 173手 | まもる(2D) | バビル(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 27732 | 19:56 | 互先 | 275手 | 根室さんま(2D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 27731 | 19:55 | 定先 | 252手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 27730 | 19:52 | 互先 | 285手 | ポニー(5D) | 碁好梅洋(5D) | BWB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 27729 | 19:30 | 2子 | 133手 | 燦々(1K) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 27728 | 19:23 | 定先 | 239手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 27727 | 19:20 | 互先 | 291手 | takayama(1D) | みどり(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 27726 | 19:06 | 定先 | 271手 | 燦々(1K) | 傘寿4K(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 27725 | 19:01 | 互先 | 282手 | よっちやん(2D) | まもる(2D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 27724 | 18:58 | 3子 | 260手 | 根室さんま(2D) | 碁好梅洋(5D) | BB- | MM | 0 | W | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|