勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 2421 | 19:10 | 9子 | 51手 | 入門(1K) | パソコン(10K) | 観 | WWW | -- | B | 35 | |||||||
| 添削 | 2420 | 17:49 | 3子 | 118手 | 淡路(3K) | マリ(1D) | 観 | BBB | MM | W | 35 | |||||||
| 添削 | 2419 | 17:43 | 4子 | 256手 | takayama(3K) | 彩の国(2D) | 観 | WW- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 2418 | 17:39 | 4子 | 263手 | パソコン(10K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2417 | 16:28 | 4子 | 267手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2416 | 16:24 | 2子 | 166手 | takayama(3K) | 入門(1K) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 2415 | 15:18 | 3子 | 170手 | takayama(3K) | hiromi(1D) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 2414 | 15:13 | 4子 | 271手 | 夜桜の七(2D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 30 | ||||||||
| 添削 | 2413 | 15:03 | 定先 | 111手 | お銀(5D) | 次郎(6D)_ | BB-ト | M- | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 2412 | 14:15 | 定先 | 1手 | ポニー(5D) | 次郎(6D)_ | NNN | -- | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 2411 | 13:42 | 互先 | 211手 | takayama(3K) | 五級(3K) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 2410 | 12:40 | 4子 | 285手 | パソコン(10K) | hy(1D) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 2409 | 12:36 | 互先 | 248手 | パソコン(10K) | 彩の国(2D) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 2408 | 12:06 | 互先 | 227手 | takayama(3K) | 五級(3K) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 2407 | 11:39 | 定先 | 186手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 2406 | 11:16 | 互先 | 195手 | takayama(3K) | 五級(3K) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 2405 | 10:43 | 互先 | 254手 | takayama(3K) | やぶれ傘(3K) | WW- | MM | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|