| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 31423 | 20:41 | 4子 | 128手 | ![]() | OP2(2K)_ | ![]() | ひろし22(3D) | [観] | BBB | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31422 | 19:38 | 4子 | 255手 | ![]() | パソコン(10K) | ![]() | やぶれ傘(3K) | [観] | -W- | -- | 35 | |||||
[添削] | 31421 | 18:20 | 2子 | 304手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | やぶれ傘(3D) | [観] | WW- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31420 | 17:10 | 定先 | 272手 | ![]() | 白雲(1K) | ![]() | 渡会(1D) | [観] | WWW | MM | B | 25 | ||||
[添削] | 31419 | 15:50 | 定先 | 278手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | 周作(2D) | [観] | WW- | MM | B | 25 | ||||
[添削] | 31418 | 15:48 | 互先 | 268手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | ポニー(5D) | WWW | MM | B | 45 | |||||
[添削] | 31417 | 14:48 | 互先 | 113手 | ![]() | 五級(3K) | ![]() | まさじー(3K) | BBB | MM | W | 35 | |||||
[添削] | 31416 | 14:26 | 2子 | 219手 | ![]() | たけちゃん(2K) | ![]() | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | |||||
[添削] | 31415 | 13:37 | 2子 | 250手 | ![]() | 迷月(2K) | ![]() | 渡会(1D) | BBB | MM | W | 25 | |||||
[添削] | 31414 | 13:13 | 互先 | 283手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | 777(1D) | WW- | MM | W | 25 | |||||
[添削] | 31413 | 10:12 | 互先 | 168手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | 九郎(1D) | WWW | MM | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|