|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [抽出解除] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 22887 | 22:48 | 互先 | 219手 | 黒 | ポニー(5D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | [観] | BBB | MM | 0 | W | 60 | ||
[添削] | 22886 | 22:11 | 2子 | 219手 | 黒 | ゆっこ(1K) | 白 | とん(2D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 22883 | 21:35 | 4子 | 138手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | ポニー(5D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||
[添削] | 22881 | 21:11 | 定先 | 240手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||
[添削] | 22878 | 20:59 | 定先 | 304手 | 黒 | tetuo3(4D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 22877 | 20:31 | 5子 | 268手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 紫尾山(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22875 | 19:57 | 3子 | 147手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22874 | 19:54 | 3子 | 244手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22870 | 19:30 | 2子 | 191手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22869 | 19:10 | 互先 | 311手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22867 | 19:04 | 2子 | 213手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | 石見(4D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22866 | 19:00 | 定先 | 243手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22859 | 18:05 | 2子 | 189手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22855 | 17:46 | 3子 | 280手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 傘寿4K(1D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22854 | 17:40 | 2子 | 297手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22851 | 17:19 | 定先 | 95手 | 黒 | あかね(6D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22846 | 17:00 | 4子 | 267手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22844 | 16:51 | 8子 | 307手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22842 | 16:43 | 2子 | 193手 | 黒 | taro(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22835 | 16:12 | 2子 | 137手 | 黒 | かいくう(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22834 | 16:12 | 4子 | 313手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22833 | 16:12 | 定先 | 162手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | 青田(4D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22831 | 15:53 | 定先 | 300手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22830 | 15:44 | 互先 | 194手 | 黒 | かいくう(3D) | 白 | taro(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22829 | 15:44 | 定先 | 196手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22828 | 15:39 | 3子 | 261手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | のんちゃん(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22823 | 15:23 | 4子 | 276手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | ポニー(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22819 | 15:04 | 2子 | 219手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | らんぶる(1D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 22818 | 15:04 | 3子 | 127手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22815 | 14:42 | 定先 | 212手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22813 | 14:40 | 3子 | 300手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22812 | 14:29 | 互先 | 217手 | 黒 | taro(3D) | 白 | モカ(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 22804 | 13:48 | 互先 | 200手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22801 | 13:42 | 2子 | 117手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | らんぶる(1D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22800 | 13:34 | 定先 | 手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | モカ(3D) | リ | NNN | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22799 | 13:25 | 3子 | 299手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 22792 | 12:34 | 4子 | 301手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 22785 | 11:23 | 定先 | 147手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22784 | 11:13 | 8子 | 334手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | のんちゃん(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22783 | 11:13 | 定先 | 186手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | あわれ太鼓(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 22780 | 10:38 | 3子 | 118手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | ポニー(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 22778 | 10:08 | 4子 | 295手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22777 | 10:07 | 定先 | 309手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | のんちゃん(6D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22774 | 9:19 | 互先 | 127手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | まもる(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 22773 | 9:18 | 定先 | 305手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 22771 | 8:57 | 4子 | 78手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|