勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11440 | 22:46 | 3子 | 289手 | Black(1D) | ゆっこ(4D) | 観 | W-W | M- | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11439 | 22:19 | 2子 | 225手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11438 | 22:06 | 互先 | 295手 | Black(1D) | away(1D) | 観 | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 11437 | 21:58 | 2子 | 187手 | ゆっこ(4D) | うさぎ(6D) | 観 | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 11436 | 21:54 | 互先 | 259手 | ロボタン(3K) | やぶれ傘(3K) | 観 | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11435 | 21:31 | 定先 | 196手 | マーボ(4D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11434 | 21:23 | 定先 | 256手 | away(1D) | イトウ(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 11433 | 21:16 | 2子 | 280手 | Black(1D) | 両 平(3D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11432 | 21:07 | 定先 | 180手 | ゆっこ(4D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11431 | 20:48 | 互先 | 287手 | aidu(1D) | 仲山(1D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 11430 | 20:36 | 互先 | 205手 | ムック(2D) | イトウ(2D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 11429 | 20:35 | 互先 | 270手 | 万屋(1D) | Black(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11428 | 20:34 | 定先 | 194手 | ちーちゃん(3D) | tetuo3(4D) | WWW時 | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11427 | 20:31 | 互先 | 247手 | 両 平(3D) | 皆空(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11426 | 20:17 | 定先 | 234手 | away(1D) | 一路(2D) | BB- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11425 | 20:16 | 互先 | 275手 | ロボタン(3K) | やぶれ傘(3K) | -- | 0 | 35 | |||||||||
| 添削 | 11424 | 20:10 | 互先 | 1手 | やばまん(1D) | 修一(1D) | NNN | -- | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11423 | 20:06 | 3子 | 165手 | 曼珠沙華(2D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11422 | 20:01 | 定先 | 216手 | Exhilat.(2D) | 桃三郎(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11421 | 19:56 | 互先 | 281手 | 万屋(1D) | Black(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|