勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 27852 | 22:35 | 2子 | 209手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 27851 | 22:12 | 定先 | 243手 | マーボ(4D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BB- | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 27850 | 21:39 | 3子 | 129手 | まもる(2D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 27849 | 21:35 | 定先 | 263手 | Black(2D) | 両 平(3D) | 観 | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 27848 | 21:31 | 2子 | 235手 | ムック(2D) | tetuo3(4D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 27847 | 21:30 | 4子 | 252手 | ロボコン(2K) | ゆっこ(3D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 27846 | 21:21 | 互先 | 218手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 27845 | 21:17 | 互先 | 194手 | 修一(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 27844 | 21:15 | 定先 | 211手 | 傘寿4K(1D) | yuki(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 27843 | 21:13 | 定先 | 247手 | 迷月(3K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 27842 | 20:37 | 互先 | 256手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 27841 | 20:37 | 定先 | 227手 | 修一(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 27840 | 20:34 | 定先 | 179手 | 紫尾山(2D) | 両 平(3D) | BBB | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 27839 | 20:32 | 2子 | 203手 | 皆空(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 27838 | 20:30 | 定先 | 237手 | 遼太郎(1K) | 千代の山(1D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 27837 | 20:30 | 定先 | 210手 | 誤聖(1D) | まもる(2D) | BB- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 27836 | 20:29 | 互先 | 208手 | Exhilat.(2D) | simataro(2D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 27835 | 20:15 | 定先 | 301手 | 仲山(1D) | Black(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 27834 | 19:58 | 2子 | 245手 | 千代の山(1D) | たっちゃん(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 27833 | 19:56 | 互先 | 241手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | BWB時6R | -- | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|