勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 21821 | 23:29 | 2子 | 259手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -?- | 判定 | -- | 0 | 35 | ||||||
| 添削 | 21820 | 22:45 | 互先 | 242手 | 桃三郎(3D) | ひろし22(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 21819 | 22:32 | 2子 | 288手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 21818 | 22:29 | 定先 | 217手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 21817 | 21:57 | 2子 | 239手 | 千代の山(1D) | ひろし22(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 21816 | 21:54 | 2子 | 304手 | やぶれ傘(3K) | gotaro(1K) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 21815 | 21:30 | 定先 | 69手 | 石見(5D) | 鈴蘭(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21814 | 21:24 | 互先 | 293手 | 碁好梅洋(5D) | 修さん(5D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 21813 | 21:22 | 2子 | 303手 | Black(1D) | 両 平(3D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21812 | 21:22 | 互先 | 256手 | 千代の山(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21811 | 21:09 | 互先 | 58手 | 石見(5D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21810 | 21:07 | 互先 | 240手 | Exhilat.(2D) | まもる(2D) | BB- | MM | 0 | B | 50 | |||||||
| 添削 | 21809 | 21:00 | 互先 | 237手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 21808 | 20:51 | 2子 | 219手 | 修一(1D) | 1番(3D) | WW- | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 21807 | 20:46 | 互先 | 338手 | 夜桜の七(2D) | イトウ(2D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21806 | 20:42 | 定先 | 252手 | gotaro(1K) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21805 | 20:34 | 定先 | 269手 | 迷月(3K) | ロボコン(2K) | W-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21804 | 20:31 | 定先 | 124手 | 遼太郎(1D) | 九〇老(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21803 | 20:31 | 3子 | 246手 | 両 平(3D) | 極苦楽(6D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 21802 | 20:21 | 定先 | 282手 | 囲碁三昧(4K) | 入門(3K) | WWW時 | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|