勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 4931 | 22:18 | 定先 | 215手 | Black(2D) | 両 平(3D) | [観] | BBB時 | MM | 0 | W | 20 | |||||
| [添削] | 4930 | 21:43 | 互先 | 233手 | 両 平(3D) | 九八老(3D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 4929 | 21:29 | 2子 | 237手 | 千代の山(1D) | まもる(3D) | [観] | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||||
| [添削] | 4928 | 21:12 | 互先 | 254手 | ロボコン(2K) | しぶがき(2K) | [観] | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||
| [添削] | 4927 | 21:05 | 互先 | 191手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 4926 | 20:51 | 2子 | 265手 | 両 平(3D) | 碁楽人(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4925 | 20:48 | 定先 | 204手 | 千代の山(1D) | simataro(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4924 | 20:45 | 2子 | 244手 | 磐音(1D) | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4923 | 20:43 | 3子 | 242手 | 根室さんま(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4922 | 20:42 | 定先 | 299手 | Black(2D) | gennji(3D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4921 | 20:36 | 定先 | 238手 | 修一(1D) | 一路(2D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 4920 | 20:23 | 7子 | 311手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| [添削] | 4919 | 20:13 | 3子 | 195手 | simataro(2D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4918 | 20:11 | 互先 | 179手 | aidu(1D) | 傘寿4K(1D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| [添削] | 4917 | 20:02 | 2子 | 107手 | 青い空(2D) | tetuo3(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4916 | 20:00 | 定先 | 260手 | 千代の山(1D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 4915 | 19:57 | 2子 | 273手 | 碁山人(1D) | gennji(3D) | WW-ト | -M | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4914 | 19:56 | 2子 | 286手 | 根室さんま(1D) | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4913 | 19:53 | 4子 | 151手 | 曼珠沙華(2D) | 女王蜂(6D) | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 4912 | 19:50 | 2子 | 266手 | 白雲(1K) | 一路(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|