勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16484 | 22:55 | 6子 | 265手 | ベガッタ(2K) | ポニー(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 16483 | 22:14 | 互先 | 280手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 20 | ||||||
| 添削 | 16482 | 21:46 | 2子 | 296手 | 武蔵(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| 添削 | 16481 | 21:39 | 定先 | 251手 | 誤聖(1D) | KY1(2D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16480 | 21:34 | 2子 | 169手 | 1番(3D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 16479 | 21:27 | 互先 | 215手 | ちーちゃん(2D) | よっちやん(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16478 | 21:23 | 定先 | 184手 | バビル(5D) | tama(6D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16477 | 21:14 | 定先 | 248手 | 千代の山(1D) | ムック(2D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16476 | 20:48 | 定先 | 242手 | 修一(1D) | satoru(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16475 | 20:43 | 互先 | 279手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16474 | 20:38 | 互先 | 132手 | マリ(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16473 | 20:37 | 互先 | 250手 | まもる(2D) | 一路(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 16472 | 20:35 | 互先 | 3手 | Black(1D) | hy(1D) | BBB | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 16471 | 20:33 | 定先 | 158手 | hy(1D) | ちーちゃん(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16470 | 20:29 | 定先 | 318手 | Black(1D) | 紫尾山(2D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16469 | 20:25 | 定先 | 276手 | 皆空(3D) | マーボ(4D) | BB- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16468 | 20:23 | 2子 | 299手 | ロボコン(2K) | tomy(7K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 16467 | 20:07 | 2子 | 161手 | 千代の山(1D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16466 | 19:57 | 定先 | 267手 | 冬桜(1D) | 青い空(2D) | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 16465 | 19:45 | 定先 | 192手 | ロボコン(2K) | tomy(7K) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|