勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 2428 | 17:27 | 定先 | 185手 | aidu(1D) | 周作(2D) | 観 | BBB | MM | W | 45 | |||||||
| 添削 | 2427 | 15:43 | 定先 | 96手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | 観 | WWW | MM | B | 30 | |||||||
| 添削 | 2426 | 14:10 | 定先 | 198手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | 観 | WWW | MM | B | 30 | |||||||
| 添削 | 2425 | 13:09 | 定先 | 266手 | ヒグラシ(4D) | せんと(5D) | 観 | WWW | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 2424 | 12:05 | 3子 | 222手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 2423 | 11:23 | 互先 | 266手 | マリ(1D) | Black(1D) | WW- | MM | B | 35 | ||||||||
| 添削 | 2422 | 9:54 | 定先 | 238手 | マリ(1D) | Exhilat.(2D) | WWW | MM | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|