勝敗判定について |
|
| 大会抽出解除 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 360 | 22:19 | 4子 | 209手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
| 添削 | 359 | 22:05 | 3子 | 203手 | 黒 | ちーちゃん(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 358 | 21:39 | 2子 | 207手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 碁楽人(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 357 | 21:33 | 4子 | 295手 | 黒 | やばまん(1D) | 白 | babiru(5D) | リ | 観 | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||
| 添削 | 353 | 21:10 | 3子 | 217手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | 観 | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
| 添削 | 352 | 21:05 | 互先 | 242手 | 黒 | ムック(2D) | 白 | 昭和時代(2D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 351 | 20:56 | 7子 | 182手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 両 平(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 346 | 20:25 | 定先 | 177手 | 黒 | マーボー(4D) | 白 | 碁楽人(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 345 | 20:22 | 2子 | 173手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 340 | 19:47 | 3子 | 141手 | 黒 | ムック(2D) | 白 | 碁楽人(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 339 | 19:46 | 定先 | 88手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | 両 平(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 338 | 19:45 | 6子 | 248手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 紫尾山(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||
| 添削 | 336 | 19:41 | 3子 | 308手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 45 | ||||
| 添削 | 335 | 19:25 | 5子 | 135手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 331 | 19:11 | 3子 | 239手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 329 | 18:29 | 定先 | 210手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 323 | 17:46 | 互先 | 248手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | mamoru(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 322 | 17:40 | 6子 | 252手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | ムック(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||
| 添削 | 318 | 17:20 | 定先 | 337手 | 黒 | 石見(5D) | 白 | しずく(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | ||||
| 添削 | 312 | 17:03 | 3子 | 233手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | 碁楽人(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 310 | 16:47 | 5子 | 218手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | tarou3(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||
| 添削 | 308 | 16:40 | 2子 | 242手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 淡路(3K) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 307 | 16:38 | 3子 | 267手 | 黒 | 紫尾山(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 304 | 16:19 | 定先 | 221手 | 黒 | やばまん(1D) | 白 | 拙空(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 302 | 16:15 | 3子 | 191手 | 黒 | tarou3(3D) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 300 | 16:00 | 3子 | 285手 | 黒 | 昭和時代(2D) | 白 | 石見(5D) | リ | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 296 | 15:44 | 定先 | 284手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 294 | 15:39 | 互先 | 212手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | ちーちゃん(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 293 | 15:37 | 定先 | 85手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | しずく(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||
| 添削 | 290 | 15:13 | 定先 | 204手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||
| 添削 | 284 | 15:02 | 4子 | 152手 | 黒 | 昭和時代(2D) | 白 | しずく(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||
| 添削 | 282 | 14:59 | 定先 | 202手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 278 | 14:36 | 9子 | 276手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 277 | 14:30 | 定先 | 161手 | 黒 | 紫尾山(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||
| 添削 | 276 | 14:25 | 定先 | 312手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 274 | 14:19 | 3子 | 169手 | 黒 | かいくう(3D) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 271 | 13:48 | 9子 | 286手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 270 | 13:37 | 3子 | 301手 | 黒 | 拙空(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 269 | 13:31 | 2子 | 174手 | 黒 | やばまん(1D) | 白 | tarou3(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 261 | 12:14 | 7子 | 320手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | かいくう(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 260 | 12:10 | 2子 | 301手 | 黒 | tarou3(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 258 | 11:57 | 5子 | 213手 | 黒 | 昭和時代(2D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 254 | 11:20 | 4子 | 271手 | 黒 | まさじー(3K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||
| 添削 | 248 | 10:33 | 定先 | 178手 | 黒 | mamoru(2D) | 白 | tarou3(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
| 添削 | 243 | 8:53 | 9子 | 283手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 242 | 8:09 | 4子 | 195手 | 黒 | とん(2D) | 白 | しずく(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
| 添削 | 241 | 7:30 | 6子 | 184手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | とん(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
| 添削 | 240 | 6:41 | 3子 | 313手 | 黒 | 囲碁三昧(5K) | 白 | たけちゃん(2K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|