勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11006 | 22:54 | 3子 | 105手 | itsme(2D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | M- | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 11005 | 22:44 | 2子 | 253手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 11004 | 22:04 | 定先 | 145手 | Black(2D) | 両 平(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 11003 | 21:53 | 互先 | 233手 | ロボタン(3K) | 碁子(3K) | 観 | -W- | -- | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 11002 | 21:46 | 3子 | 238手 | itsme(2D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 11001 | 21:41 | 定先 | 266手 | Black(2D) | 皆空(3D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11000 | 21:34 | 2子 | 209手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 10999 | 21:28 | 定先 | 146手 | 青い空(2D) | 九八老(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10998 | 21:23 | 互先 | 249手 | ロボタン(3K) | 碁子(3K) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 10997 | 21:14 | 3子 | 284手 | 千代の山(1D) | 木枯し(4D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 10996 | 21:04 | 定先 | 340手 | 青い空(2D) | ひろし22(3D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 10995 | 20:55 | 定先 | 209手 | itsme(2D) | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 10994 | 20:50 | 3子 | 264手 | 囲碁三昧(3K) | hy(1D) | BBB | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 10993 | 20:44 | 3子 | 172手 | ちーちゃん(2D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 10992 | 20:32 | 3子 | 227手 | 修一(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 10991 | 20:29 | 互先 | 252手 | 千代の山(1D) | 磐音(1D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 10990 | 20:26 | 定先 | 212手 | 根室さんま(1D) | イトウ(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 10989 | 20:15 | 定先 | 208手 | simataro(2D) | 九八老(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 10988 | 20:03 | 定先 | 222手 | ベガッタ(2K) | ヒイラギ(1K) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 10987 | 19:57 | 定先 | 22手 | 碁好梅洋(5D) | 荒鷲(6D) | WWW時6R | MM | 0 | B | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|