勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 5563 | 22:33 | 定先 | 244手 | ヒグラシ(4D) | カズ(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 5562 | 22:19 | 3子 | 199手 | 両 平(3D) | たぬき(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 5561 | 22:19 | 2子 | 245手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 5560 | 22:18 | 定先 | 213手 | tetuo3(4D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 5559 | 21:45 | 定先 | 266手 | 万屋(1D) | 一路(2D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 5558 | 21:37 | 定先 | 246手 | イトウ(2D) | 両 平(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5557 | 21:34 | 互先 | 259手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 5556 | 21:22 | 定先 | 68手 | 碁好梅洋(5D) | たぬき(6D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 5555 | 21:19 | 互先 | 235手 | やばまん(1D) | 修一(1D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5554 | 20:58 | 2子 | 248手 | 万屋(1D) | 桃三郎(3D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5553 | 20:57 | 定先 | 260手 | Black(1D) | まもる(2D) | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 5552 | 20:56 | 互先 | 258手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 5551 | 20:56 | 3子 | 143手 | 紫尾山(2D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 5550 | 20:49 | 定先 | 241手 | 仲山(1D) | ムック(2D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 5549 | 20:46 | 定先 | 229手 | 誤聖(1D) | イトウ(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 5548 | 20:40 | 定先 | 164手 | tetuo3(4D) | バビル(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 5547 | 20:29 | 2子 | 250手 | 一路(2D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5546 | 20:06 | 2子 | 198手 | ちこちゃん(3D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5545 | 20:03 | 2子 | 100手 | まもる(2D) | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 5544 | 19:56 | 4子 | 287手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|