勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 5066 | 22:52 | 2子 | 216手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 5065 | 22:31 | 定先 | 200手 | マリ(1D) | Black(2D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||
| [添削] | 5064 | 22:23 | 定先 | 246手 | ロボコン(2K) | やぶれ傘(1K) | [観] | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||
| [添削] | 5063 | 22:13 | 2子 | 202手 | 九八老(3D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | BBB時6R | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 5062 | 21:58 | 互先 | 255手 | Black(2D) | ムック(2D) | [観] | BBB時 | MM | 0 | W | 20 | |||||
| [添削] | 5061 | 21:35 | 4子 | 113手 | マリ(1D) | 碁楽人(5D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| [添削] | 5060 | 21:24 | 定先 | 250手 | 千代の山(1D) | よっちやん(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5059 | 21:17 | 2子 | 171手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5058 | 21:12 | 定先 | 163手 | マリ(1D) | ムック(2D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| [添削] | 5057 | 21:08 | 定先 | 238手 | ひろし22(3D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5056 | 20:59 | 2子 | 223手 | 修一(1D) | 九八老(3D) | WW-ト | -M | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5055 | 20:49 | 互先 | 248手 | 傘寿4K(1D) | 磐音(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5054 | 20:47 | 5子 | 228手 | ロボコン(2K) | 一路(2D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5053 | 20:38 | 定先 | 277手 | よっちやん(2D) | 両 平(3D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| [添削] | 5052 | 20:33 | 互先 | 215手 | マリ(1D) | 千代の山(1D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| [添削] | 5051 | 20:33 | 互先 | 237手 | ポニー(5D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| [添削] | 5050 | 20:22 | 互先 | 141手 | ちこちゃん(3D) | ひろし22(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 5049 | 20:10 | 定先 | 250手 | 迷月(2K) | 777(1K) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5048 | 20:09 | 6子 | 271手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| [添削] | 5047 | 20:08 | 互先 | 226手 | 皆空(3D) | 九八老(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|