勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 21926 | 23:18 | 2子 | 226手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 21925 | 22:19 | 定先 | 184手 | 九〇老(2D) | 両 平(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 50 | ||||||
| 添削 | 21924 | 22:15 | 互先 | 225手 | 武蔵(3D) | 桃三郎(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| 添削 | 21923 | 22:13 | 3子 | 207手 | 青い空(2D) | 碁楽人(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 21922 | 22:02 | 3子 | 248手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21921 | 21:51 | 2子 | 177手 | 傘寿4K(1D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21920 | 21:44 | 2子 | 273手 | 1番(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 21919 | 21:23 | 2子 | 170手 | ひろし22(3D) | カズ(5D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 21918 | 21:21 | 4子 | 203手 | 九〇老(2D) | 極苦楽(6D) | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 21917 | 21:01 | 2子 | 237手 | 千代の山(1D) | 皆空(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21916 | 21:01 | 互先 | 250手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21915 | 21:00 | 3子 | 230手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | BBB時6R | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 21914 | 20:50 | 5子 | 295手 | ロボタン(3K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21913 | 20:42 | 互先 | 256手 | 一路(2D) | ムック(2D) | BB- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 21912 | 20:41 | 互先 | 249手 | まもる(2D) | 夜桜の七(2D) | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 21911 | 20:38 | 互先 | 273手 | Black(1D) | 仲山(1D) | WW- | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 21910 | 20:32 | 互先 | 213手 | 修一(1D) | 遼太郎(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 21909 | 20:20 | 互先 | 254手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21908 | 20:20 | 定先 | 179手 | マーボ(4D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 21907 | 20:13 | 定先 | 241手 | 千代の山(1D) | KY1(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|