勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16595 | 23:36 | 2子 | 134手 | 傘寿4K(1D) | ひろし22(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 16594 | 23:09 | 2子 | 249手 | ベガッタ(2K) | マリ(1D) | 観 | BWB | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 16593 | 22:53 | 2子 | 285手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 16592 | 22:48 | 4子 | 271手 | ロボコン(2K) | 欠真間(1K) | 観 | -B- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16591 | 22:41 | 互先 | 183手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16590 | 22:38 | 互先 | 305手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 16589 | 22:05 | 互先 | 267手 | よっちやん(2D) | yuki(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 16588 | 21:57 | 2子 | 157手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 16587 | 21:48 | 定先 | 250手 | Black(1D) | ゆっこ(2D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16586 | 21:42 | 2子 | 251手 | 1番(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 16585 | 21:33 | 2子 | 153手 | まもる(2D) | tetuo3(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16584 | 21:08 | 2子 | 170手 | Black(1D) | 両 平(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16583 | 21:04 | 互先 | 265手 | よっちやん(2D) | 一路(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 16582 | 20:56 | 互先 | 216手 | 遼太郎(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16581 | 20:55 | 2子 | 245手 | 修一(1D) | 夜桜の七(3D) | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 16580 | 20:41 | 互先 | 229手 | satoru(2D) | ちーちゃん(2D) | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16579 | 20:41 | 互先 | 251手 | Black(1D) | hy(1D) | BB- | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 16578 | 20:31 | 2子 | 201手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16577 | 20:26 | 2子 | 202手 | 小中虎(2D) | マーボ(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16576 | 20:24 | 2子 | 242手 | たっちゃん(3D) | ミーちゃん(5D) | B?B | MM | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|