勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 3322 | 21:06 | 4子 | 255手 | パソコン(10K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 3321 | 19:31 | 定先 | 289手 | 囲碁三昧(5K) | ロボット(4K) | 観 | B-- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 3320 | 18:10 | 定先 | 282手 | マリ(1D) | Black(2D) | 観 | BB- | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 3319 | 17:25 | 3子 | 222手 | 淡路(3K) | マリ(1D) | 観 | BBB | MM | W | 35 | |||||||
| 添削 | 3318 | 16:37 | 定先 | 238手 | aidu(1D) | Black(2D) | 観 | WWW | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 3317 | 16:37 | 定先 | 250手 | マリ(1D) | 一路(2D) | WWW | MM | B | 35 | ||||||||
| 添削 | 3316 | 15:47 | 4子 | 289手 | パソコン(10K) | 囲碁三昧(5K) | -B- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 3315 | 15:43 | 定先 | 272手 | マリ(1D) | Black(2D) | BB- | MM | B | 35 | ||||||||
| 添削 | 3314 | 15:35 | 互先 | 204手 | aidu(1D) | 修一(1D) | BB- | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 3313 | 14:58 | 定先 | 166手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 3312 | 14:47 | 4子 | 253手 | パソコン(10K) | 囲碁三昧(5K) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 3311 | 14:07 | 定先 | 269手 | 囲碁三昧(5K) | ロボット(4K) | B-- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 3310 | 12:35 | 定先 | 263手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | BBB | MM | W | 45 | ||||||||
| 添削 | 3309 | 11:16 | 4子 | 247手 | パソコン(10K) | 囲碁三昧(5K) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 3308 | 9:37 | 4子 | 301手 | パソコン(10K) | 囲碁三昧(5K) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 3307 | 0:00 | 4子 | 253手 | パソコン(10K) | 囲碁三昧(5K) | -W- | -- | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|