|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [抽出解除] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 23126 | 23:30 | 3子 | 265手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | [観] | BB- | MM | 0 | B | 60 | ||
[添削] | 23123 | 22:27 | 2子 | 255手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | [観] | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23122 | 22:15 | 定先 | 327手 | 黒 | 石見(4D) | 白 | ポニー(5D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | W | 45 | ||
[添削] | 23118 | 21:18 | 2子 | 223手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 碁苦人(5D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23114 | 20:45 | 3子 | 238手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | とん(2D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | W | 45 | ||
[添削] | 23112 | 20:19 | 互先 | 294手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23111 | 20:16 | 4子 | 294手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23109 | 20:11 | 互先 | 199手 | 黒 | 紫尾山(3D) | 白 | かいくう(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23104 | 19:24 | 定先 | 272手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23102 | 19:15 | 3子 | 237手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | らんぶる(1D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23101 | 19:15 | 互先 | 222手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23100 | 18:27 | 2子 | 310手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23097 | 18:01 | 互先 | 169手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | まもる(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 23091 | 17:25 | 2子 | 286手 | 黒 | ゆっこ(1K) | 白 | 空頭(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23090 | 17:24 | 定先 | 235手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | のんちゃん(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23084 | 16:41 | 2子 | 228手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23083 | 16:40 | 定先 | 272手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | モカ(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23082 | 16:32 | 2子 | 227手 | 黒 | taro(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23076 | 16:05 | 4子 | 317手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23074 | 15:58 | 4子 | 99手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23071 | 15:46 | 4子 | 280手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | あわれ太鼓(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 23070 | 15:40 | 定先 | 223手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | 空頭(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23067 | 15:13 | 定先 | 266手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23063 | 15:01 | 定先 | 147手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | 空頭(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23062 | 15:01 | 互先 | 315手 | 黒 | とん(2D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 23060 | 14:59 | 互先 | 257手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | フロンタ(2K) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23058 | 14:34 | 互先 | 214手 | 黒 | のんちゃん(6D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23056 | 14:27 | 3子 | 257手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23054 | 13:59 | 定先 | 276手 | 黒 | らんぶる(1D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23050 | 13:36 | 定先 | 18手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | とん(2D) | リ | WWW時6R | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23047 | 13:07 | 4子 | 197手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23045 | 13:00 | 3子 | 271手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23039 | 12:13 | 5子 | 159手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23037 | 11:55 | 2子 | 269手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23034 | 11:36 | 定先 | 1手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | 空頭(2D) | リ | NNN | M- | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23033 | 11:19 | 互先 | 267手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23030 | 11:14 | 定先 | 275手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 紫尾山(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23029 | 11:05 | 2子 | 246手 | 黒 | taro(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23026 | 10:18 | 定先 | 95手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 紫尾山(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23025 | 9:50 | 2子 | 202手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | gennji(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23023 | 9:31 | 3子 | 185手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | まもる(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23020 | 8:47 | 3子 | 213手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|