勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16724 | 22:31 | 互先 | 262手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16723 | 22:29 | 3子 | 259手 | 一路(2D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 16722 | 22:28 | 3子 | 244手 | 誤聖(2D) | 碁楽人(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16721 | 22:28 | 定先 | 242手 | 青い空(2D) | 1番(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 16720 | 22:13 | 2子 | 59手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 16719 | 21:57 | 互先 | 285手 | 両 平(3D) | 皆空(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16718 | 21:51 | 3子 | 51手 | ちーちゃん(2D) | ポニー(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16717 | 21:48 | 定先 | 210手 | まもる(2D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16716 | 21:42 | 定先 | 248手 | 千代の山(1D) | 誤聖(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16715 | 21:39 | 互先 | 47手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | BBB | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16714 | 21:37 | 定先 | 150手 | 碁好梅洋(5D) | tama(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16713 | 21:35 | 互先 | 225手 | Black(1D) | hy(1D) | BBB | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 16712 | 21:13 | 定先 | 1手 | 碁好梅洋(5D) | tama(6D) | NNN | M- | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16711 | 21:10 | 定先 | 233手 | 誤聖(1D) | ちーちゃん(2D) | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16710 | 21:10 | 3子 | 224手 | ひろし22(3D) | tama(6D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16709 | 21:08 | 定先 | 242手 | 千代の山(1D) | まもる(2D) | W?W | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16708 | 21:06 | 2子 | 285手 | 夜桜の七(3D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16707 | 21:03 | 3子 | 293手 | Black(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16706 | 21:03 | 定先 | 238手 | 遼太郎(1D) | yuki(2D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16705 | 21:02 | 3子 | 289手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|