勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11684 | 22:50 | 2子 | 231手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11683 | 22:20 | 4子 | 303手 | Black(1D) | ドラえもん(5D) | 観 | WW- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 11682 | 22:05 | 2子 | 137手 | tetuo3(4D) | うさぎ(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 11681 | 22:01 | 2子 | 243手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 11680 | 21:38 | 互先 | 132手 | 碁好梅洋(5D) | 修さん(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11679 | 21:37 | 互先 | 254手 | ロボタン(3K) | やぶれ傘(3K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11678 | 21:28 | 5子 | 154手 | ロボコン(2K) | 一路(2D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11677 | 21:11 | 定先 | 157手 | バビル(5D) | うさぎ(6D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11676 | 21:03 | 定先 | 205手 | 両 平(3D) | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11675 | 21:02 | 互先 | 254手 | 万屋(1D) | 修一(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11674 | 20:56 | 互先 | 254手 | simataro(2D) | まもる(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 11673 | 20:56 | 互先 | 277手 | Black(1D) | away(1D) | ?WW | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11672 | 20:52 | 8子 | 257手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11671 | 20:44 | 互先 | 186手 | 碁好梅洋(5D) | 修さん(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11670 | 20:19 | 定先 | 259手 | 百日紅(1K) | 万屋(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11669 | 20:18 | 互先 | 238手 | ロボコン(2K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11668 | 20:18 | 定先 | 307手 | Black(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 11667 | 20:12 | 定先 | 144手 | まもる(2D) | 両 平(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 11666 | 19:57 | 2子 | 288手 | 皆空(3D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11665 | 19:55 | 7子 | 265手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|