勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 9840 | 23:14 | 2子 | 274手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | B?B | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 9839 | 22:38 | 定先 | 220手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 9838 | 22:35 | 3子 | 173手 | ひろし22(3D) | 荒鷲(6D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 9837 | 22:11 | 2子 | 186手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 9836 | 21:51 | 2子 | 1手 | ひろし22(3D) | 碁楽人(5D) | 観 | NNN | M- | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 9835 | 21:44 | 互先 | 193手 | takayama(1D) | hy(1D) | BWW | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 9834 | 21:44 | 3子 | 273手 | itsme(2D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9833 | 21:33 | 互先 | 174手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 9832 | 21:23 | 4子 | 244手 | 修一(1D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 9831 | 21:21 | 4子 | 267手 | 千代の山(1D) | 碁楽人(5D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9830 | 21:07 | 定先 | 148手 | ちーちゃん(2D) | 1番(3D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 9829 | 20:57 | 2子 | 271手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 9828 | 20:55 | 3子 | 207手 | 仲山(1D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 9827 | 20:48 | 2子 | 285手 | takayama(1D) | やぶれ傘(3D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9826 | 20:39 | 互先 | 198手 | itsme(2D) | よっちやん(2D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9825 | 20:33 | 2子 | 272手 | Black(2D) | tetuo3(4D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 9824 | 20:23 | 2子 | 138手 | 磐音(1D) | 九八老(3D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 9823 | 20:22 | 2子 | 199手 | 根室さんま(1D) | まもる(3D) | B?B | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9822 | 20:21 | 互先 | 222手 | 千代の山(1D) | 修一(1D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 9821 | 20:14 | 定先 | 268手 | 碁好梅洋(5D) | 荒鷲(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|