|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [リ大会抽出] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 28282 | 22:56 | 2子 | 174手 | ![]() | 小虎(1D) | ![]() | 両 平(3D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 28281 | 22:17 | 5子 | 236手 | ![]() | ロボコン(2K) | ![]() | 一路(2D) | [観] | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 28280 | 22:15 | 2子 | 254手 | ![]() | 九八老(3D) | ![]() | 碁好梅洋(5D) | [観] | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | |||
[添削] | 28279 | 22:15 | 2子 | 174手 | ![]() | 小虎(1D) | ![]() | ひろし22(3D) | [観] | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||
[添削] | 28278 | 21:51 | 互先 | 144手 | ![]() | 両 平(3D) | ![]() | 皆空(3D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 28277 | 21:31 | 3子 | 238手 | ![]() | 小虎(1D) | ![]() | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||
[添削] | 28276 | 21:27 | 2子 | 163手 | ![]() | ちこちゃん(3D) | ![]() | ポニー(5D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||
[添削] | 28275 | 21:20 | 互先 | 162手 | ![]() | 皆空(3D) | ![]() | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||
[添削] | 28274 | 21:19 | 互先 | 211手 | ![]() | 両 平(3D) | ![]() | 九八老(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||
[添削] | 28273 | 21:05 | 2子 | 239手 | ![]() | ロボコン(2K) | ![]() | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | |||||
[添削] | 28272 | 21:04 | 互先 | 223手 | ![]() | 修一(1D) | ![]() | 磐音(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||
[添削] | 28271 | 21:02 | 定先 | 258手 | ![]() | 千代の山(1D) | ![]() | 一路(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||
[添削] | 28270 | 20:50 | 定先 | 181手 | ![]() | 碁好梅洋(5D) | ![]() | 女王蜂(6D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
[添削] | 28269 | 20:45 | 互先 | 158手 | ![]() | フロンタ(2K) | ![]() | ryo(2K) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
[添削] | 28268 | 20:41 | 定先 | 106手 | ![]() | マーボ(4D) | ![]() | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||
[添削] | 28267 | 20:36 | 2子 | 201手 | ![]() | 両 平(3D) | ![]() | 碁楽人(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||
[添削] | 28266 | 20:36 | 互先 | 243手 | ![]() | 夜桜の七(3D) | ![]() | ちこちゃん(3D) | BBB時 | MM | 0 | W | 40 | ||||
[添削] | 28265 | 20:31 | 2子 | 138手 | ![]() | 小虎(1D) | ![]() | まもる(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||
[添削] | 28264 | 20:26 | 4子 | 248手 | ![]() | 仲山(1D) | ![]() | バビル(5D) | BB- | MM | 0 | W | 35 | ||||
[添削] | 28263 | 20:12 | 2子 | 221手 | ![]() | 紫尾山(2D) | ![]() | 石見(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|