勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 22031 | 22:55 | 2子 | 250手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 22030 | 22:48 | 3子 | 263手 | gotaro(1K) | ひろし22(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 22029 | 22:05 | 5子 | 224手 | ロボコン(2K) | 一路(2D) | 観 | -W- | -- | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 22028 | 21:53 | 互先 | 145手 | 両 平(3D) | ひろし22(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 22027 | 21:51 | 2子 | 192手 | 武蔵(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| 添削 | 22026 | 21:48 | 3子 | 257手 | gotaro(1K) | 桃三郎(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22025 | 21:35 | 3子 | 257手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 22024 | 21:30 | 定先 | 193手 | 一路(2D) | 皆空(3D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 22023 | 21:21 | 定先 | 288手 | 傘寿4K(1D) | yuki(2D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22022 | 21:20 | 定先 | 294手 | Black(2D) | 1番(3D) | WW- | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 22021 | 21:12 | 定先 | 284手 | 千代の山(1D) | 夜桜の七(2D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22020 | 21:11 | 定先 | 258手 | ロボタン(3K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 22019 | 21:10 | 互先 | 148手 | 両 平(3D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 22018 | 20:52 | 定先 | 178手 | 石見(5D) | 鈴蘭(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22017 | 20:37 | 定先 | 181手 | イトウ(2D) | 両 平(3D) | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 22016 | 20:32 | 3子 | 205手 | 修一(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 22015 | 20:25 | 4子 | 144手 | 遼太郎(1D) | 碁好梅洋(5D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 22014 | 20:24 | 2子 | 309手 | Black(2D) | tetuo3(4D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 22013 | 20:23 | 3子 | 252手 | ロボコン(2K) | 誤聖(2D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 22012 | 20:21 | 互先 | 242手 | ロボコン(2K) | しぶがき(2K) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|