勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 5172 | 21:58 | 2子 | 65手 | 両 平(3D) | ポニー(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||
| [添削] | 5171 | 21:50 | 3子 | 203手 | イトウ(2D) | 碁楽人(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||
| [添削] | 5170 | 21:37 | 2子 | 147手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 5169 | 21:02 | 2子 | 135手 | 両 平(3D) | バビル(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 5168 | 21:00 | 定先 | 178手 | イトウ(2D) | 1番(3D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||
| [添削] | 5167 | 20:54 | 互先 | 233手 | 千代の山(1D) | 修一(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 5166 | 20:49 | 4子 | 275手 | 仲山(1D) | ポニー(5D) | WW- | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| [添削] | 5165 | 20:35 | 5子 | 275手 | コスモス(1K) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5164 | 20:26 | 定先 | 322手 | aidu(1D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| [添削] | 5163 | 20:24 | 定先 | 210手 | 磐音(1D) | yuki(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5162 | 20:22 | 2子 | 241手 | 一路(2D) | マーボ(4D) | BB- | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 5161 | 20:14 | 3子 | 248手 | 根室さんま(1D) | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 5160 | 20:13 | 互先 | 124手 | マリ(1D) | 修一(1D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| [添削] | 5159 | 20:08 | 9子 | 315手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| [添削] | 5158 | 19:59 | 4子 | 198手 | ベガッタ(2K) | たっちゃん(3D) | BB- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5157 | 19:45 | 定先 | 241手 | 紫尾山(2D) | まもる(3D) | BBB | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| [添削] | 5156 | 19:34 | 4子 | 241手 | 根室さんま(1D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5155 | 19:34 | 互先 | 257手 | 碁山人(1D) | 仲山(1D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5154 | 19:16 | 9子 | 86手 | ロボタン(3K) | とんぼ(1K) | BBB時6R | -- | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5153 | 19:01 | 8子 | 251手 | ロボタン(3K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|