勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 2454 | 17:54 | 3子 | 266手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 2453 | 17:15 | 定先 | 264手 | aidu(1D) | 周作(2D) | 観 | WWW | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 2452 | 17:02 | 定先 | 130手 | マリ(1D) | まもる(2D) | 観 | WWW | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 2451 | 15:05 | 定先 | 271手 | 百日紅(1K) | マリ(1D) | 観 | WW- | MM | W | 35 | |||||||
| 添削 | 2450 | 14:43 | 4子 | 269手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2449 | 13:59 | 定先 | 190手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 2448 | 12:51 | 4子 | 98手 | ロボット(4K) | hy(1D) | BBB時6R | -- | W | 35 | ||||||||
| 添削 | 2447 | 10:47 | 定先 | 98手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|