| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 31439 | 21:44 | 定先 | 297手 | ![]() | ロボット(4K) | ![]() | やぶれ傘(3K) | [観] | -- | 35 | ||||||
[添削] | 31438 | 18:49 | 2子 | 276手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | やぶれ傘(3D) | [観] | WW- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31437 | 17:24 | 定先 | 247手 | ![]() | コスモス(1K) | ![]() | 渡会(1D) | [観] | BB- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31436 | 17:03 | 5子 | 177手 | ![]() | aidu(1D) | ![]() | おさい(6D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31435 | 15:42 | 定先 | 242手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | yuki(2D) | [観] | WWW | MM | B | 25 | ||||
[添削] | 31434 | 13:07 | 互先 | 236手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | takayama(1D) | BWB | MM | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|