|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [抽出解除] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 23258 | 22:43 | 2子 | 289手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 碁苦人(5D) | リ | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23255 | 21:38 | 4子 | 121手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||
[添削] | 23252 | 21:32 | 2子 | 101手 | 黒 | かいくう(3D) | 白 | 碁苦人(5D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23251 | 21:28 | 2子 | 218手 | 黒 | tetuo3(4D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | [観] | BBB | MM | 0 | W | 45 | ||
[添削] | 23248 | 20:52 | 5子 | 260手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | gennji(3D) | リ | [観] | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||
[添削] | 23240 | 19:21 | 互先 | 299手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23233 | 18:18 | 定先 | 200手 | 黒 | とん(2D) | 白 | モカ(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23231 | 17:39 | 2子 | 231手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23229 | 17:24 | 2子 | 263手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 石見(4D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23228 | 17:17 | 2子 | 284手 | 黒 | ゆっこ(1K) | 白 | とん(2D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23227 | 17:16 | 3子 | 337手 | 黒 | あわれ太鼓(3D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 60 | |||
[添削] | 23226 | 17:13 | 2子 | 283手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23225 | 17:01 | 2子 | 276手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23221 | 16:50 | 定先 | 180手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | まもる(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23218 | 16:22 | 定先 | 206手 | 黒 | とん(2D) | 白 | taro(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23216 | 16:19 | 2子 | 247手 | 黒 | 紫尾山(3D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BWB | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23214 | 16:09 | 2子 | 223手 | 黒 | バビル(5D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23207 | 15:59 | 互先 | 172手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23204 | 15:42 | 定先 | 186手 | 黒 | とん(2D) | 白 | あわれ太鼓(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23203 | 15:41 | 2子 | 114手 | 黒 | 石見(4D) | 白 | あかね(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 23201 | 15:35 | 互先 | 186手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23196 | 15:03 | 互先 | 226手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23195 | 14:58 | 4子 | 242手 | 黒 | とん(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 23193 | 14:56 | 2子 | 195手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | あわれ太鼓(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23192 | 14:55 | 2子 | 302手 | 黒 | taro(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23191 | 14:52 | 定先 | 262手 | 黒 | とんぼ(1K) | 白 | らんぶる(1D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23186 | 14:22 | 定先 | 242手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23184 | 14:06 | 3子 | 336手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | らんぶる(1D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23183 | 13:59 | 2子 | 215手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | 傘寿4K(1D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23181 | 13:49 | 互先 | 283手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23180 | 13:47 | 定先 | 232手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23177 | 13:35 | 互先 | 129手 | 黒 | gennji(3D) | 白 | かいくう(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23176 | 13:17 | 定先 | 234手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | とんぼ(1K) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23175 | 13:15 | 互先 | 257手 | 黒 | とん(2D) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | BB-ト | M- | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23173 | 13:08 | 3子 | 288手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 傘寿4K(1D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23169 | 12:56 | 2子 | 265手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23158 | 11:32 | 3子 | 280手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 23157 | 11:28 | 定先 | 254手 | 黒 | Exhilat.(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23151 | 10:33 | 4子 | 294手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | あわれ太鼓(3D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 40 | |||
[添削] | 23146 | 10:16 | 定先 | 182手 | 黒 | とん(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23140 | 9:39 | 互先 | 233手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 45 | |||
[添削] | 23138 | 9:35 | 3子 | 221手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | Exhilat.(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23133 | 8:54 | 7子 | 337手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23132 | 8:51 | 3子 | 267手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | とん(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23129 | 8:03 | 4子 | 191手 | 黒 | とん(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23128 | 6:57 | 4子 | 287手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|