勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 28207 | 22:18 | 3子 | 207手 | 入門(3K) | hy(1D) | 観 | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 28206 | 21:46 | 定先 | 329手 | Black(2D) | 1番(3D) | 観 | WW- | MM | 1 | W | 45 | ||||||
| 添削 | 28205 | 21:35 | 互先 | 244手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 28204 | 21:33 | 定先 | 265手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 1 | 35 | |||||||
| 添削 | 28203 | 21:26 | 2子 | 154手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB時 | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 28202 | 21:21 | 定先 | 233手 | 遼太郎(1K) | 千代の山(1D) | BB- | MM | 1 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28201 | 21:06 | 互先 | 225手 | ロボタン(3K) | 迷月(3K) | BBB | -- | 1 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28200 | 20:57 | 定先 | 130手 | マーボ(4D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 28199 | 20:52 | 定先 | 198手 | tetuo3(4D) | バビル(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28198 | 20:49 | 3子 | 223手 | まもる(2D) | 碁楽人(5D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 28197 | 20:44 | 定先 | 265手 | 千代の山(1D) | Exhilat.(2D) | WW- | MM | 1 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28196 | 20:42 | 互先 | 179手 | 両 平(3D) | 隼人(3D) | BBB | MM | 13 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28195 | 20:38 | 2子 | 241手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28194 | 20:36 | 定先 | 249手 | 迷月(3K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 28193 | 20:33 | 定先 | 34手 | 傘寿4K(1D) | yuki(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28192 | 20:25 | 互先 | 231手 | 傘寿4K(1D) | 修一(1D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28191 | 20:14 | 定先 | 213手 | 一路(2D) | 皆空(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28190 | 20:11 | 2子 | 238手 | ロボコン(2K) | 誤聖(1D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28189 | 20:04 | 定先 | 293手 | Exhilat.(2D) | 桃三郎(3D) | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 28188 | 19:55 | 互先 | 71手 | 千代の山(1D) | マリ(1D) | BBB | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|