勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16863 | 22:00 | 2子 | 205手 | 1番(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| 添削 | 16862 | 21:51 | 互先 | 205手 | hy(1D) | 誤聖(1D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16861 | 21:41 | 4子 | 269手 | ロボコン(2K) | 欠真間(1K) | 観 | -B- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16860 | 21:15 | 3子 | 247手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 16859 | 21:11 | 2子 | 196手 | 誤聖(1D) | ひろし22(3D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16858 | 21:05 | 定先 | 74手 | まもる(2D) | 1番(3D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 16857 | 21:01 | 定先 | 257手 | よっちやん(2D) | itsme(3D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16856 | 21:00 | 定先 | 247手 | Black(1D) | 一路(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 16855 | 20:37 | 定先 | 99手 | 誤聖(1D) | まもる(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16854 | 20:36 | 定先 | 190手 | ひろし22(3D) | マーボ(4D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16853 | 20:26 | 4子 | 71手 | Exhilat.(2D) | tama(6D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16852 | 20:19 | 互先 | 193手 | Black(1D) | 誤聖(1D) | BBB | MM | 1 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16851 | 20:19 | 互先 | 255手 | 千代の山(1D) | マリ(1D) | WW- | MM | 1 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16850 | 20:19 | 定先 | 181手 | 修一(1D) | まもる(2D) | BBB | MM | 1 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 16849 | 20:12 | 互先 | 133手 | よっちやん(2D) | Exhilat.(2D) | BBB | MM | 1 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 16848 | 20:01 | 3子 | 183手 | 冬桜(2D) | 碁好梅洋(5D) | WWW時 | MM | 1 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 16847 | 19:59 | 互先 | 162手 | 皆空(3D) | itsme(3D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 16846 | 19:46 | 定先 | 106手 | 傘寿4K(1D) | よっちやん(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16845 | 19:39 | 定先 | 212手 | 千代の山(1D) | 一路(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16844 | 19:36 | 互先 | 86手 | まもる(2D) | 誤聖(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|