勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 22279 | 23:07 | 6子 | 311手 | ロボコン(2K) | 桃三郎(3D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 22278 | 23:00 | 互先 | 251手 | 両 平(3D) | ひろし22(3D) | 観 | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 22277 | 22:52 | 互先 | 244手 | 石見(5D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| 添削 | 22276 | 22:34 | 定先 | 249手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 22275 | 22:23 | 互先 | 207手 | Black(1D) | hy(1D) | 観 | BBB時 | MM | 0 | W | 20 | ||||||
| 添削 | 22274 | 22:05 | 4子 | 167手 | 傘寿4K(1D) | 碁楽人(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22273 | 21:59 | 2子 | 177手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 22272 | 21:48 | 互先 | 221手 | Black(1D) | hy(1D) | BBB時 | M- | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 22271 | 21:43 | 2子 | 202手 | ひろし22(3D) | カズ(5D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 22270 | 21:33 | 定先 | 113手 | 傘寿4K(1D) | ムック(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 22269 | 21:19 | 2子 | 282手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 22268 | 21:04 | 定先 | 120手 | まもる(2D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 22267 | 21:03 | 3子 | 269手 | Black(1D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 20 | |||||||
| 添削 | 22266 | 20:54 | 定先 | 214手 | 遼太郎(1D) | simataro(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 22265 | 20:44 | 2子 | 246手 | 千代の山(1D) | 皆空(3D) | BBB時 | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 22264 | 20:43 | 互先 | 238手 | 仲山(1D) | 修一(1D) | BB- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 22263 | 20:40 | 3子 | 256手 | ロボコン(2K) | 誤聖(2D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 22262 | 20:30 | 定先 | 79手 | ひろし22(3D) | マーボ(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 22261 | 20:21 | 5子 | 249手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 22260 | 20:17 | 3子 | 264手 | 一路(2D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|