勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 16966 | 22:49 | 2子 | 198手 | ひろし22(3D) | 碁楽人(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16965 | 22:15 | 2子 | 129手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 16964 | 21:57 | 2子 | 218手 | 誤聖(1D) | ひろし22(3D) | 観 | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 16963 | 21:50 | 互先 | 271手 | 皆空(3D) | 両 平(3D) | 観 | BB- | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 16962 | 21:34 | 定先 | 188手 | 千代の山(1D) | ゆっこ(2D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 16961 | 21:15 | 3子 | 273手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 16960 | 21:08 | 互先 | 252手 | 千代の山(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16959 | 21:07 | 定先 | 198手 | バビル(5D) | tama(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16958 | 21:03 | 4子 | 314手 | 修一(1D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 16957 | 20:56 | 定先 | 257手 | まもる(1D) | よっちやん(2D) | WW- | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 16956 | 20:24 | 定先 | 247手 | 千代の山(1D) | 小大虎(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16955 | 20:21 | 定先 | 133手 | itsme(3D) | マーボ(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 16954 | 20:20 | 互先 | 224手 | hy(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16953 | 20:13 | 2子 | 140手 | ベガッタ(2K) | 傘寿4K(1D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16952 | 20:06 | 2子 | 手 | まもる(1D) | 隼人(3D) | NNN | -- | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 16951 | 20:03 | 2子 | 179手 | まもる(1D) | たっちゃん(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16950 | 20:01 | 互先 | 168手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16949 | 19:52 | 互先 | 132手 | マリ(1D) | 仲山(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 16948 | 19:52 | 2子 | 139手 | 遊び人(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 16947 | 19:44 | 9子 | 262手 | ロボタン(3K) | 誤聖(1D) | -W- | -- | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|