勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 1238 | 20:59 | 4子 | 255手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 1237 | 18:47 | 3子 | 298手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 1236 | 16:15 | 5子 | 245手 | 囲碁三昧(5K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1235 | 16:10 | 互先 | 29手 | aidu(2D) | 周作(2D) | 観 | WWW時6R | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 1234 | 15:38 | 3子 | 228手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | W | 25 | |||||||
| 添削 | 1233 | 15:06 | 3子 | 268手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1232 | 14:56 | 互先 | 258手 | マリ(1D) | 千代の山(1D) | BB- | MM | B | 35 | ||||||||
| 添削 | 1231 | 14:32 | 2子 | 220手 | takayama(1D) | 山道(3D) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1230 | 14:21 | 定先 | 211手 | Hagi(1D) | 拙空(2D) | BBB | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1229 | 14:03 | 2子 | 182手 | takayama(1D) | 山道(3D) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1228 | 13:36 | 3子 | 180手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1227 | 13:27 | 定先 | 289手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | BB- | MM | W | 45 | ||||||||
| 添削 | 1226 | 13:26 | 5子 | 203手 | Hagi(1D) | しずく(6D) | WW- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1225 | 13:13 | 3子 | 231手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1224 | 12:46 | 3子 | 185手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1223 | 12:22 | 3子 | 276手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1222 | 12:07 | 定先 | 122手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW時 | MM | B | 30 | ||||||||
| 添削 | 1221 | 11:47 | 3子 | 230手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1220 | 11:20 | 3子 | 234手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1219 | 11:06 | 3子 | 213手 | 淡路(3K) | Hagi(1D) | WWW | MM | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|