| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 31450 | 17:14 | 定先 | 272手 | ![]() | aidu(1D) | ![]() | Black(2D) | [観] | BB- | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31449 | 17:01 | 定先 | 194手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | yuki(2D) | [観] | WWW時6R | MM | B | 25 | ||||
[添削] | 31448 | 15:26 | 互先 | 194手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | リュウメイ(5D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31447 | 13:18 | 互先 | 190手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | リュウメイ(5D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31446 | 12:42 | 2子 | 280手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | やぶれ傘(3D) | [観] | WW- | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31445 | 12:01 | 3子 | 167手 | ![]() | イトウ(2D) | ![]() | リュウメイ(5D) | WWW | MM | B | 30 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|