|
| ![]() 勝敗判定について |
|
| [抽出解除] |
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 23517 | 23:13 | 定先 | 228手 | 黒 | モンシロチョウ(5D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 60 | ||
[添削] | 23516 | 23:12 | 4子 | 196手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | [観] | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||
[添削] | 23513 | 22:16 | 2子 | 169手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | 両 平(3D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23511 | 22:07 | 互先 | 288手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | [観] | WWW時 | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23509 | 21:28 | 互先 | 150手 | 黒 | 両 平(3D) | 白 | モカ(3D) | リ | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||
[添削] | 23508 | 21:14 | 3子 | 77手 | 黒 | とん(2D) | 白 | 碁苦人(5D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23504 | 20:24 | 定先 | 283手 | 黒 | tetuo3(4D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23501 | 20:00 | 互先 | 172手 | 黒 | 紫尾山(3D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23497 | 19:09 | 3子 | 254手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BB- | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23480 | 17:14 | 定先 | 236手 | 黒 | とん(2D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23474 | 16:52 | 定先 | 280手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | taro(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23465 | 16:17 | 定先 | 243手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 淡路(2K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23464 | 16:09 | 4子 | 141手 | 黒 | とん(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||
[添削] | 23463 | 16:07 | 定先 | 182手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | taro(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23454 | 15:40 | 3子 | 261手 | 黒 | 淡路(2K) | 白 | 空頭(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23450 | 15:22 | 3子 | 265手 | 黒 | ゆっこ(1K) | 白 | taro(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23448 | 15:17 | 2子 | 264手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | ryo(1K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23442 | 14:59 | 定先 | 194手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | とん(2D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23438 | 14:47 | 定先 | 233手 | 黒 | らんぶる(1D) | 白 | 空頭(2D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23435 | 14:40 | 定先 | 158手 | 黒 | 碁理夢中(5D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23434 | 14:36 | 2子 | 224手 | 黒 | 紫尾山(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23432 | 14:29 | 4子 | 291手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 鳥海山(2D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23426 | 14:14 | 定先 | 240手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | gennji(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23425 | 14:06 | 2子 | 292手 | 黒 | 傘寿4K(1D) | 白 | taro(3D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23424 | 14:06 | 4子 | 258手 | 黒 | らんぶる(1D) | 白 | 碁理夢中(5D) | リ | BW- | [判定] | MM | 0 | W | 35 | ||
[添削] | 23421 | 13:56 | 3子 | 192手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23416 | 13:37 | 4子 | 145手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23413 | 13:13 | 互先 | 259手 | 黒 | 鳥海山(2D) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23409 | 12:48 | 2子 | 328手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | ryo(1K) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23404 | 12:06 | 4子 | 159手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | あかね(6D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||
[添削] | 23400 | 11:42 | 5子 | 344手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | gennji(3D) | リ | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||
[添削] | 23398 | 11:35 | 4子 | 260手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||
[添削] | 23396 | 11:21 | 3子 | 289手 | 黒 | たけちゃん(2K) | 白 | 囲碁好爺(2D) | リ | BB- | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23390 | 10:46 | 互先 | 274手 | 黒 | taro(3D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23389 | 10:42 | 5子 | 231手 | 黒 | まもる(2D) | 白 | 朝霧舞子(7D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23388 | 10:38 | 定先 | 264手 | 黒 | 空頭(2D) | 白 | 紫尾山(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||
[添削] | 23387 | 10:37 | 8子 | 333手 | 黒 | 囲碁三昧(3K) | 白 | 鈴蘭(6D) | リ | WW- | MM | 0 | B | 60 | |||
[添削] | 23381 | 9:59 | 互先 | 192手 | 黒 | gennji(3D) | 白 | かいくう(3D) | リ | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||
[添削] | 23378 | 9:29 | 2子 | 233手 | 黒 | taro(3D) | 白 | モンシロチョウ(5D) | リ | BBB | MM | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|